メーカー業界は、日本経済を支える代表的な基幹産業です。電機、機械、半導体、精密機器、自動車、化学、素材、食品、医薬品、消費財、住宅設備、重工業など、幅広い分野で多くの企業が事業を展開しています。
メーカー業界は「安定している」「福利厚生が整っている」「長く働きやすい」というイメージを持たれやすい一方で、企業によって平均年収や働き方には大きな差があります。同じメーカーでも、利益率の高い製品を扱う企業、海外売上比率が高い企業、研究開発力が強い企業、高い市場シェアを持つ企業は、給与水準が高くなりやすい傾向があります。
特に、半導体関連、精密機器、FA機器、医薬品、化学、素材、食品大手などは、メーカー業界の中でも高年収を狙いやすい分野です。これらの企業は、高付加価値な製品や独自技術を持っていることが多く、営業職、研究開発職、生産技術職、品質保証職、海外営業職、企画職など、さまざまな職種でキャリアアップを目指せます。
ただし、メーカー業界への転職では、平均年収だけを見て企業を選ぶのは危険です。企業全体の平均年収が高くても、自分が応募する職種や勤務地、年齢、役職、評価制度によって実際の年収は変わります。また、転勤の有無、工場勤務の可能性、海外赴任、残業時間、昇給スピードなども企業によって異なります。
重要なのは、「平均年収が高い会社に入ること」だけではなく、「自分の経験が高く評価されるメーカーを選ぶこと」です。法人営業の経験が強い人、研究開発の専門性がある人、生産技術や品質保証の実績がある人、海外ビジネスに関わってきた人では、狙うべき企業や職種が変わります。
この記事では、メーカー業界の高年収企業ランキングを掲載する前提で、平均年収が高いメーカーの特徴、高年収を狙いやすい職種、転職で評価されるポイント、注意点まで詳しく解説します。ランキング表を確認しながら、自分に合う高年収メーカーを見つける参考にしてください。
メーカー業界の高年収企業ランキング
メーカー業界の高年収企業を比較する際は、平均年収だけでなく、事業内容、利益率、技術力、海外展開、成長性、働き方、福利厚生、転職難易度をあわせて見ることが大切です。
平均年収は、企業全体の給与水準を把握するうえでわかりやすい指標です。しかし、平均年収はあくまで全社員の平均であり、実際に転職した場合の年収をそのまま示すものではありません。年齢、職種、勤務地、役職、残業代、賞与、評価制度によって、入社後の年収は変わります。
たとえば、同じメーカーでも研究開発、法人営業、生産技術、品質保証、海外営業、経営企画、管理部門では年収レンジが異なります。営業職は成果や担当顧客によって評価されやすく、研究開発職は専門性や製品化実績が重視されます。生産技術職はコスト削減や歩留まり改善、品質保証職は監査対応や品質改善の実績が評価される傾向があります。
また、メーカー業界では、総合職として入社した場合に転勤や工場勤務の可能性がある企業もあります。高年収を狙える一方で、勤務地や働き方に制約が出るケースもあるため、年収だけで判断せず、自分のライフプランに合うかどうかも確認しておきましょう。
以下のランキング表では、メーカー業界に該当する企業を中心に、平均年収が高い企業を比較できるようにしています。ランキング表は、企業選びの入口として活用し、その後に職種別の募集要件や働き方を確認する流れがおすすめです。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 2182万7204円 |
| 2 | レーザーテック | 1448万2519円 |
| 3 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1398万342円 |
| 4 | ファナック | 1248万8000円 |
| 5 | アサヒグループホールディングス | 1229万7579円 |
| 6 | 中外製薬 | 1214万3973円 |
| 7 | ディスコ | 1140万9726円 |
| 8 | ワコム | 1122万7493円 |
| 9 | ローツェ | 1122万7073円 |
| 10 | 武田薬品工業 | 1105万1000円 |
| 11 | 第一三共 | 1094万9506円 |
| 12 | ソニーグループ | 1084万5882円 |
| 13 | 日本ペイントホールディングス | 1072万4000円 |
| 14 | アステラス製薬 | 1064万4277円 |
| 15 | 味の素 | 1046万5012円 |
| 16 | 大塚ホールディングス | 1040万9220円 |
| 17 | 長瀬産業 | 1029万4000円 |
| 18 | アドバンテスト | 1019万2826円 |
| 19 | 三菱重工業 | 1,018万円 |
| 20 | 富士フイルムホールディングス | 1017万102円 |
| 21 | 三和ホールディングス | 990万3474円 |
| 22 | 日本酸素ホールディングス | 986万5000円 |
| 23 | 日本軽金属ホールディングス | 982万9876円 |
| 24 | 日置電機 | 980万4428円 |
| 25 | JFEホールディングス | 959万円 |
| 26 | 三菱ケミカルグループ | 949万2493円 |
| 27 | 小野薬品工業 | 947万2546円 |
| 28 | キリンホールディングス | 942万6260円 |
| 29 | オリンパス | 922万4973円 |
| 30 | エーザイ | 920万1998円 |
| 31 | 昭和ホールディングス | 920万円 |
| 32 | 三井松島ホールディングス | 914万1000円 |
| 33 | ダイドーグループホールディングス | 913万5574円 |
| 34 | 栗田工業 | 909万5000円 |
| 35 | 宮地エンジニアリンググループ | 905万7000円 |
| 36 | メガチップス | 904万円 |
| 37 | 日本たばこ産業 | 903万9451円 |
| 38 | H.U.グループホールディングス | 902万5000円 |
| 39 | 住友ファーマ | 901万7617円 |
| 40 | 岩谷産業 | 900万1000円 |
| 41 | 住友林業 | 898万817円 |
| 42 | フジミインコーポレーテッド | 897万5535円 |
| 43 | 積水化学工業 | 897万2634円 |
| 44 | 日本光電工業 | 891万8987円 |
| 45 | 杏林製薬 | 890万493円 |
| 46 | JCRファーマ | 887万7000円 |
| 47 | 東京応化工業 | 883万8000円 |
| 48 | 住友化学 | 883万5658円 |
| 49 | 横河電機 | 877万6256円 |
| 50 | ルネサスエレクトロニクス | 874万1592円 |
| 51 | シマノ | 872万3000円 |
| 52 | 三菱瓦斯化学 | 871万1694円 |
| 53 | サッポロホールディングス | 867万4000円 |
| 54 | 日清製粉グループ本社 | 866万8612円 |
| 55 | アシックス | 864万718円 |
| 56 | 稲畑産業 | 860万9000円 |
| 57 | 富士通 | 859万4757円 |
| 58 | 王子ホールディングス | 858万7968円 |
| 59 | 塩野義製薬 | 857万4848円 |
| 60 | キヤノンマーケティングジャパン | 857万4558円 |
| 61 | トヨタ自動車 | 857万1245円 |
| 62 | タクマ | 856万1713円 |
| 63 | 信越化学工業 | 854万5000円 |
| 64 | SMC | 852万9285円 |
| 65 | 参天製薬 | 851万2000円 |
| 66 | オムロン | 849万7000円 |
| 67 | 日本ハム | 848万1905円 |
| 68 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 845万5444円 |
| 69 | 荏原製作所 | 844万251円 |
| 70 | JCU | 843万9595円 |
| 71 | ユニ・チャーム | 843万3000円 |
| 72 | 島津製作所 | 841万19円 |
| 73 | 三井化学 | 838万8676円 |
| 74 | ダイヘン | 836万円 |
| 75 | シスメックス | 835万5000円 |
| 76 | DMG森精機 | 835万3000円 |
| 77 | ツムラ | 835万2000円 |
| 78 | ニッポン高度紙工業 | 833万9000円 |
| 79 | ダイワボウホールディングス | 833万6000円 |
| 80 | 太陽ホールディングス | 831万2238円 |
| 81 | 岡谷鋼機 | 827万4000円 |
| 82 | AGC | 825万8654円 |
| 83 | OBARAGROUP | 825万5000円 |
| 84 | 生化学工業 | 824万1368円 |
| 85 | SCREENホールディングス | 822万6000円 |
| 86 | 象印マホービン | 821万1000円 |
| 87 | 西華産業 | 820万1835円 |
| 88 | カシオ計算機 | 819万8000円 |
| 89 | フクダ電子 | 815万2466円 |
| 90 | 日産化学 | 814万7376円 |
| 91 | B-Rサーティワンアイスクリーム | 814万5000円 |
| 92 | 日本電気 | 814万4905円 |
| 93 | マックス | 814万2000円 |
| 94 | 江崎グリコ | 812万2312円 |
| 95 | MARUWA | 812万円 |
| 96 | クボタ | 811万9719円 |
| 97 | ニコン | 811万8353円 |
| 98 | 日産自動車 | 811万304円 |
| 99 | 持田製薬 | 810万1401円 |
| 100 | 住友重機械工業 | 808万9000円 |
| 101 | 新報国マテリアル | 808万4000円 |
| 102 | オルガノ | 808万3000円 |
| 103 | DOWAホールディングス | 807万8000円 |
| 104 | キヤノン | 807万7999円 |
| 105 | 三菱電機 | 806万7252円 |
| 106 | ハウス食品グループ本社 | 806万2440円 |
| 107 | 日本新薬 | 806万1000円 |
| 108 | 三井E&S | 805万8506円 |
| 109 | セガサミーホールディングス | 805万1460円 |
| 110 | 日東電工 | 805万円 |
| 111 | リコー | 804万733円 |
| 112 | 中外炉工業 | 803万3452円 |
| 113 | ニッスイ | 801万8214円 |
| 114 | 東京産業 | 798万9080円 |
| 115 | ヒロセ電機 | 798万9000円 |
| 116 | HOYA | 798万4296円 |
| 117 | 科研製薬 | 798万3876円 |
| 118 | 村田製作所 | 797万6000円 |
| 119 | バルミューダ | 795万9000円 |
| 120 | 東芝テック | 795万6000円 |
| 121 | ヤマハ発動機 | 795万4097円 |
| 122 | ブイ・テクノロジー | 795万2000円 |
| 123 | 住友ベークライト | 795万円 |
| 124 | 大和工業 | 794万5333円 |
| 125 | 大阪有機化学工業 | 794万2250円 |
| 126 | 日油 | 793万8741円 |
| 127 | 中央自動車工業 | 793万4000円 |
| 128 | 高砂香料工業 | 792万8787円 |
| 129 | アルバック | 791万5649円 |
| 130 | ヤクルト本社 | 791万3431円 |
| 131 | ローランド | 790万9000円 |
| 132 | ローム | 789万1000円 |
| 133 | レゾナック・ホールディングス | 788万9377円 |
| 134 | 住友金属鉱山 | 787万8000円 |
| 135 | 安川電機 | 787万7679円 |
| 136 | キッコーマン | 787万4318円 |
| 137 | 花王 | 787万2000円 |
| 138 | デンソー | 786万8985円 |
| 139 | ハリマ化成グループ | 786万2262円 |
| 140 | 東ソー | 786万円 |
| 141 | 巴工業 | 785万6000円 |
| 142 | 住友電気工業 | 785万円 |
| 143 | 関西ペイント | 783万8000円 |
| 144 | 日清食品ホールディングス | 782万402円 |
| 145 | TDK | 782万119円 |
| 146 | エスケーエレクトロニクス | 782万円 |
| 147 | 上村工業 | 780万4607円 |
| 148 | 加賀電子 | 780万4000円 |
| 149 | オプテックスグループ | 779万6000円 |
| 150 | メック | 779万3000円 |
| 151 | 日本高純度化学 | 779万1000円 |
| 152 | 本田技研工業 | 778万7000円 |
| 153 | コクヨ | 777万9670円 |
| 154 | 古河機械金属 | 777万6780円 |
| 155 | ザインエレクトロニクス | 775万8000円 |
| 156 | 日本電気硝子 | 775万3000円 |
| 157 | 豊田自動織機 | 774万8378円 |
| 158 | ピジョン | 774万7544円 |
| 159 | 日本電子 | 774万2000円 |
| 160 | アズビル | 773万390円 |
| 161 | 日本パーカライジング | 772万7695円 |
| 162 | マンダム | 771万2569円 |
| 163 | 理想科学工業 | 770万107円 |
| 164 | 日本食品化工 | 769万9000円 |
| 165 | NFKホールディングス | 769万9000円 |
| 166 | 森永乳業 | 768万8589円 |
| 167 | 大日本印刷 | 767万6582円 |
| 168 | ダイフク | 767万4522円 |
| 169 | セイコーエプソン | 767万3000円 |
| 170 | ブラザー工業 | 767万2908円 |
| 171 | 横河ブリッジホールディングス | 767万2612円 |
| 172 | 日本カーボン | 765万2000円 |
| 173 | ニイタカ | 764万5784円 |
| 174 | 栄研化学 | 764万3406円 |
| 175 | イーグル工業 | 763万5064円 |
| 176 | 森永製菓 | 762万2515円 |
| 177 | ノーリツ鋼機 | 762万円 |
| 178 | 三洋化成工業 | 762万円 |
| 179 | 三菱鉛筆 | 761万6856円 |
| 180 | アンリツ | 760万9000円 |
| 181 | 日本触媒 | 759万8000円 |
| 182 | 富士電機 | 759万5582円 |
| 183 | 木村化工機 | 759万2965円 |
| 184 | パナソニックホールディングス | 758万6608円 |
| 185 | DIC | 758万4567円 |
| 186 | 山一電機 | 756万7483円 |
| 187 | ロート製薬 | 756万6000円 |
| 188 | カネカ | 755万1838円 |
| 189 | カゴメ | 754万5185円 |
| 190 | 新コスモス電機 | 753万8000円 |
| 191 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 753万3337円 |
| 192 | タムロン | 751万9622円 |
| 193 | 旭化成 | 751万1733円 |
| 194 | 日本ゼオン | 750万7474円 |
| 195 | トーカロ | 749万9000円 |
| 196 | 東京精密 | 749万6101円 |
| 197 | ブリヂストン | 748万5000円 |
| 198 | キッセイ薬品工業 | 748万3115円 |
| 199 | コニカミノルタ | 747万7926円 |
| 200 | 興研 | 747万3058円 |
| 201 | 小松製作所 | 747万1391円 |
| 202 | 西部電機 | 747万1000円 |
| 203 | フランスベッドホールディングス | 745万5047円 |
| 204 | J-オイルミルズ | 744万6326円 |
| 205 | セイコーグループ | 743万4642円 |
| 206 | 松風 | 743万1798円 |
| 207 | 京三製作所 | 742万1070円 |
| 208 | 太陽誘電 | 741万4000円 |
| 209 | 遠藤製作所 | 741万2820円 |
| 210 | リオン | 741万2000円 |
| 211 | 東洋製罐グループホールディングス | 741万908円 |
| 212 | 沖電気工業 | 740万3656円 |
| 213 | 日本農薬 | 740万8円 |
| 214 | エア・ウォーター | 739万8000円 |
| 215 | 帝人 | 739万4000円 |
| 216 | ダイセル | 739万2217円 |
| 217 | オイレス工業 | 739万415円 |
| 218 | 日本信号 | 737万9708円 |
| 219 | 大紀アルミニウム工業所 | 737万5324円 |
| 220 | シャープ | 736万9000円 |
| 221 | 明電舎 | 736万8835円 |
| 222 | A&Dホロンホールディングス | 736万6447円 |
| 223 | 東海カーボン | 736万5402円 |
| 224 | IHI | 736万4797円 |
| 225 | 理研ビタミン | 736万円 |
| 226 | ダイトーケミックス | 735万6000円 |
| 227 | 芝浦メカトロニクス | 735万5409円 |
| 228 | トリケミカル研究所 | 735万円 |
| 229 | ナブテスコ | 734万8000円 |
| 230 | 図研 | 734万5164円 |
| 231 | 日本化薬 | 734万3000円 |
| 232 | 東レ | 734万3000円 |
| 233 | 日本板硝子 | 733万9693円 |
| 234 | プリマハム | 733万9000円 |
| 235 | 関東電化工業 | 733万6926円 |
| 236 | 小林製薬 | 733万4564円 |
| 237 | フジシールインターナショナル | 733万3000円 |
| 238 | 宝ホールディングス | 732万6000円 |
| 239 | カナレ電気 | 732万1000円 |
| 240 | デンカ | 732万761円 |
| 241 | NOK | 731万6985円 |
| 242 | 第一工業製薬 | 731万5758円 |
| 243 | 新電元工業 | 731万3769円 |
| 244 | ニチリン | 731万1291円 |
| 245 | 太平洋セメント | 729万8681円 |
| 246 | ダイキン工業 | 729万7114円 |
| 247 | SWCC | 729万2000円 |
| 248 | モリタホールディングス | 728万7867円 |
| 249 | 千代田インテグレ | 727万7881円 |
| 250 | クラレ | 727万394円 |
| 251 | レンゴー | 726万4313円 |
| 252 | 因幡電機産業 | 725万7454円 |
| 253 | ヨコオ | 725万5476円 |
| 254 | 京セラ | 725万2239円 |
| 255 | クミアイ化学工業 | 724万5556円 |
| 256 | わらべや日洋ホールディングス | 724万3000円 |
| 257 | 三菱化工機 | 724万1864円 |
| 258 | FUJI | 723万9000円 |
| 259 | フジクラ | 723万8000円 |
| 260 | サカタインクス | 723万5000円 |
| 261 | 日本曹達 | 722万6928円 |
| 262 | トクヤマ | 722万1001円 |
| 263 | 日鉄鉱業 | 721万8556円 |
| 264 | ニップン | 721万8309円 |
| 265 | ジェイエスピー | 721万7000円 |
| 266 | タカラトミー | 721万6777円 |
| 267 | TPR | 721万6255円 |
| 268 | ウシオ電機 | 721万4342円 |
| 269 | 浜松ホトニクス | 720万3886円 |
| 270 | 田岡化学工業 | 720万1387円 |
| 271 | アライドテレシスホールディングス | 720万1000円 |
| 272 | 日清紡ホールディングス | 720万469円 |
| 273 | アース製薬 | 719万4496円 |
| 274 | フジテック | 719万円 |
| 275 | ミルボン | 719万円 |
| 276 | エバラ食品工業 | 718万8010円 |
| 277 | 荒川化学工業 | 718万8000円 |
| 278 | ニチレイ | 717万8034円 |
| 279 | 日立建機 | 717万2000円 |
| 280 | バルカー | 717万941円 |
| 281 | ホシザキ | 716万3542円 |
| 282 | マキタ | 716万2106円 |
| 283 | 日精エー・エス・ビー機械 | 716万円 |
| 284 | ADEKA | 715万7454円 |
| 285 | 長谷川香料 | 715万5791円 |
| 286 | 三共 | 714万5000円 |
| 287 | ミネベアミツミ | 713万8000円 |
| 288 | 極洋 | 713万4548円 |
| 289 | 平田機工 | 713万3619円 |
| 290 | ソフト99コーポレーション | 712万5750円 |
| 291 | 日清オイリオグループ | 712万5381円 |
| 292 | 日本精工 | 711万8773円 |
| 293 | 群栄化学工業 | 711万8000円 |
| 294 | 野村マイクロ・サイエンス | 711万7528円 |
| 295 | クレハ | 711万6000円 |
| 296 | 東亞合成 | 710万8480円 |
| 297 | TOTO | 710万4616円 |
| 298 | 日工 | 710万3417円 |
| 299 | 新日本電工 | 708万9336円 |
| 300 | 理研計器 | 708万5464円 |
| 301 | IMV | 708万2000円 |
| 302 | NISSHA | 708万1000円 |
| 303 | カルナバイオサイエンス | 707万9000円 |
| 304 | ニチアス | 707万8898円 |
| 305 | 大日精化工業 | 707万3496円 |
| 306 | ゼリア新薬工業 | 707万2421円 |
| 307 | かどや製油 | 707万512円 |
| 308 | 塩水港精糖 | 706万6000円 |
| 309 | 月島ホールディングス | 705万4059円 |
| 310 | 大阪ソーダ | 705万2000円 |
| 311 | 栗本鐵工所 | 704万9422円 |
| 312 | ヘリオステクノホールディング | 704万8000円 |
| 313 | 第一稀元素化学工業 | 704万4000円 |
| 314 | 明和産業 | 703万6000円 |
| 315 | 東京インキ | 703万4827円 |
| 316 | 積水化成品工業 | 703万3000円 |
| 317 | ホーチキ | 703万1757円 |
| 318 | 日本発條 | 702万7312円 |
| 319 | ステラケミファ | 702万5000円 |
| 320 | 新日本理化 | 702万5000円 |
| 321 | オカムラ | 702万3000円 |
| 322 | 戸田工業 | 701万9000円 |
| 323 | エヌエフホールディングス | 701万2768円 |
| 324 | UBE | 700万2318円 |
| 325 | ホソカワミクロン | 698万3998円 |
| 326 | LIXIL | 697万9421円 |
| 327 | 古河電気工業 | 696万1974円 |
| 328 | プレミアアンチエイジング | 695万9000円 |
| 329 | オーエスジー | 695万7765円 |
| 330 | 日本精化 | 695万3000円 |
| 331 | 太陽化学 | 695万2920円 |
| 332 | イトーキ | 692万6796円 |
| 333 | 新明和工業 | 691万9540円 |
| 334 | 電業社機械製作所 | 691万3000円 |
| 335 | 住友大阪セメント | 691万2254円 |
| 336 | 昭和産業 | 691万826円 |
| 337 | 日本ケミファ | 690万2772円 |
| 338 | 中国塗料 | 689万2000円 |
| 339 | 寿スピリッツ | 689万1979円 |
| 340 | 帝国繊維 | 689万64円 |
| 341 | 東京製鐵 | 688万8000円 |
| 342 | エステー | 688万1191円 |
| 343 | ニチハ | 688万円 |
| 344 | 綜研化学 | 687万9000円 |
| 345 | ホシデン | 687万4208円 |
| 346 | 文化シヤッター | 687万792円 |
| 347 | カンロ | 687万円 |
| 348 | マブチモーター | 686万7379円 |
| 349 | 日本マイクロニクス | 686万562円 |
| 350 | ニチバン | 683万9000円 |
| 351 | 川崎重工業 | 683万8387円 |
| 352 | トヨタ紡織 | 683万5847円 |
| 353 | テイ・エステック | 683万2596円 |
| 354 | サカタのタネ | 682万7000円 |
| 355 | 川口化学工業 | 682万6000円 |
| 356 | トーア紡コーポレーション | 682万5073円 |
| 357 | フマキラー | 682万55円 |
| 358 | AIメカテック | 682万円 |
| 359 | 大同特殊鋼 | 681万9000円 |
| 360 | アイカ工業 | 681万7000円 |
| 361 | CKD | 681万4651円 |
| 362 | 四国化成ホールディングス | 681万3449円 |
| 363 | エフピコ | 680万8000円 |
| 364 | ジェイテクト | 680万5518円 |
| 365 | 久光製薬 | 680万4995円 |
| 366 | IDEC | 680万4000円 |
| 367 | テーオーシー | 680万2000円 |
| 368 | 松本油脂製薬 | 680万1000円 |
| 369 | ライオン | 679万9584円 |
| 370 | トーヨーカネツ | 679万4800円 |
| 371 | 八洲電機 | 679万3000円 |
| 372 | 極東開発工業 | 678万8000円 |
| 373 | SUMCO | 678万6341円 |
| 374 | 扶桑化学工業 | 678万1807円 |
| 375 | ニッタ | 678万1000円 |
| 376 | 藤倉化成 | 677万8370円 |
| 377 | シンポ | 676万8000円 |
| 378 | 加藤産業 | 676万6340円 |
| 379 | 小津産業 | 676万4000円 |
| 380 | ザ・パック | 675万8967円 |
| 381 | アビックス | 675万4000円 |
| 382 | 曙ブレーキ工業 | 675万1800円 |
| 383 | ホッカンホールディングス | 674万2000円 |
| 384 | 昭和真空 | 673万8000円 |
| 385 | アイホン | 673万5000円 |
| 386 | 日本精線 | 672万6933円 |
| 387 | 日本特殊陶業 | 672万6744円 |
| 388 | ナトコ | 672万5000円 |
| 389 | 三浦工業 | 672万1419円 |
| 390 | アイシン | 672万1000円 |
| 391 | ダイコク電機 | 672万1000円 |
| 392 | インターアクション | 671万4296円 |
| 393 | パイロットコーポレーション | 671万3000円 |
| 394 | エフ・シー・シー | 671万2637円 |
| 395 | 愛知製鋼 | 671万2000円 |
| 396 | 東洋炭素 | 670万4763円 |
| 397 | グローブライド | 669万9000円 |
| 398 | 小森コーポレーション | 669万3984円 |
| 399 | 三精テクノロジーズ | 669万1000円 |
| 400 | ユニバーサルエンターテインメント | 669万263円 |
| 401 | 日東紡績 | 668万5176円 |
| 402 | カイノス | 668万3886円 |
| 403 | テクノスマート | 668万3228円 |
| 404 | レオン自動機 | 668万2835円 |
| 405 | オエノンホールディングス | 668万2000円 |
| 406 | 三ツ星ベルト | 668万2000円 |
| 407 | サンケン電気 | 668万円 |
| 408 | 共和電業 | 667万9000円 |
| 409 | プレス工業 | 667万8041円 |
| 410 | SECカーボン | 667万5848円 |
| 411 | 北興化学工業 | 667万1864円 |
| 412 | 富士製薬工業 | 666万6515円 |
| 413 | 日本製紙 | 666万5993円 |
| 414 | グローリー | 666万4268円 |
| 415 | MORESCO | 666万275円 |
| 416 | 日本伸銅 | 666万円 |
| 417 | 三菱マテリアル | 665万8000円 |
| 418 | スズキ | 665万7670円 |
| 419 | 三信電気 | 665万2986円 |
| 420 | 不二越 | 665万2118円 |
| 421 | NTN | 665万183円 |
| 422 | UACJ | 664万7000円 |
| 423 | 資生堂 | 663万4381円 |
| 424 | 伊勢化学工業 | 663万4044円 |
| 425 | 東洋合成工業 | 662万8901円 |
| 426 | バンドー化学 | 662万6843円 |
| 427 | リケンテクノス | 662万4818円 |
| 428 | ユタカ技研 | 661万4590円 |
| 429 | TOA | 661万1000円 |
| 430 | アマノ | 660万8000円 |
| 431 | 三菱自動車工業 | 660万5000円 |
| 432 | エイチワン | 660万631円 |
| 433 | 日本化学工業 | 660万円 |
| 434 | リンテック | 659万7734円 |
| 435 | 日本製鋼所 | 659万円 |
| 436 | 中部鋼鈑 | 658万9000円 |
| 437 | 日本冶金工業 | 658万7047円 |
| 438 | NKKスイッチズ | 658万4000円 |
| 439 | ニューテック | 658万1937円 |
| 440 | オカダアイヨン | 657万8000円 |
| 441 | ナカニシ | 657万7111円 |
| 442 | 丸一鋼管 | 656万9227円 |
| 443 | 日本ヒューム | 656万8030円 |
| 444 | 三菱製鋼 | 656万7000円 |
| 445 | 堀場製作所 | 656万4332円 |
| 446 | 広栄化学 | 654万3000円 |
| 447 | 石原ケミカル | 654万2000円 |
| 448 | 名古屋電機工業 | 654万1000円 |
| 449 | 新晃工業 | 653万8000円 |
| 450 | タツモ | 653万3065円 |
| 451 | リンナイ | 653万2997円 |
| 452 | テセック | 651万6792円 |
| 453 | 旭ダイヤモンド工業 | 651万4000円 |
| 454 | 藤井産業 | 650万9000円 |
| 455 | イリソ電子工業 | 650万8000円 |
| 456 | 多摩川ホールディングス | 650万7000円 |
| 457 | TOWA | 650万6235円 |
| 458 | 東洋紡 | 650万214円 |
| 459 | ニフコ | 649万3716円 |
| 460 | フルヤ金属 | 649万1735円 |
| 461 | 日東工器 | 649万円 |
| 462 | サン電子 | 648万8817円 |
| 463 | 東和薬品 | 648万5000円 |
| 464 | 大井電気 | 648万1046円 |
| 465 | NITTAN | 647万7960円 |
| 466 | 日東富士製粉 | 647万4025円 |
| 467 | ファインシンター | 647万4000円 |
| 468 | ノザワ | 647万1000円 |
| 469 | 日本トリム | 647万円 |
| 470 | 湖北工業 | 646万4000円 |
| 471 | 中山製鋼所 | 645万9000円 |
| 472 | マースグループホールディングス | 645万7950円 |
| 473 | 未来工業 | 645万6553円 |
| 474 | 多木化学 | 645万6334円 |
| 475 | SMK | 645万1783円 |
| 476 | SUBARU | 645万1527円 |
| 477 | ニデック | 645万1252円 |
| 478 | 東京自働機械製作所 | 645万57円 |
| 479 | ティアック | 644万8208円 |
| 480 | 片倉工業 | 644万7632円 |
| 481 | 横浜ゴム | 644万5000円 |
| 482 | 愛三工業 | 644万2564円 |
| 483 | シチズン時計 | 644万1632円 |
| 484 | セントラル硝子 | 643万9345円 |
| 485 | 石原産業 | 643万4000円 |
| 486 | 日阪製作所 | 643万2002円 |
| 487 | イサム塗料 | 642万7000円 |
| 488 | 菊水ホールディングス | 642万6000円 |
| 489 | THK | 642万4983円 |
| 490 | パウダーテック | 642万3833円 |
| 491 | 日本特殊塗料 | 641万9140円 |
| 492 | 日本車輌製造 | 641万6000円 |
| 493 | 小田原エンジニアリング | 641万3000円 |
| 494 | ヒラノテクシード | 641万1426円 |
| 495 | 日本フエルト | 639万3954円 |
| 496 | カワタ | 639万3000円 |
| 497 | 中央発條 | 639万1946円 |
| 498 | 東邦化学工業 | 638万8915円 |
| 499 | 三谷産業 | 638万8867円 |
| 500 | 日野自動車 | 638万5000円 |
| 501 | 高田機工 | 638万4081円 |
| 502 | 豊田合成 | 638万2828円 |
| 503 | RVH | 638万1000円 |
| 504 | 大平洋金属 | 637万9000円 |
| 505 | ゴールドウイン | 637万7448円 |
| 506 | マツダ | 637万5000円 |
| 507 | ナラサキ産業 | 637万1799円 |
| 508 | 住友ゴム工業 | 636万9000円 |
| 509 | 星和電機 | 636万6495円 |
| 510 | リーダー電子 | 635万8223円 |
| 511 | 共英製鋼 | 635万7978円 |
| 512 | テクノメディカ | 635万7000円 |
| 513 | アマダ | 635万円 |
| 514 | 大同メタル工業 | 634万7000円 |
| 515 | 信越ポリマー | 634万5000円 |
| 516 | オリジン | 633万8000円 |
| 517 | サトウ食品 | 633万7634円 |
| 518 | アトムリビンテック | 633万4000円 |
| 519 | 三井ハイテック | 633万488円 |
| 520 | 日本甜菜製糖 | 633万24円 |
| 521 | TOYOTIRE | 633万円 |
| 522 | 大王製紙 | 632万4591円 |
| 523 | フォスター電機 | 632万4505円 |
| 524 | メイコー | 632万4240円 |
| 525 | 日機装 | 631万7269円 |
| 526 | 古野電気 | 631万3839円 |
| 527 | サンデン | 631万3240円 |
| 528 | アイチコーポレーション | 630万8000円 |
| 529 | 大同信号 | 630万8000円 |
| 530 | 椿本チエイン | 630万6254円 |
| 531 | 岡部 | 630万5000円 |
| 532 | 東京ラヂエーター製造 | 630万3487円 |
| 533 | 日本ギア工業 | 628万9615円 |
| 534 | 住友精化 | 628万6162円 |
| 535 | 日本アビオニクス | 628万6000円 |
| 536 | 能美防災 | 626万8485円 |
| 537 | ヨータイ | 626万6335円 |
| 538 | 村上開明堂 | 626万5158円 |
| 539 | ジャノメ | 626万1710円 |
| 540 | 東海理化電機製作所 | 626万1324円 |
| 541 | 正興電機製作所 | 626万1000円 |
| 542 | ノーリツ | 625万7867円 |
| 543 | 富士紡ホールディングス | 625万6644円 |
| 544 | アドテックプラズマテクノロジー | 625万693円 |
| 545 | santecHoldings | 624万9000円 |
| 546 | タカトリ | 624万5388円 |
| 547 | 山洋電気 | 624万4000円 |
| 548 | 日進工具 | 624万3889円 |
| 549 | タムラ製作所 | 624万3000円 |
| 550 | 日産車体 | 624万2000円 |
| 551 | 昭和鉄工 | 624万75円 |
| 552 | セーレン | 623万9852円 |
| 553 | 大崎電気工業 | 622万8000円 |
| 554 | ジーテクト | 622万6217円 |
| 555 | オプトエレクトロニクス | 622万4000円 |
| 556 | 神戸天然物化学 | 622万円 |
| 557 | 三菱製紙 | 621万5273円 |
| 558 | ルックホールディングス | 621万3407円 |
