大阪府で転職を考えるなら、「どの企業が高年収なのか」「どの業界なら年収アップを狙いやすいのか」を把握しておくことが重要です。大阪府は関西経済の中心地であり、メーカー、医薬品、化学、電機、建設、不動産、インフラ、金融、商社など、幅広い業界の有力企業が集まっています。
特に大阪は、東京ほど企業数が集中していない一方で、全国展開している大手企業や、特定分野で高い収益力を持つ企業が多い地域です。そのため、企業選びを間違えなければ、関西にいながら高年収を狙える可能性があります。
この記事では、大阪府の高年収企業ランキングをもとに、年収が高い企業の特徴、狙いやすい業界・職種、転職で年収アップを実現するためのポイントを解説します。
| 順位 | 会社名 | 平均年収 | 評価ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス | 2182万7204円 | 2,000万円超の突出水準。大阪府内でも最上位の高年収企業。 |
| 2 | 伊藤忠商事 | 1579万7516円 | 1,500万円超の圧倒的高待遇。商社・高収益企業として評価が高い。 |
| 3 | 朝日放送グループホールディングス | 1253万9000円 | 1,200万円超の超高水準。専門性と収益力の高さが魅力。 |
| 4 | アンジェス | 1120万6398円 | 1,000万円超の高待遇。専門性・収益力の高さが強み。 |
| 5 | 武田薬品工業 | 1105万1000円 | 1,000万円超の高待遇。専門性・収益力の高さが強み。 |
| 6 | 日本ペイントホールディングス | 1072万4000円 | 1,000万円超の高待遇。専門性・収益力の高さが強み。 |
| 7 | 長瀬産業 | 1029万4000円 | 1,000万円超の高待遇。専門性・収益力の高さが強み。 |
| 8 | 京阪神ビルディング | 992万9000円 | 900万円台の高水準。転職市場でも人気が集まりやすい。 |
| 9 | 小野薬品工業 | 947万2546円 | 900万円台の高水準。転職市場でも人気が集まりやすい。 |
| 10 | ダイダン | 937万304円 | 900万円台の高水準。転職市場でも人気が集まりやすい。 |
| 11 | ファンペップ | 928万3344円 | 900万円台の高水準。転職市場でも人気が集まりやすい。 |
| 12 | 池田泉州ホールディングス | 921万6000円 | 900万円台の高水準。転職市場でも人気が集まりやすい。 |
| 13 | 奥村組 | 918万5109円 | 900万円台の高水準。転職市場でも人気が集まりやすい。 |
| 14 | サワイグループホールディングス | 917万7000円 | 900万円台の高水準。転職市場でも人気が集まりやすい。 |
| 15 | ダイドーグループホールディングス | 913万5574円 | 900万円台の高水準。転職市場でも人気が集まりやすい。 |
| 16 | エスリード | 907万2179円 | 900万円台の高水準。転職市場でも人気が集まりやすい。 |
| 17 | オンデック | 906万4000円 | 900万円台の高水準。転職市場でも人気が集まりやすい。 |
| 18 | メガチップス | 904万円 | 900万円台の高水準。転職市場でも人気が集まりやすい。 |
| 19 | 住友ファーマ | 901万7617円 | 900万円台の高水準。転職市場でも人気が集まりやすい。 |
| 20 | 岩谷産業 | 900万1000円 | 900万円台の高水準。転職市場でも人気が集まりやすい。 |
| 21 | 積水化学工業 | 897万2634円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 22 | きんでん | 887万8946円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 23 | 大和ハウス工業 | 884万2493円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 24 | 髙松コンストラクショングループ | 880万6000円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 25 | シマノ | 872万3000円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 26 | FOOD&LIFECOMPANIES | 865万2020円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 27 | 稲畑産業 | 860万9000円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 28 | 塩野義製薬 | 857万4848円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 29 | 参天製薬 | 851万2000円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 30 | 日本ハム | 848万1905円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 31 | 淺沼組 | 847万805円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 32 | 阪和興業 | 842万5000円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 33 | ダイヘン | 836万円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 34 | ダイワボウホールディングス | 833万6000円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 35 | 昭栄薬品 | 832万6000円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 36 | 神鋼商事 | 826万円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 37 | 象印マホービン | 821万1000円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 38 | 関西電力 | 820万7912円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 39 | ダイトロン | 819万7000円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 40 | 阪急阪神ホールディングス | 819万1564円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 41 | 江崎グリコ | 812万2312円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 42 | クボタ | 811万9719円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 43 | 蝶理 | 811万6000円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 44 | ハウス食品グループ本社 | 806万2440円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 45 | 日東電工 | 805万円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 46 | 中外炉工業 | 803万3452円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 47 | 錢高組 | 801万981円 | 800万円台の高待遇。大阪府内でも上位水準。 |
| 48 | OUGホールディングス | 798万1000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 49 | 積水ハウス | 799万5230円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 50 | エフアンドエム | 794万9765円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 51 | 大阪有機化学工業 | 794万2250円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 52 | 中央自動車工業 | 793万4000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 53 | 住友電気工業 | 785万円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 54 | 燦ホールディングス | 784万5000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 55 | 日清食品ホールディングス | 782万402円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 56 | ヒロセ通商 | 780万9000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 57 | 上村工業 | 780万4607円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 58 | コクヨ | 777万9670円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 59 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 772万2000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 60 | マンダム | 771万2569円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 61 | シップヘルスケアホールディングス | 770万2000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 62 | ダイフク | 767万4522円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 63 | ニイタカ | 764万5784円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 64 | 森組 | 762万6931円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 65 | 日本触媒 | 759万8000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 66 | パナソニックホールディングス | 758万6608円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 67 | クリヤマホールディングス | 758万4000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 68 | 光世証券 | 757万円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 69 | ロート製薬 | 756万6000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 70 | カネカ | 755万1838円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 71 | 新コスモス電機 | 753万8000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 72 | 住友倉庫 | 753万5000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 73 | ヤギ | 753万1753円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 74 | 山善 | 740万9711円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 75 | 新田ゼラチン | 740万5651円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 76 | エア・ウォーター | 739万8000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 77 | 帝人 | 739万4000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 78 | ダイセル | 739万2217円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 79 | 大末建設 | 737万7216円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 80 | 大紀アルミニウム工業所 | 737万5324円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 81 | シャープ | 736万9000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 82 | ダイトーケミックス | 735万6000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 83 | 小林製薬 | 733万4564円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 84 | フジシールインターナショナル | 733万3000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 85 | ダイキン工業 | 729万7114円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 86 | モリタホールディングス | 728万7867円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 87 | レンゴー | 726万4313円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 88 | 因幡電機産業 | 725万7454円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 89 | サカタインクス | 723万5000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 90 | 田岡化学工業 | 720万1387円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 91 | ミルボン | 719万円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 92 | 荒川化学工業 | 718万8000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 93 | シークス | 717万円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 94 | 立花エレテック | 713万8000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 95 | 総医研ホールディングス | 712万7339円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 96 | カプコン | 712万7000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 97 | ソフト99コーポレーション | 712万5750円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 98 | タナベコンサルティンググループ | 711万2871円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 99 | 京阪ホールディングス | 710万8481円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 100 | 応用技術 | 709万円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 101 | イチネンホールディングス | 708万4035円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 102 | IMV | 708万2000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 103 | 大阪ソーダ | 705万2000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 104 | 栗本鐵工所 | 704万9422円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 105 | 第一稀元素化学工業 | 704万4000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 106 | 日本基礎技術 | 703万3663円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 107 | 積水化成品工業 | 703万3000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 108 | ステラケミファ | 702万5000円 | 700万円台の好待遇。安定基盤や専門性が評価されやすい。 |
| 109 | ホソカワミクロン | 698万3998円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 110 | ステラファーマ | 696万3441円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 111 | 日本精化 | 695万3000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 112 | レオクラン | 694万1000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 113 | 椿本興業 | 693万7011円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 114 | イトーキ | 692万6796円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 115 | アドバンスクリエイト | 688万2000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 116 | ホシデン | 687万4208円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 117 | 髙島屋 | 686万8000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 118 | ダスキン | 683万409円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 119 | トーア紡コーポレーション | 682万5073円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 120 | コニシ | 680万6000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 121 | IDEC | 680万4000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 122 | 松本油脂製薬 | 680万1000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 123 | シノプス | 679万6000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 124 | 極東開発工業 | 678万8000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 125 | 清和中央ホールディングス | 678万6000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 126 | 扶桑化学工業 | 678万1807円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 127 | ニッタ | 678万1000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 128 | ザ・パック | 675万8967円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 129 | SRSホールディングス | 674万1000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 130 | 日本精線 | 672万6933円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 131 | 東洋炭素 | 670万4763円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 132 | 三精テクノロジーズ | 669万1000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 133 | テクノスマート | 668万3228円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 134 | ステムリム | 667万1000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 135 | 日本伸銅 | 666万円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 136 | NTN | 665万183円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 137 | NCS&A | 664万7878円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 138 | ナガオカ | 663万3000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 139 | 英和 | 663万2000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 140 | 大阪瓦斯 | 658万6552円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 141 | ニプロ | 658万3000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 142 | オカダアイヨン | 657万8000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 143 | 丸一鋼管 | 656万9227円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 144 | 新晃工業 | 653万8000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 145 | リニカル | 652万4020円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 146 | PALTAC | 652万4764円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 147 | ODKソリューションズ | 650万1000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 148 | 東洋紡 | 650万214円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 149 | 東和薬品 | 648万5000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 150 | 日本トリム | 647万円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 151 | 南海辰村建設 | 646万5000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 152 | 中山製鋼所 | 645万9000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 153 | アズワン | 644万4129円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 154 | 石原産業 | 643万4000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 155 | 日阪製作所 | 643万2002円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 156 | イサム塗料 | 642万7000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 157 | 千趣会 | 641万円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 158 | 近鉄グループホールディングス | 639万6412円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 159 | カワタ | 639万3000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 160 | 泉州電業 | 639万475円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 161 | 高田機工 | 638万4081円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 162 | ケー・エフ・シー | 637万3994円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 163 | ハークスレイ | 636万7339円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 164 | フジオフードグループ本社 | 635万8553円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 165 | 共英製鋼 | 635万7978円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 166 | モリト | 635万4643円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 167 | 藤商事 | 635万3000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 168 | イルグルム | 634万1000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 169 | 美津濃 | 632万9000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 170 | オーウエル | 631万2000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 171 | 椿本チエイン | 630万6254円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 172 | ヨータイ | 626万6335円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 173 | 大幸薬品 | 624万5308円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 174 | テスホールディングス | 624万円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 175 | 伊藤忠食品 | 622万4000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 176 | サンヨーホームズ | 621万8417円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 177 | イーエムシステムズ(商号EMシステムズ) | 621万7647円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 178 | 中北製作所 | 620万7826円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 179 | ヴィス | 620万2000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 180 | きちりホールディングス | 620万900円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 181 | ラクス | 619万9000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 182 | 積水樹脂 | 617万9994円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 183 | アルインコ | 617万6000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 184 | ハウスフリーダム | 615万9000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 185 | タクミナ | 615万円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 186 | 加地テック | 613万9000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 187 | 明星工業 | 612万6630円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 188 | 丸大食品 | 610万7000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 189 | 三共生興 | 610万5000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 190 | キャピタル・アセット・プランニング | 610万円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 191 | エーアイテイー | 610万円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 192 | SPK | 604万8000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 193 | テイカ | 603万7000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 194 | 日本システム技術 | 603万2000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 195 | ドウシシャ | 602万6457円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 196 | 日本金銭機械 | 602万1000円 | 600万円台。経験者採用で年収アップを狙いやすい。 |
| 197 | ロブテックス | 597万9000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 198 | 杉村倉庫 | 597万7000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 199 | 杉本商事 | 597万805円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 200 | クリングルファーマ | 596万2000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 201 | モリ工業 | 595万7313円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 202 | 鶴見製作所 | 595万2000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 203 | I-ne | 595万1000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 204 | ワキタ | 594万6739円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 205 | マイクロ波化学 | 594万1551円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 206 | 北恵 | 593万1000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 207 | さくらインターネット | 593万円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 208 | 堺化学工業 | 592万7521円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 209 | 駒井ハルテック | 590万7423円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 210 | 東海リース | 590万2141円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 211 | 合同製鐵 | 589万6932円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 212 | エスペック | 588万9000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 213 | 日伝 | 588万4000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 214 | PEGASUS | 586万4000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 215 | TONE | 586万1897円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 216 | オーナンバ | 586万1000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 217 | MonotaRO | 585万4484円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 218 | クイック | 584万3645円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 219 | 瑞光 | 583万1612円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 220 | アサヒペン | 582万3510円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 221 | アイル | 580万4250円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 222 | 情報企画 | 579万1725円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 223 | 三京化成 | 576万9000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 224 | 大阪製鐵 | 576万4000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 225 | 酉島製作所 | 576万3693円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 226 | 木村工機 | 575万6654円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 227 | タイガースポリマー | 575万7000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 228 | 大和コンピューター | 575万2576円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 229 | コンドーテック | 574万3000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 230 | 大日本塗料 | 573万7040円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 231 | アイコム | 572万5000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 232 | 萬世電機 | 571万8000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 233 | エレコム | 571万7815円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 234 | 大運 | 571万1000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 235 | コラントッテ | 569万8000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 236 | 永大化工 | 568万3000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 237 | ピクセラ | 568万2000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 238 | 扶桑薬品工業 | 567万4000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 239 | 日本インシュレーション | 567万4000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 240 | 西日本旅客鉄道 | 566万7009円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 241 | エスケー化研 | 566万4000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 242 | 大研医器 | 565万5000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 243 | ユニチカ | 565万5568円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 244 | ライフコーポレーション | 565万592円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 245 | サノヤスホールディングス | 564万1298円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 246 | タカラスタンダード | 564万4000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 247 | ホクシン | 563万9000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 248 | 浅香工業 | 560万8000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 249 | ショーエイコーポレーション | 560万6276円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 250 | 大阪油化工業 | 560万2000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 251 | 中西製作所 | 560万1000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 252 | サンセイ | 558万908円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 253 | ラウンドワン | 558万1000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 254 | 櫻島埠頭 | 557万5000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 255 | フジ住宅 | 556万713円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 256 | 大森屋 | 554万5000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 257 | イムラ | 553万9000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 258 | 永大産業 | 549万1992円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 259 | 近畿車輛 | 548万6000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 260 | ダイケン | 548万5000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 261 | エスティック | 546万6000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 262 | 森下仁丹 | 546万2000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 263 | クックビズ | 545万4459円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 264 | エクセディ | 543万9046円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 265 | 東洋シヤッター | 543万6000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 266 | イートアンドホールディングス | 542万4000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 267 | 寺崎電気産業 | 542万3215円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 268 | 中山福 | 541万8829円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 269 | 大丸エナウィン | 541万8000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 270 | サンユウ | 538万4991円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 271 | 大水 | 538万2582円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 272 | ニッカトー | 538万2000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 273 | リグア | 537万5000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 274 | デンキョーグループホールディングス | 537万4670円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 275 | パルグループホールディングス | 536万7000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 276 | 三社電機製作所 | 535万3204円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 277 | クボテック | 534万円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 278 | eWeLL | 534万2331円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 279 | i-plug | 533万7372円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 280 | ジェイテックコーポレーション | 533万2919円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
| 281 | 神島化学工業 | 532万5000円 | 500万円台。職種・役職次第で上積みを狙える。 |
