「平均年収400万円以上の企業に転職したい」「高すぎる年収帯ではなく、現実的に狙いやすい企業を知りたい」「年収400万円台でも働きやすい会社を選びたい」と考えている人は多いのではないでしょうか。
平均年収400万円以上500万円未満の企業は、転職市場において非常に現実的な選択肢です。年収600万円以上や700万円以上の企業と比べると、求められる経験やスキルのハードルがやや下がる一方で、生活の安定感は十分に期待できます。
特に20代後半から30代前半で転職を考えている人にとって、平均年収400万円台の企業は未経験職種への挑戦や、異業種転職を狙いやすい年収レンジです。
ただし、平均年収400万円台の企業といっても、働きやすさや将来性には大きな差があります。残業が多くて年収が400万円台なのか、福利厚生や休日が整っていて年収400万円台なのかによって、入社後の満足度は大きく変わります。
この記事では、平均年収400万円以上500万円未満の企業に絞って、企業選びのポイント、転職で見るべき条件、年収400万円台からさらに収入を伸ばす方法を解説します。
平均年収400万円以上500万円未満の企業とは
平均年収400万円以上500万円未満の企業とは、社員全体の平均年収が400万円台に収まる企業を指します。
この年収帯は、日本の転職市場では比較的ボリュームが大きく、業界や職種によっては十分に現実的に狙える水準です。特に販売、サービス、事務、営業、物流、医療関連、教育関連、ITサポート、メーカーの現場職などでは、平均年収400万円台の企業が多く見られます。
一方で、平均年収400万円台だからといって、必ずしも待遇が悪いわけではありません。企業によっては、基本給は高くなくても、休日数が多い、残業が少ない、転勤が少ない、福利厚生が整っているなど、総合的に働きやすいケースもあります。
転職活動では、年収だけで判断するのではなく、年収・休日・残業・勤務地・福利厚生・将来性をセットで比較することが重要です。
平均年収400万円台の企業を選ぶメリット
転職難易度が高すぎない
平均年収600万円以上や700万円以上の企業は、採用ハードルが高くなる傾向があります。専門スキル、マネジメント経験、実績、業界経験などを細かく見られるため、未経験からの転職やキャリアチェンジでは難易度が高くなりやすいです。
一方で、平均年収400万円以上500万円未満の企業は、年収水準が現実的である分、応募できる職種や企業の幅が広がります。営業職、事務職、販売職、施工管理、製造職、カスタマーサポート、ITサポートなど、経験を活かしやすい求人が多い点もメリットです。
特に、今の年収が300万円台の人にとっては、平均年収400万円台の企業へ転職するだけでも、年収アップを十分に狙えます。
未経験転職でも狙いやすい
平均年収400万円台の企業は、未経験者を受け入れている求人も比較的多い傾向があります。
たとえば、営業職、販売職、カスタマーサポート、ITサポート、介護・医療事務、物流管理、施工管理補助などは、未経験からスタートしやすい職種です。入社後に研修を受けながら業務を覚え、経験を積むことで年収アップを目指せるケースもあります。
もちろん、未経験転職では最初から高年収を狙いすぎると選択肢が狭くなります。そのため、まずは平均年収400万円台の企業で経験を積み、数年後に500万円以上、600万円以上の企業へステップアップする戦略も有効です。
生活の安定を得やすい
年収400万円台は、独身であれば生活に一定の余裕を持ちやすく、共働き世帯であれば家計を安定させやすい水準です。
特に地方在住の場合、家賃や生活費が都市部より抑えられるため、年収400万円台でも十分に安定した生活を送れる可能性があります。
また、企業によっては住宅手当、家族手当、資格手当、退職金制度、社員割引、持株会などが整っている場合もあります。額面年収だけでなく、福利厚生を含めた実質的な待遇を確認することが大切です。
平均年収400万円台の企業を選ぶときの注意点
残業代込みの年収か確認する
平均年収400万円台の企業を見るときは、残業代込みの年収なのか、基本給ベースで安定しているのかを確認しましょう。
同じ年収450万円でも、残業が少なくて450万円の企業と、毎月長時間残業をして450万円の企業では、働きやすさが大きく異なります。
特に転職活動では、求人票に記載されている想定年収だけを見て判断しないことが重要です。月給、賞与、固定残業代、残業時間、休日数、有給取得率などを合わせて確認する必要があります。
昇給しやすい会社か見る
平均年収400万円台の企業に転職する場合、入社時の年収だけでなく、入社後にどれくらい昇給できるかも重要です。
入社時は年収420万円でも、数年後に500万円以上を狙える会社であれば、長期的には良い選択になります。一方で、評価制度が曖昧で昇給幅が小さい会社の場合、年収400万円台で頭打ちになってしまう可能性があります。
そのため、転職前には評価制度、昇給実績、役職ごとの年収レンジ、賞与の支給実績を確認しておきましょう。
離職率や口コミを確認する
平均年収400万円台の企業の中には、働きやすい会社もあれば、離職率が高い会社もあります。
年収が一定水準あっても、休日が少ない、残業が多い、人間関係が悪い、教育体制が弱い、評価が不透明といった企業では、長く働くことが難しくなります。
転職先を選ぶ際は、企業の採用ページだけでなく、口コミ、退職理由、社員の定着率、女性の働きやすさ、育休取得実績なども確認しましょう。
年収400万円台の企業選びでは、年収の高さよりも「長く働けるか」を重視することが失敗を防ぐポイントです。
平均年収400万円以上500万円未満の企業に向いている人
年収300万円台から収入を上げたい人
現在の年収が300万円台の人にとって、平均年収400万円以上500万円未満の企業は、現実的に年収アップを狙いやすい転職先です。
いきなり年収600万円以上の企業を狙うよりも、まずは400万円台の企業へ転職し、経験を積みながら次のキャリアにつなげるほうが成功しやすいケースもあります。
特に、営業経験、接客経験、事務経験、マネジメント経験、資格、業界知識などがある人は、年収400万円台への転職を狙いやすくなります。
ワークライフバランスを重視したい人
高年収企業は魅力的ですが、その分だけ責任や業務量が大きくなることもあります。
平均年収400万円台の企業の中には、残業が少ない、休日が取りやすい、転勤が少ない、地元で働きやすいといった会社もあります。
年収だけを追い求めるのではなく、家族との時間、趣味、健康、将来の生活設計を重視したい人にとって、平均年収400万円台の企業はバランスの良い選択肢になります。
未経験職種に挑戦したい人
未経験職種に挑戦する場合、最初から高年収を狙いすぎると応募できる求人が限られてしまいます。
平均年収400万円台の企業であれば、未経験者を育成する前提で採用している企業もあります。入社後にスキルを身につけ、実績を出すことで、将来的に年収アップを目指すことができます。
特に、ITサポート、営業、施工管理、物流管理、医療・介護関連職、教育サービス職などは、未経験からキャリアを作りやすい分野です。
平均年収400万円台でも狙いやすい業界
メーカー業界
メーカー業界は、平均年収400万円台の企業が多い一方で、安定した経営基盤を持つ企業も多い業界です。
食品、化学、機械、電子部品、住宅設備、日用品など、生活に欠かせない製品を扱う企業では、景気の影響を受けにくく、長期的に働きやすい傾向があります。
また、メーカーは福利厚生や休日制度が整っている企業も多く、安定志向の人に向いています。
サービス業界
サービス業界は、販売、接客、店舗運営、カスタマーサポート、教育サービスなど幅広い職種があります。
年収水準は業界によって差がありますが、店長、エリアマネージャー、スーパーバイザーなどへ昇格することで、年収500万円以上を狙えるケースもあります。
人と接する仕事が得意な人、現場経験を活かしてマネジメントに挑戦したい人に向いています。
IT・Web業界
IT・Web業界は、未経験からでもキャリアを作りやすい業界の一つです。
最初はITサポート、ヘルプデスク、テスター、運用保守などからスタートし、スキルを身につけることでエンジニア、社内SE、Webディレクター、IT営業などへキャリアアップできます。
平均年収400万円台の企業からスタートしても、スキル次第で将来的に500万円以上、600万円以上を狙える点が魅力です。
医療・介護・福祉業界
医療・介護・福祉業界は、社会的な需要が高く、安定性のある業界です。
職種によって年収差はありますが、資格取得や役職昇格によって年収アップを目指せる企業もあります。
また、景気に左右されにくい業界であるため、長く働きたい人や地域密着で働きたい人に向いています。
平均年収400万円以上500万円未満の企業ランキング
ここでは、平均年収400万円以上500万円未満の企業をランキング形式で紹介します。
年収400万円台の企業は、単に年収だけで比較するのではなく、働きやすさ、安定性、休日数、福利厚生、将来性もあわせて見ることが重要です。
特に、同じ平均年収400万円台でも、業界や職種によって労働環境は大きく異なります。ランキングを見る際は、年収順位だけでなく、自分の希望条件に合う企業かどうかも確認しましょう。
| 順位 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 1 | 宮入バルブ製作所 | 499万5742円 |
| 2 | リビングプラットフォーム | 499万3000円 |
| 3 | オーベクス | 499万2000円 |
| 4 | 横浜魚類 | 498万7796円 |
| 5 | 京進 | 498万7168円 |
| 6 | 神奈川中央交通 | 498万6687円 |
| 7 | タカセ | 498万6000円 |
| 8 | ケーユーホールディングス | 498万5000円 |
| 9 | 朝日ラバー | 498万4000円 |
| 10 | アズ企画設計 | 498万1000円 |
| 11 | 鳥取銀行 | 498万1000円 |
| 12 | ダイイチ | 498万270円 |
| 13 | オーイズミ | 498万円 |
| 14 | シンクロ・フード | 498万円 |
| 15 | エスケイジャパン | 497万8879円 |
| 16 | サンメッセ | 497万8220円 |
| 17 | イトーヨーギョー | 497万8000円 |
| 18 | ひらまつ | 497万8000円 |
| 19 | 夢展望 | 497万8000円 |
| 20 | リベルタ | 497万7000円 |
| 21 | リビン・テクノロジーズ | 497万6000円 |
| 22 | ソーシャルワイヤー | 497万5000円 |
| 23 | 物語コーポレーション | 497万3882円 |
| 24 | ゼンリン | 497万2418円 |
| 25 | ハイレックスコーポレーション | 497万2000円 |
| 26 | あみやき亭 | 497万2000円 |
| 27 | シー・エス・ランバー | 497万1000円 |
| 28 | 平賀 | 496万8000円 |
| 29 | ゼット | 496万6000円 |
| 30 | リズム | 496万4000円 |
| 31 | スタメン | 496万4000円 |
| 32 | コンピューターマネージメント | 496万2467円 |
| 33 | 手間いらず | 496万2000円 |
| 34 | 岡本硝子 | 496万円 |
| 35 | 窪田製薬ホールディングス | 495万8656円 |
| 36 | 日本ロジテム | 495万7109円 |
| 37 | ANAホールディングス | 495万7000円 |
| 38 | ジィ・シィ企画 | 495万5000円 |
| 39 | ジェイ・エス・ビー | 495万4000円 |
| 40 | 大光 | 495万2000円 |
| 41 | オークファン | 495万2000円 |
| 42 | ダイショー | 494万9821円 |
| 43 | ソフトウェア・サービス | 494万8000円 |
| 44 | サイエンスアーツ | 494万8000円 |
| 45 | ナカバヤシ | 494万7773円 |
| 46 | データホライゾン | 494万6000円 |
| 47 | ムトー精工 | 494万1476円 |
| 48 | GeolocationTechnology | 494万94円 |
| 49 | ケイアイスター不動産 | 494万円 |
| 50 | JMホールディングス | 493万9000円 |
| 51 | ZOA | 493万8897円 |
| 52 | ライク | 493万8226円 |
| 53 | 日本アクア | 493万8000円 |
| 54 | 中京医薬品 | 493万6986円 |
| 55 | クリーマ | 493万6000円 |
| 56 | ウインテスト | 493万5869円 |
| 57 | クラウディアホールディングス | 493万4855円 |
| 58 | 高速 | 493万1781円 |
| 59 | 大東銀行 | 493万円 |
| 60 | ハリマ共和物産 | 492万18円 |
| 61 | オリエンタルランド | 491万8266円 |
| 62 | カチタス | 491万8000円 |
| 63 | 三光産業 | 491万7981円 |
| 64 | 協立情報通信 | 491万7000円 |
| 65 | イントラスト | 491万7000円 |
| 66 | セーラー広告 | 491万5000円 |
| 67 | ジェイリース | 491万5000円 |
| 68 | バルニバービ | 491万4000円 |
| 69 | 菊水化学工業 | 491万3000円 |
| 70 | ダイト | 491万3000円 |
| 71 | セブン工業 | 491万2486円 |
| 72 | 翻訳センター | 491万1196円 |
| 73 | ヒーハイスト | 490万4000円 |
| 74 | 三ッ星 | 490万2622円 |
| 75 | ディップ | 490万2000円 |
| 76 | ビーウィズ | 490万1000円 |
| 77 | コジマ | 489万9000円 |
| 78 | CaSy | 489万8000円 |
| 79 | 明治機械 | 489万7000円 |
| 80 | ファインズ | 489万5616円 |
| 81 | GMB | 489万5000円 |
| 82 | シキボウ | 489万4000円 |
| 83 | ウイルプラスホールディングス | 489万3000円 |
| 84 | 幼児活動研究会 | 489万1000円 |
| 85 | キタック | 488万6142円 |
| 86 | ジャストプランニング | 488万6000円 |
| 87 | ボルテージ | 488万3709円 |
| 88 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 488万3244円 |
| 89 | セントラルスポーツ | 488万1580円 |
| 90 | 日本ラッド | 487万8000円 |
| 91 | ランサーズ | 487万7000円 |
| 92 | オーミケンシ | 487万5937円 |
| 93 | 東北化学薬品 | 487万4000円 |
| 94 | システムソフト | 487万3000円 |
| 95 | 神戸電鉄 | 487万2000円 |
| 96 | 遠州トラック | 487万866円 |
| 97 | 神戸物産 | 487万460円 |
| 98 | 中国工業 | 487万円 |
| 99 | 日東製網 | 486万7000円 |
| 100 | ピエトロ | 486万2000円 |
| 101 | ヤマザワ | 486万1254円 |
| 102 | 福島銀行 | 486万1000円 |
| 103 | ファイバーゲート | 486万1000円 |
| 104 | フルッタフルッタ | 485万9000円 |
| 105 | 鶴弥 | 485万7840円 |
| 106 | カネミツ | 485万7000円 |
| 107 | バリューゴルフ | 485万7000円 |
| 108 | エムケイシステム | 485万7000円 |
| 109 | サインド | 485万7000円 |
| 110 | ハイパー | 485万5988円 |
| 111 | アイリックコーポレーション | 485万5531円 |
| 112 | アクシス | 485万3000円 |
| 113 | 新日本製薬 | 485万2000円 |
| 114 | 加藤製作所 | 485万円 |
| 115 | ヨンドシーホールディングス | 484万8000円 |
| 116 | サンエー | 484万7000円 |
| 117 | モリテックスチール | 484万5479円 |
| 118 | システナ | 484万3810円 |
| 119 | はせがわ | 484万2000円 |
| 120 | パルマ | 484万円 |
| 121 | 小倉クラッチ | 483万7000円 |
| 122 | 小野建 | 483万4240円 |
| 123 | アルビス | 483万3000円 |
| 124 | はごろもフーズ | 483万1866円 |
| 125 | 東海染工 | 483万円 |
| 126 | ヤマザキ | 483万円 |
| 127 | AndDoホールディングス | 483万円 |
| 128 | じげん | 483万円 |
| 129 | JPホールディングス | 483万円 |
| 130 | アプライド | 482万9000円 |
| 131 | ネクストウェア | 482万9000円 |
| 132 | ポエック | 482万7943円 |
| 133 | 日和産業 | 482万1000円 |
| 134 | イーエムネットジャパン | 482万1000円 |
| 135 | 紀文食品 | 482万円 |
| 136 | 宮崎太陽銀行 | 481万9000円 |
| 137 | フジ | 481万8000円 |
| 138 | スマレジ | 481万8000円 |
| 139 | ステムセル研究所 | 481万5000円 |
| 140 | メディア総研 | 481万4000円 |
| 141 | 森尾電機 | 480万8000円 |
| 142 | マツオカコーポレーション | 480万8000円 |
| 143 | ギークス | 480万8000円 |
| 144 | イーディーピー | 480万8000円 |
| 145 | 研創 | 480万7062円 |
| 146 | トレジャー・ファクトリー | 480万6139円 |
| 147 | JMACS | 480万5323円 |
| 148 | ケイブ | 480万4000円 |
| 149 | 学究社 | 480万1107円 |
| 150 | エコス | 480万円 |
| 151 | あさひ | 479万8000円 |
| 152 | メンバーズ | 479万7652円 |
| 153 | インソース | 479万7650円 |
| 154 | 木曽路 | 478万8442円 |
| 155 | アールビバン | 478万5979円 |
| 156 | ティーライフ | 478万5000円 |
| 157 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 478万4225円 |
| 158 | コムシード | 478万4000円 |
| 159 | 東武住販 | 478万3411円 |
| 160 | アトラグループ | 478万3000円 |
| 161 | 土屋ホールディングス | 477万8253円 |
| 162 | 東洋テック | 477万8000円 |
| 163 | ブシロード | 477万4781円 |
| 164 | オートウェーブ | 477万2789円 |
| 165 | 児玉化学工業 | 477万2692円 |
| 166 | 中日本興業 | 477万2000円 |
| 167 | 三洋堂ホールディングス | 477万1000円 |
| 168 | ベルパーク | 477万618円 |
| 169 | 幸和製作所 | 476万9000円 |
| 170 | 旭情報サービス | 476万5000円 |
| 171 | ヤマックス | 476万3210円 |
| 172 | コモ | 476万2466円 |
| 173 | ウッドワン | 476万2000円 |
| 174 | 日本情報クリエイト | 476万1000円 |
| 175 | 日本グランデ | 475万9000円 |
| 176 | ツカダ・グローバルホールディング | 475万7000円 |
| 177 | 帝国ホテル | 475万5000円 |
| 178 | サンクゼール | 475万4000円 |
| 179 | トランス・コスモス | 475万1630円 |
| 180 | アジアクエスト | 474万9000円 |
| 181 | テンダ | 474万5000円 |
| 182 | 環境管理センター | 474万4011円 |
| 183 | イオン北海道 | 474万4000円 |
| 184 | プログリット | 474万4000円 |
| 185 | エアークローゼット | 474万3000円 |
| 186 | ジェイグループホールディングス | 474万2000円 |
| 187 | ブランディングテクノロジー | 474万2000円 |
| 188 | MRKホールディングス | 474万402円 |
| 189 | デルソーレ | 474万円 |
| 190 | ソマール | 474万円 |
| 191 | 日本抵抗器製作所 | 473万6000円 |
| 192 | テンポスホールディングス | 473万5678円 |
| 193 | 新家工業 | 473万5000円 |
| 194 | はるやまホールディングス | 473万5000円 |
| 195 | 表示灯 | 473万5000円 |
| 196 | Mマート | 473万2000円 |
| 197 | 大和自動車交通 | 472万7801円 |
| 198 | セントラル警備保障 | 472万5293円 |
| 199 | 内海造船 | 472万5000円 |
| 200 | 大村紙業 | 472万4592円 |
| 201 | ダントーホールディングス | 472万240円 |
| 202 | エーアイ | 472万円 |
| 203 | ファースト住建 | 471万6000円 |
| 204 | CDS | 471万2479円 |
| 205 | 東邦レマック | 471万1328円 |
| 206 | トーエル | 471万1040円 |
| 207 | くろがね工作所 | 471万円 |
| 208 | ワンダープラネット | 471万円 |
| 209 | 阿波製紙 | 470万7491円 |
| 210 | JPMC | 470万5000円 |
| 211 | ブルボン | 469万8000円 |
| 212 | 九州旅客鉄道 | 469万6990円 |
| 213 | アークコア | 469万5000円 |
| 214 | ノジマ | 469万4000円 |
| 215 | 大宝運輸 | 469万2000円 |
| 216 | ハマキョウレックス | 469万1312円 |
| 217 | 豊和銀行 | 469万円 |
| 218 | ブロンコビリー | 468万8000円 |
| 219 | あんしん保証 | 468万8000円 |
| 220 | ネオマーケティング | 468万3280円 |
| 221 | 尾家産業 | 468万3000円 |
| 222 | ビープラッツ | 468万3000円 |
| 223 | ハードオフコーポレーション | 468万2000円 |
| 224 | カネソウ | 468万1940円 |
| 225 | ジェイ・エム・エス(称号JMS) | 468万652円 |
| 226 | エブレン | 467万9000円 |
| 227 | アオイ電子 | 467万8587円 |
| 228 | 古林紙工 | 467万7000円 |
| 229 | パンチ工業 | 467万6626円 |
| 230 | NEWARTHOLDINGS | 467万6000円 |
| 231 | ビックカメラ | 467万5265円 |
| 232 | ダイサン | 466万8475円 |
| 233 | 津田駒工業 | 466万5077円 |
| 234 | IBJ | 466万5000円 |
| 235 | サイバーリンクス | 466万5000円 |
| 236 | キムラ | 466万4000円 |
| 237 | KYCOMホールディングス | 466万4000円 |
| 238 | イクヨ | 466万2313円 |
| 239 | スポーツフィールド | 466万2000円 |
| 240 | ワールド | 466万1243円 |
| 241 | ヒラキ | 465万9000円 |
| 242 | 滝沢ハム | 465万8000円 |
| 243 | 松尾電機 | 465万8000円 |
| 244 | OSGコーポレーション | 465万1000円 |
| 245 | ウェルネット | 464万9090円 |
| 246 | デコルテ・ホールディングス | 464万9872円 |
| 247 | 日本興業 | 464万9000円 |
| 248 | 近鉄百貨店 | 464万8000円 |
| 249 | 長栄 | 464万8000円 |
| 250 | AZ-COM丸和ホールディングス | 464万6000円 |
| 251 | 田中商事 | 464万5950円 |
| 252 | 久世 | 464万3855円 |
| 253 | ヤーマン | 464万3000円 |
| 254 | 日本パレットプール | 463万8176円 |
| 255 | 福留ハム | 463万8000円 |
| 256 | ロック・フィールド | 463万6715円 |
| 257 | 丸東産業 | 463万6000円 |
| 258 | 岩塚製菓 | 463万5113円 |
| 259 | 大和冷機工業 | 463万4910円 |
| 260 | ディーエムソリューションズ | 463万3913円 |
| 261 | MITホールディングス | 463万3480円 |
| 262 | くら寿司 | 463万1388円 |
| 263 | ハイデイ日高 | 463万1000円 |
| 264 | 南海プライウッド | 462万9533円 |
| 265 | ライフフーズ | 462万6885円 |
| 266 | 島根銀行 | 462万5000円 |
| 267 | 柿安本店 | 462万3641円 |
| 268 | グローバルウェイ | 462万2000円 |
| 269 | きんえい | 462万335円 |
| 270 | シライ電子工業 | 462万円 |
| 271 | トルク | 462万円 |
| 272 | クオンタムソリューションズ | 462万円 |
| 273 | SYSホールディングス | 461万9000円 |
| 274 | サトー商会 | 461万7964円 |
| 275 | チヨダ | 461万5397円 |
| 276 | コンセック | 461万4715円 |
| 277 | ライフドリンクカンパニー | 461万4205円 |
| 278 | タビオ | 461万3000円 |
| 279 | 篠崎屋 | 461万2000円 |
| 280 | ナイガイ | 461万2000円 |
| 281 | クスリのアオキホールディングス | 461万1298円 |
| 282 | ライトアップ | 461万1000円 |
| 283 | CAPITA | 461万円 |
| 284 | 銚子丸 | 460万6998円 |
| 285 | タカギセイコー | 460万1000円 |
| 286 | タケダ機械 | 460万368円 |
| 287 | エヌ・ピー・シー | 459万9170円 |
| 288 | カワセコンピュータサプライ | 459万6000円 |
| 289 | アスモ | 459万5313円 |
| 290 | ヴィア・ホールディングス | 459万5000円 |
| 291 | アスカネット | 459万5000円 |
| 292 | オーネックス | 459万4604円 |
| 293 | 東部ネットワーク | 459万4000円 |
| 294 | ビジネス・ワンホールディングス | 459万3257円 |
| 295 | サカイ引越センター | 459万1000円 |
| 296 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 459万1000円 |
| 297 | レントラックス | 459万1000円 |
| 298 | リベロ | 459万円 |
| 299 | 光村印刷 | 458万5106円 |
| 300 | イボキン | 458万5000円 |
| 301 | coly | 458万5000円 |
| 302 | セフテック | 458万4011円 |
| 303 | JMC | 458万1667円 |
| 304 | ヒップ | 458万1000円 |
| 305 | 植松商会 | 458万331円 |
| 306 | コンバム | 457万8000円 |
| 307 | ペットゴー | 457万5000円 |
| 308 | アドバネクス | 457万4013円 |
| 309 | クリーク・アンド・リバー社 | 457万4000円 |
| 310 | アビスト | 457万1000円 |
| 311 | 三光合成 | 456万7008円 |
| 312 | チムニー | 456万7000円 |
| 313 | イオン九州 | 456万6815円 |
| 314 | タキヒヨー | 456万6746円 |
| 315 | エストラスト | 455万9000円 |
| 316 | オーエムツーネットワーク | 455万6000円 |
| 317 | 赤阪鐵工所 | 455万5754円 |
| 318 | ルネサンス | 455万3000円 |
| 319 | 城南進学研究社 | 454万4162円 |
| 320 | 日東ベスト | 454万1127円 |
| 321 | フレンドリー | 453万9000円 |
| 322 | アズーム | 453万6000円 |
| 323 | アトム | 453万4000円 |
| 324 | 三陽商会 | 453万3000円 |
| 325 | エヌアイシ・オートテック | 453万2000円 |
| 326 | メディアファイブ | 452万9000円 |
| 327 | 神姫バス | 452万8863円 |
| 328 | ストライダーズ | 452万7000円 |
| 329 | やまみ | 452万5000円 |
| 330 | アークランズ | 452万2723円 |
| 331 | ABホテル | 452万2000円 |
| 332 | ラストワンマイル | 452万2000円 |
| 333 | アクサスホールディングス | 452万円 |
| 334 | フジプレアム | 451万5548円 |
| 335 | フュージョン | 451万4395円 |
| 336 | ディ・アイ・システム | 451万3008円 |
| 337 | 大黒天物産 | 451万2067円 |
| 338 | 秀英予備校 | 451万1707円 |
| 339 | 日本一ソフトウェア | 450万8263円 |
| 340 | ユアサ・フナショク | 450万8101円 |
| 341 | 中広 | 450万7544円 |
| 342 | オービス | 450万7000円 |
| 343 | RecoveryInternational | 450万7000円 |
| 344 | アクシーズ | 450万1537円 |
| 345 | アルメタックス | 450万1530円 |
| 346 | ブランジスタ | 450万円 |
| 347 | ベイシス | 449万9000円 |
| 348 | ミサワ | 449万8749円 |
| 349 | テイツー | 449万7000円 |
| 350 | 南総通運 | 449万3463円 |
| 351 | アイズ | 449万3000円 |
| 352 | 朝日印刷 | 449万2814円 |
| 353 | 旭松食品 | 449万円 |
| 354 | リーガルコーポレーション | 449万円 |
| 355 | ジュンテンドー | 449万円 |
| 356 | 銀座ルノアール | 448万8358円 |
| 357 | トリプルアイズ | 447万8000円 |
| 358 | 東和フードサービス | 447万6010円 |
| 359 | うかい | 447万2430円 |
| 360 | インフォネット | 447万2000円 |
| 361 | 工藤建設 | 447万223円 |
| 362 | トップカルチャー | 447万円 |
| 363 | エクストリーム | 446万2000円 |
| 364 | トーシンホールディングス | 446万1074円 |
| 365 | 白鳩 | 445万9748円 |
| 366 | ジェネレーションパス | 445万7000円 |
| 367 | レオパレス21 | 445万3017円 |
| 368 | アピリッツ | 445万2000円 |
| 369 | イー・ロジット | 445万1000円 |
| 370 | アールエイジ | 444万5000円 |
| 371 | 栄電子 | 444万3442円 |
| 372 | KeePer技研 | 444万2000円 |
| 373 | BTM | 444万2000円 |
| 374 | テンアライド | 444万1000円 |
| 375 | ゼネラル・オイスター | 443万9000円 |
| 376 | 京写 | 443万5000円 |
| 377 | 共和コーポレーション | 443万4000円 |
| 378 | 東京ボード工業 | 443万2000円 |
| 379 | リミックスポイント | 443万1000円 |
| 380 | ケイティケイ | 443万244円 |
| 381 | LibWork | 442万9903円 |
| 382 | 第一屋製パン | 442万4210円 |
| 383 | ムーンバット | 442万3442円 |
| 384 | フジックス | 442万1263円 |
| 385 | ジェイテック | 442万円 |
| 386 | TBグループ | 441万9781円 |
| 387 | 高松機械工業 | 441万7158円 |
| 388 | アンビションDXホールディングス | 441万6444円 |
| 389 | 日本電子材料 | 441万6000円 |
| 390 | マルヨシセンター | 441万4000円 |
| 391 | 一家ホールディングス | 441万3000円 |
| 392 | フォーサイド | 440万8125円 |
| 393 | 相模ゴム工業 | 440万762円 |
| 394 | ヘッドウォータース | 439万8000円 |
| 395 | コプロ・ホールディングス | 439万7000円 |
| 396 | アドベンチャー | 439万円 |
| 397 | 共同紙販ホールディングス | 438万8334円 |
| 398 | 松屋アールアンドディ | 438万5000円 |
| 399 | アゴーラホスピタリティーグループ | 438万4000円 |
| 400 | 昴 | 438万3000円 |
| 401 | クロスフォー | 438万3000円 |
| 402 | サイネックス | 437万9874円 |
| 403 | 川辺 | 437万4788円 |
| 404 | 北沢産業 | 437万2781円 |
| 405 | 総合商研 | 437万2000円 |
| 406 | エムビーエス | 436万8000円 |
| 407 | コナカ | 436万7774円 |
| 408 | KG情報 | 436万6115円 |
| 409 | ウェッジホールディングス | 436万4000円 |
| 410 | REVOLUTION | 435万9000円 |
| 411 | 秩父鉄道 | 435万8902円 |
| 412 | TRUCK-ONE | 435万6000円 |
| 413 | あさくま | 435万4000円 |
| 414 | ベビーカレンダー | 435万4000円 |
| 415 | ジャパニアス | 435万円 |
| 416 | キャリアバンク | 434万6251円 |
| 417 | BuySellTechnologies | 434万3000円 |
| 418 | 田中精密工業 | 434万2538円 |
| 419 | ワットマン | 434万1000円 |
| 420 | ハローズ | 434万1000円 |
| 421 | 丸千代山岡家 | 433万7893円 |
| 422 | ヒガシマル | 433万7000円 |
| 423 | Misumi | 433万7000円 |
| 424 | シダー | 433万7000円 |
| 425 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 433万4000円 |
| 426 | エプコ | 433万2153円 |
| 427 | ジオマテック | 433万1346円 |
| 428 | ブロードエンタープライズ | 432万9987円 |
| 429 | ポート | 432万6000円 |
| 430 | タメニー | 432万2808円 |
| 431 | 京福電気鉄道 | 432万2000円 |
| 432 | デジタリフト | 432万2000円 |
| 433 | monoAItechnology | 431万6265円 |
| 434 | 新東 | 431万5895円 |
| 435 | ジャニス工業 | 431万5000円 |
| 436 | エコミック | 431万3226円 |
| 437 | アルトナー | 431万2077円 |
| 438 | アイスコ | 431万2000円 |
| 439 | ウチヤマホールディングス | 431万円 |
| 440 | 東名 | 430万5000円 |
| 441 | グラッドキューブ | 430万5000円 |
| 442 | ホープ | 430万3000円 |
| 443 | 魚喜 | 429万6000円 |
| 444 | パパネッツ | 429万1000円 |
| 445 | アシードホールディングス | 429万591円 |
| 446 | アースインフィニティ | 428万8000円 |
| 447 | カラダノート | 428万6000円 |
| 448 | ブラス | 428万5000円 |
| 449 | ドリームベッド | 428万2058円 |
| 450 | HYUGAPRIMARYCARE | 427万8000円 |
| 451 | マーケットエンタープライズ | 427万6000円 |
| 452 | 農業総合研究所 | 427万4000円 |
| 453 | センコン物流 | 427万3000円 |
| 454 | SharingInnovations | 427万2000円 |
| 455 | 自重堂 | 426万8423円 |
| 456 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 426万7000円 |
| 457 | チャーム・ケア・コーポレーション | 426万7000円 |
| 458 | ジェーソン | 426万6558円 |
| 459 | エステールホールディングス | 426万4000円 |
| 460 | MIEコーポレーション | 426万3000円 |
| 461 | 東京ソワール | 426万1921円 |
| 462 | スマサポ | 425万9000円 |
| 463 | ジェイック | 425万7000円 |
| 464 | 岡山県貨物運送 | 425万5572円 |
| 465 | ケア21 | 425万4000円 |
| 466 | エアトリ | 425万4000円 |
| 467 | イメージ・マジック | 424万9000円 |
| 468 | 成学社 | 424万5871円 |
| 469 | セキ | 423万円 |
| 470 | SANKOMARKETINGFOODS | 422万9888円 |
