「平均年収500万円以上の企業に転職したい」「今より年収を上げたいけれど、難易度が高すぎる企業は避けたい」「平均年収500万円台で働きやすい会社を知りたい」と考えている人は多いのではないでしょうか。
平均年収500万円以上600万円未満の企業は、転職市場において非常にバランスの良い年収帯です。年収700万円以上や800万円以上の企業と比べると採用難易度は現実的でありながら、年収400万円台の企業よりも収入面で余裕を持ちやすい点が魅力です。
特に、20代後半から30代、ある程度の社会人経験を積んだ人にとって、平均年収500万円台の企業は年収アップと働きやすさの両方を狙いやすい転職先です。
ただし、平均年収500万円台の企業といっても、業界や職種によって働き方は大きく異なります。残業が多くて年収500万円台なのか、安定した基本給と賞与で年収500万円台なのかによって、入社後の満足度は大きく変わります。
この記事では、平均年収500万円以上600万円未満の企業に絞って、企業選びのポイント、狙いやすい業界、転職で確認すべき条件、年収600万円以上を目指す方法を解説します。
平均年収500万円以上600万円未満の企業とは
平均年収500万円以上600万円未満の企業とは、社員全体の平均年収が500万円台に収まる企業を指します。
この年収帯は、一般的な会社員の中でも比較的安定した収入水準といえます。大手企業や上場企業の中にも、平均年収500万円台の会社は多く存在します。
平均年収500万円台の企業は、極端な高年収企業ではないものの、生活の安定、将来の貯蓄、家族形成、住宅購入などを考えやすい水準です。特に地方勤務や共働き世帯であれば、生活面で余裕を持ちやすい年収帯といえます。
一方で、平均年収500万円台の企業を選ぶ際には、年収だけで判断しないことが重要です。同じ年収500万円台でも、残業時間、休日数、福利厚生、転勤の有無、昇給制度によって働きやすさは大きく変わります。
平均年収500万円台の企業選びでは、年収・働き方・将来性をセットで比較することが転職成功のポイントです。
平均年収500万円台の企業を選ぶメリット
年収アップを実感しやすい
現在の年収が300万円台から400万円台の人にとって、平均年収500万円台の企業への転職は、収入アップを実感しやすい選択肢です。
たとえば、現在の年収が420万円の人が平均年収550万円の企業へ転職できれば、年間で100万円以上の差が生まれる可能性があります。月々の手取り、賞与、貯蓄額、生活の選択肢にも大きな影響があります。
年収500万円台になると、生活費をまかないながら貯蓄や投資に回せる金額も増えやすくなります。将来のライフプランを考えるうえでも、平均年収500万円台の企業は魅力的な転職先です。
高年収企業よりも転職難易度が現実的
平均年収700万円以上や800万円以上の企業は、採用ハードルが高い傾向があります。専門スキル、マネジメント経験、高い実績、業界経験などを求められることが多く、未経験や経験が浅い状態では難易度が高くなります。
一方で、平均年収500万円以上600万円未満の企業は、一定の経験やスキルがあれば現実的に狙えるケースがあります。
営業、事務、管理部門、IT、メーカー、インフラ、物流、医療、教育、不動産など、幅広い業界に平均年収500万円台の企業が存在します。そのため、自分の経験を活かせる求人を見つけやすい点もメリットです。
働きやすい企業も見つけやすい
平均年収500万円台の企業には、福利厚生や休日制度が整っている会社もあります。
たとえば、上場企業や大手グループ会社では、住宅手当、家族手当、退職金制度、持株会、資格取得支援、育休制度、有給休暇制度などが整備されていることがあります。
平均年収が高すぎる企業では成果主義や長時間労働の傾向が強い場合もありますが、平均年収500万円台の企業では、収入と働きやすさのバランスを取りやすいケースがあります。
もちろん、すべての企業が働きやすいわけではないため、残業時間や口コミの確認は必要です。
平均年収500万円台の企業を選ぶときの注意点
残業代込みの年収か確認する
平均年収500万円台の企業を見るときは、その年収が残業代込みなのか、基本給と賞与で安定しているのかを確認する必要があります。
同じ年収550万円でも、残業が少なくて550万円の企業と、毎月長時間残業をして550万円の企業では、働きやすさがまったく違います。
求人票では、想定年収、月給、賞与、固定残業代、平均残業時間、年間休日数を必ず確認しましょう。
特に固定残業代が含まれている場合は、何時間分の残業代が含まれているのか、超過分が支給されるのかを確認することが大切です。
昇給制度があるか確認する
平均年収500万円台の企業に転職する場合、入社時の年収だけでなく、入社後の昇給幅も重要です。
入社時に年収520万円でも、昇給がほとんどない会社では、数年後も年収があまり変わらない可能性があります。一方で、入社時は年収500万円台前半でも、評価制度が明確で昇給しやすい企業であれば、将来的に600万円以上を目指せます。
転職前には、評価制度、昇給タイミング、役職ごとの年収レンジ、賞与の支給実績を確認しましょう。
年収だけで企業を選ばない
平均年収500万円台という条件は魅力的ですが、年収だけで転職先を選ぶのは危険です。
たとえば、年収が高くても、残業が多い、休日が少ない、転勤が多い、人間関係が悪い、教育体制が整っていない会社では、長く働くことが難しくなります。
転職で後悔しないためには、年収だけでなく、仕事内容、働き方、職場環境、将来性、自分のキャリアとの相性まで確認することが重要です。
平均年収500万円台の企業は、年収の魅力だけでなく「長く働けるか」で判断することが大切です。
平均年収500万円以上600万円未満の企業に向いている人
今より年収を上げたい人
現在の年収が300万円台から400万円台の人にとって、平均年収500万円台の企業は大きな年収アップを狙える転職先です。
特に、営業実績、事務経験、接客経験、マネジメント経験、ITスキル、資格、業界経験などがある人は、経験の見せ方次第で年収500万円台を狙える可能性があります。
現在の仕事で成果を出しているにもかかわらず、給与が上がりにくい場合は、企業選びを変えるだけで年収アップにつながることがあります。
安定した会社で長く働きたい人
平均年収500万円台の企業には、上場企業、大手グループ会社、地域密着の安定企業なども多くあります。
安定した収入を得ながら、長く働きたい人にとって、平均年収500万円以上600万円未満の企業は現実的な選択肢です。
特に、福利厚生や退職金制度、住宅手当、育休制度などが整っている企業であれば、長期的なキャリアを築きやすくなります。
年収600万円以上を目指す準備をしたい人
平均年収500万円台の企業は、将来的に年収600万円以上を目指すためのステップとしても有効です。
入社後に実績を積み、役職に就いたり、専門スキルを高めたりすることで、年収600万円以上を狙える可能性があります。
いきなり高年収企業を狙うのが難しい場合でも、まずは平均年収500万円台の企業へ転職し、経験を積んで次のキャリアにつなげる戦略もあります。
平均年収500万円台を狙いやすい業界
メーカー業界
メーカー業界は、平均年収500万円台の企業が多く存在する業界です。
食品、化学、機械、電気機器、精密機器、住宅設備、自動車部品など、幅広い分野で安定した企業があります。
メーカーは、賞与や退職金制度、住宅手当、家族手当などが整っている会社も多く、安定志向の人に向いています。また、営業、技術職、生産管理、品質管理、購買、管理部門など、さまざまな職種で年収500万円台を狙えます。
IT・Web業界
IT・Web業界は、スキル次第で年収を上げやすい業界です。
エンジニア、社内SE、IT営業、Webディレクター、カスタマーサクセス、データ分析、情報システムなどの職種では、経験を積むことで年収500万円台を狙えるケースがあります。
未経験からすぐに年収500万円台を狙うのは難しい場合もありますが、運用保守、ヘルプデスク、ITサポートなどから経験を積み、スキルアップすることで将来的に年収アップが期待できます。
インフラ業界
電力、ガス、鉄道、通信、物流などのインフラ業界は、安定性を重視する人に向いています。
生活に欠かせないサービスを扱うため、景気の影響を受けにくい企業も多く、長期的に働きやすい傾向があります。
平均年収500万円台のインフラ企業では、福利厚生や休暇制度が整っているケースもあり、安定したキャリアを築きたい人におすすめです。
不動産・建設業界
不動産・建設業界は、営業職や施工管理職を中心に年収500万円台を狙いやすい業界です。
成果に応じてインセンティブが支給される企業では、平均年収以上を狙える場合もあります。また、施工管理や設備管理などの職種では、資格や経験が評価されやすく、年収アップにつながりやすいです。
ただし、企業によっては残業や休日出勤が多い場合もあるため、働き方の確認は欠かせません。
金融・保険業界
金融・保険業界も、平均年収500万円台の企業が多い業界です。
営業、事務、審査、管理部門、コールセンター管理、保険代理店関連など、幅広い職種があります。
金融・保険業界は、専門知識や資格が評価されやすいため、経験を積むことで年収600万円以上を目指せる可能性もあります。
平均年収500万円以上600万円未満の企業ランキング
ここでは、平均年収500万円以上600万円未満の企業をランキング形式で紹介します。
平均年収500万円台の企業は、年収だけでなく、働きやすさ、安定性、休日数、福利厚生、将来性をあわせて比較することが重要です。
同じ平均年収500万円台でも、企業によって仕事内容や労働環境は大きく異なります。ランキングを見る際は、自分の希望条件に合う企業かどうかを確認しましょう。
| 順位 | 提出者名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1位 | アイビーシー | 599万9000円 |
| 2位 | インターファクトリー | 599万8372円 |
| 3位 | 日本コークス工業 | 599万7910円 |
| 4位 | アズジェント | 599万6710円 |
| 5位 | 清水銀行 | 599万3000円 |
| 6位 | ミニストップ | 599万2000円 |
| 7位 | サークレイス | 599万2000円 |
| 8位 | ティラド | 599万938円 |
| 9位 | 丸藤シートパイル | 599万円 |
| 10位 | 南陽 | 598万5000円 |
| 11位 | リンクバル | 598万4000円 |
| 12位 | 小松ウオール工業 | 598万1000円 |
| 13位 | ゼネラルパッカー | 598万671円 |
| 14位 | 日本コンクリート工業 | 598万円 |
| 15位 | 穴吹興産 | 597万9532円 |
| 16位 | ロブテックス | 597万9000円 |
| 17位 | ファーストブラザーズ | 597万8807円 |
| 18位 | 日本カーバイド工業 | 597万8000円 |
| 19位 | 助川電気工業 | 597万7952円 |
| 20位 | リンガーハット | 597万7813円 |
| 21位 | 杉村倉庫 | 597万7000円 |
| 22位 | インタースペース | 597万7000円 |
| 23位 | 光ビジネスフォーム | 597万5582円 |
| 24位 | 日本トムソン | 597万5302円 |
| 25位 | アイビー化粧品 | 597万3357円 |
| 26位 | 杉本商事 | 597万805円 |
| 27位 | 千葉興業銀行 | 597万円 |
| 28位 | RSTechnologies | 597万円 |
| 29位 | 日本空調サービス | 596万9717円 |
| 30位 | システム・ロケーション | 596万6000円 |
| 31位 | 三櫻工業 | 596万4259円 |
| 32位 | リソルホールディングス | 596万2331円 |
| 33位 | クリングルファーマ | 596万2000円 |
| 34位 | アサガミ | 596万1000円 |
| 35位 | TrueData | 596万1000円 |
| 36位 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 596万488円 |
| 37位 | MRT | 595万9196円 |
| 38位 | 中道リース | 595万8000円 |
| 39位 | モリ工業 | 595万7313円 |
| 40位 | トーヨーアサノ | 595万7000円 |
| 41位 | 西部ガスホールディングス | 595万6593円 |
| 42位 | ヤシマキザイ | 595万5000円 |
| 43位 | グンゼ | 595万2366円 |
| 44位 | 鶴見製作所 | 595万2000円 |
| 45位 | アルマード | 595万1200円 |
| 46位 | I-ne | 595万1000円 |
| 47位 | 西菱電機 | 595万円 |
| 48位 | TDSE | 595万円 |
| 49位 | ノダ | 594万9986円 |
| 50位 | 日本山村硝子 | 594万9549円 |
| 51位 | ワキタ | 594万6739円 |
| 52位 | マルサンアイ | 594万6569円 |
| 53位 | セコム | 594万6288円 |
| 54位 | オリエントコーポレーション | 594万6258円 |
| 55位 | 国際計測器 | 594万6000円 |
| 56位 | オロ | 594万6000円 |
| 57位 | ニッソウ | 594万5000円 |
| 58位 | ぴあ | 594万3000円 |
| 59位 | andfactory | 594万3000円 |
| 60位 | オーバル | 594万2000円 |
| 61位 | エンバイオ・ホールディングス | 594万2000円 |
| 62位 | AGS | 594万2000円 |
| 63位 | マイクロ波化学 | 594万1551円 |
| 64位 | 日本鋳鉄管 | 594万1000円 |
| 65位 | ヤマト | 593万9657円 |
| 66位 | プロシップ | 593万9562円 |
| 67位 | アルファ | 593万8947円 |
| 68位 | アルファ | 593万8947円 |
| 69位 | 酒井重工業 | 593万8758円 |
| 70位 | HPCシステムズ | 593万6000円 |
| 71位 | 京葉瓦斯 | 593万4953円 |
| 72位 | 中越パルプ工業 | 593万3796円 |
| 73位 | 岡野バルブ製造 | 593万1052円 |
| 74位 | 北恵 | 593万1000円 |
| 75位 | さくらインターネット | 593万円 |
| 76位 | 良品計画 | 592万9868円 |
| 77位 | 堺化学工業 | 592万7521円 |
| 78位 | カネコ種苗 | 592万7320円 |
| 79位 | ダイドーリミテッド | 592万7000円 |
| 80位 | 筑波銀行 | 592万4000円 |
| 81位 | 安永 | 592万364円 |
| 82位 | アライドアーキテクツ | 591万9000円 |
| 83位 | unerry | 591万9000円 |
| 84位 | 西松屋チェーン | 591万8784円 |
| 85位 | 丸八倉庫 | 591万6361円 |
| 86位 | 理経 | 591万5502円 |
| 87位 | ユミルリンク | 591万5448円 |
| 88位 | リョービ | 591万3220円 |
| 89位 | 蔵王産業 | 591万3000円 |
| 90位 | 池上通信機 | 591万2395円 |
| 91位 | 日本エアーテック | 591万1669円 |
| 92位 | フジオーゼックス | 590万8000円 |
| 93位 | アイサンテクノロジー | 590万8000円 |
| 94位 | 駒井ハルテック | 590万7423円 |
| 95位 | 東京鐵鋼 | 590万7000円 |
| 96位 | アンビスホールディングス | 590万7000円 |
| 97位 | 佐賀銀行 | 590万5000円 |
| 98位 | カヤック | 590万4000円 |
| 99位 | 日本フイルコン | 590万3332円 |
| 100位 | エフオン | 590万3000円 |
| 101位 | 北陸電気工事 | 590万2254円 |
| 102位 | 東海リース | 590万2141円 |
| 103位 | スズデン | 590万2000円 |
| 104位 | イワブチ | 590万190円 |
| 105位 | 神鋼鋼線工業 | 590万円 |
| 106位 | 日本フェンオール | 589万8984円 |
| 107位 | 合同製鐵 | 589万6932円 |
| 108位 | MTG | 589万6000円 |
| 109位 | 長府製作所 | 589万5987円 |
| 110位 | パイオラックス | 589万4460円 |
| 111位 | 牧野フライス製作所 | 589万3163円 |
| 112位 | 阪神内燃機工業 | 589万1885円 |
| 113位 | あいホールディングス | 589万1129円 |
| 114位 | コーセーアールイー | 589万1000円 |
| 115位 | アイダエンジニアリング | 589万円 |
| 116位 | アキレス | 588万9000円 |
| 117位 | エスペック | 588万9000円 |
| 118位 | セキュア | 588万8000円 |
| 119位 | マーベラス | 588万5063円 |
| 120位 | シリコンスタジオ | 588万5000円 |
| 121位 | 日伝 | 588万4000円 |
| 122位 | 精工技研 | 588万3000円 |
| 123位 | インターライフホールディングス | 588万1623円 |
| 124位 | AKIBAホールディングス | 588万640円 |
| 125位 | アズマハウス | 588万円 |
| 126位 | イード | 588万円 |
| 127位 | サイバー・バズ | 588万円 |
| 128位 | うるる | 587万8923円 |
| 129位 | ソルクシーズ | 587万7456円 |
| 130位 | ブイキューブ | 587万7000円 |
| 131位 | JIG-SAW | 587万7000円 |
| 132位 | フィル・カンパニー | 587万6000円 |
| 133位 | ピープル | 587万5972円 |
| 134位 | かわでん | 587万4103円 |
| 135位 | 栃木銀行 | 587万1000円 |
| 136位 | イー・ギャランティ | 587万1000円 |
| 137位 | ビーマップ | 587万円 |
| 138位 | enish | 586万8866円 |
| 139位 | エフティグループ | 586万5781円 |
| 140位 | アルファポリス | 586万5000円 |
| 141位 | PEGASUS | 586万4000円 |
| 142位 | 第一興商 | 586万3963円 |
| 143位 | TONE | 586万1897円 |
| 144位 | オーナンバ | 586万1000円 |
| 145位 | カーブスホールディングス | 586万1000円 |
| 146位 | リネットジャパングループ | 585万9000円 |
| 147位 | サンネクスタグループ | 585万8000円 |
| 148位 | MonotaRO | 585万4484円 |
| 149位 | フタバ産業 | 585万3000円 |
| 150位 | エル・ティー・エス | 585万3000円 |
| 151位 | 新東工業 | 585万2000円 |
| 152位 | 大真空 | 584万9840円 |
| 153位 | アクシージア | 584万9000円 |
| 154位 | PRTIMES | 584万7000円 |
| 155位 | クラシコム | 584万7000円 |
| 156位 | ダイニチ工業 | 584万3814円 |
| 157位 | クイック | 584万3645円 |
| 158位 | 兼房 | 584万2376円 |
| 159位 | ホットリンク | 584万2000円 |
| 160位 | 仙波糖化工業 | 584万1936円 |
| 161位 | 巴コーポレーション | 584万977円 |
| 162位 | ヒューマンホールディングス | 583万9151円 |
| 163位 | 東邦アセチレン | 583万9000円 |
| 164位 | ナガワ | 583万8000円 |
| 165位 | ヴィッツ | 583万6722円 |
| 166位 | 東京都競馬 | 583万4000円 |
| 167位 | 瑞光 | 583万1612円 |
| 168位 | ダブルスタンダード | 583万1000円 |
| 169位 | 川西倉庫 | 582万9408円 |
| 170位 | rakumo | 582万9000円 |
| 171位 | コタ | 582万5000円 |
| 172位 | アサヒペン | 582万3510円 |
| 173位 | JUKI | 582万2000円 |
| 174位 | 有機合成薬品工業 | 582万1000円 |
| 175位 | 横浜丸魚 | 581万9746円 |
| 176位 | サンリツ | 581万9000円 |
| 177位 | ピアラ | 581万8998円 |
| 178位 | 東北特殊鋼 | 581万7000円 |
| 179位 | 片倉コープアグリ | 581万5476円 |
| 180位 | 魚力 | 581万2582円 |
| 181位 | バリューコマース | 581万1000円 |
| 182位 | メドレックス | 581万円 |
| 183位 | 日本金属 | 580万7653円 |
| 184位 | コーセル | 580万6016円 |
| 185位 | サンテック | 580万5000円 |
| 186位 | アイル | 580万4250円 |
| 187位 | 東計電算 | 580万4231円 |
| 188位 | 伊藤園 | 580万4206円 |
| 189位 | パシフィックシステム | 579万7426円 |
| 190位 | AVANTIA | 579万7000円 |
| 191位 | 日本ドライケミカル | 579万7000円 |
| 192位 | シャルレ | 579万6000円 |
| 193位 | オプティム | 579万3000円 |
| 194位 | 情報企画 | 579万1725円 |
| 195位 | セプテーニ・ホールディングス | 579万1001円 |
| 196位 | ニッピ | 579万887円 |
| 197位 | ダイコー通産 | 579万円 |
| 198位 | オイシックス・ラ・大地 | 578万9000円 |
| 199位 | 文教堂グループホールディングス | 578万8517円 |
| 200位 | ジャパンエンジンコーポレーション | 578万8344円 |
| 201位 | 平和 | 578万7843円 |
| 202位 | ディーエムエス | 578万6342円 |
| 203位 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 578万6000円 |
| 204位 | キットアライブ | 577万8807円 |
| 205位 | 出前館 | 577万8000円 |
| 206位 | 養命酒製造 | 577万7646円 |
| 207位 | ジャパンマテリアル | 577万5564円 |
| 208位 | 芝浦機械 | 577万4691円 |
| 209位 | ナフコ | 577万4034円 |
| 210位 | 放電精密加工研究所 | 577万2019円 |
| 211位 | 太洋基礎工業 | 577万2000円 |
| 212位 | 極楽湯ホールディングス | 577万1000円 |
| 213位 | 佐藤食品工業 | 577万円 |
| 214位 | 富山第一銀行 | 577万円 |
| 215位 | 鈴茂器工 | 576万9598円 |
| 216位 | 三京化成 | 576万9000円 |
| 217位 | セレス | 576万7000円 |
| 218位 | 北の達人コーポレーション | 576万6961円 |
| 219位 | サンコー | 576万6606円 |
| 220位 | 兵機海運 | 576万6090円 |
| 221位 | 大阪製鐵 | 576万4000円 |
| 222位 | ユニバンス | 576万4000円 |
| 223位 | 酉島製作所 | 576万3693円 |
| 224位 | 指月電機製作所 | 576万3537円 |
| 225位 | ドーン | 576万2000円 |
| 226位 | 名古屋鉄道 | 576万1595円 |
| 227位 | エスプール | 576万円 |
| 228位 | タイガースポリマー | 575万7000円 |
| 229位 | 木村工機 | 575万6654円 |
| 230位 | ゼネテック | 575万6220円 |
| 231位 | フジマック | 575万6000円 |
| 232位 | 萩原工業 | 575万5687円 |
| 233位 | 中村屋 | 575万3000円 |
| 234位 | 大和コンピューター | 575万2576円 |
| 235位 | 油研工業 | 575万2000円 |
| 236位 | 技研製作所 | 575万2000円 |
| 237位 | キムラユニティー | 575万185円 |
| 238位 | パラカ | 574万9000円 |
| 239位 | マックスバリュ東海 | 574万8640円 |
| 240位 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 574万7657円 |
| 241位 | アミタホールディングス | 574万7000円 |
| 242位 | 要興業 | 574万5000円 |
| 243位 | SDSホールディングス | 574万5000円 |
| 244位 | コンドーテック | 574万3000円 |
| 245位 | GMOメディア | 574万1000円 |
| 246位 | サンコール | 573万9788円 |
| 247位 | 大戸屋ホールディングス | 573万9000円 |
| 248位 | ツクルバ | 573万9000円 |
| 249位 | 中央魚類 | 573万8461円 |
| 250位 | 大日本塗料 | 573万7040円 |
| 251位 | チノー | 573万6400円 |
| 252位 | メディカル一光グループ | 573万5000円 |
| 253位 | セルシード | 573万4322円 |
| 254位 | Abalance | 573万4000円 |
| 255位 | ZOZO | 573万3000円 |
| 256位 | ピーバンドットコム | 573万3000円 |
| 257位 | メディキット | 572万9246円 |
| 258位 | 東プレ | 572万9000円 |
| 259位 | ラキール | 572万9000円 |
| 260位 | トーソー | 572万6000円 |
| 261位 | ニチダイ | 572万5398円 |
| 262位 | アイコム | 572万5000円 |
| 263位 | ヱスビー食品 | 572万4493円 |
| 264位 | 南日本銀行 | 572万4000円 |
| 265位 | イメージ情報開発 | 572万4000円 |
| 266位 | ネオジャパン | 572万3000円 |
| 267位 | グラファイトデザイン | 572万1870円 |
| 268位 | 湖池屋 | 572万1000円 |
| 269位 | FIXER | 572万1000円 |
| 270位 | イーサポートリンク | 571万9000円 |
| 271位 | メンタルヘルステクノロジーズ | 571万8008円 |
| 272位 | 萬世電機 | 571万8000円 |
| 273位 | エレコム | 571万7815円 |
| 274位 | 戸上電機製作所 | 571万5571円 |
| 275位 | 京都機械工具 | 571万5368円 |
| 276位 | MS&Consulting | 571万5000円 |
| 277位 | ティア | 571万4000円 |
| 278位 | NITTOKU | 571万1034円 |
| 279位 | 大運 | 571万1000円 |
| 280位 | 網屋 | 571万円 |
| 281位 | NaITO | 570万9000円 |
| 282位 | アイスタイル | 570万9000円 |
| 283位 | ヨロズ | 570万7000円 |
| 284位 | IC | 570万7000円 |
| 285位 | 伏木海陸運送 | 570万5492円 |
| 286位 | ハイブリッドテクノロジーズ | 570万4083円 |
| 287位 | 東邦チタニウム | 570万2000円 |
| 288位 | 和井田製作所 | 570万2000円 |
| 289位 | ファーマフーズ | 570万円 |
| 290位 | ファルテック | 569万8000円 |
| 291位 | コラントッテ | 569万8000円 |
| 292位 | 双葉電子工業 | 569万7746円 |
| 293位 | SBIグローバルアセットマネジメント | 569万7000円 |
| 294位 | 東邦瓦斯 | 569万6044円 |
| 295位 | ミライアル | 569万5000円 |
| 296位 | 原田工業 | 569万4772円 |
| 297位 | 神田通信機 | 569万4000円 |
| 298位 | 技研ホールディングス | 569万4000円 |
| 299位 | 愛知時計電機 | 569万3000円 |
| 300位 | 旭精機工業 | 569万1000円 |
| 301位 | tripla | 569万円 |
| 302位 | クエスト | 568万9988円 |
| 303位 | 日本鋳造 | 568万9000円 |
| 304位 | 香陵住販 | 568万8000円 |
| 305位 | ユーザーローカル | 568万8000円 |
| 306位 | シンクレイヤ | 568万7000円 |
| 307位 | プラッツ | 568万4000円 |
| 308位 | 永大化工 | 568万3000円 |
| 309位 | 両毛システムズ | 568万2807円 |
| 310位 | 丸山製作所 | 568万2781円 |
| 311位 | イーソル | 568万2781円 |
| 312位 | ビーイングホールディングス | 568万2254円 |
| 313位 | ピクセラ | 568万2000円 |
| 314位 | 東陽倉庫 | 568万2000円 |
| 315位 | 日本精機 | 568万円 |
| 316位 | アクセスグループ・ホールディングス | 567万9000円 |
| 317位 | ヨシタケ | 567万7291円 |
| 318位 | エッチ・ケー・エス | 567万7000円 |
| 319位 | 扶桑薬品工業 | 567万4000円 |
| 320位 | 日本インシュレーション | 567万4000円 |
| 321位 | スガイ化学工業 | 567万3000円 |
| 322位 | プラコー | 567万3000円 |
| 323位 | 大木ヘルスケアホールディングス | 567万3000円 |
| 324位 | ビー・エム・エル | 567万1114円 |
| 325位 | ソフトフロントホールディングス | 567万1000円 |
| 326位 | マサル | 566万8104円 |
| 327位 | イチカワ | 566万8000円 |
| 328位 | 河合楽器製作所 | 566万7557円 |
| 329位 | 西日本旅客鉄道 | 566万7009円 |
| 330位 | ミタチ産業 | 566万6695円 |
| 331位 | ミクニ | 566万6451円 |
| 332位 | Speee | 566万5000円 |
| 333位 | エスケー化研 | 566万4000円 |
| 334位 | ケイヒン | 566万3000円 |
| 335位 | ビリングシステム | 566万3000円 |
| 336位 | 澤藤電機 | 566万2458円 |
| 337位 | 北海道瓦斯 | 566万2000円 |
| 338位 | ワイエイシイホールディングス | 565万9907円 |
| 339位 | 大石産業 | 565万9000円 |
| 340位 | 北陸瓦斯 | 565万8507円 |
| 341位 | 共和レザー | 565万6000円 |
| 342位 | THECOO | 565万6000円 |
| 343位 | ユニチカ | 565万5568円 |
| 344位 | 大研医器 | 565万5000円 |
| 345位 | ツカモトコーポレーション | 565万4821円 |
| 346位 | ライフコーポレーション | 565万592円 |
| 347位 | ダイナパック | 565万円 |
| 348位 | タカラスタンダード | 564万4000円 |
| 349位 | アイキューブドシステムズ | 564万4000円 |
| 350位 | エムティジェネックス | 564万3384円 |
| 351位 | CRGホールディングス | 564万2000円 |
| 352位 | サノヤスホールディングス | 564万1298円 |
| 353位 | ホクシン | 563万9000円 |
| 354位 | アーレスティ | 563万8155円 |
| 355位 | 倉敷紡績 | 563万7000円 |
| 356位 | 横田製作所 | 563万7000円 |
| 357位 | 金下建設 | 563万6571円 |
| 358位 | 小松マテーレ | 563万6363円 |
| 359位 | 粧美堂 | 563万4512円 |
| 360位 | リログループ | 563万4000円 |
| 361位 | 東京コスモス電機 | 563万3633円 |
| 362位 | 富士急行 | 563万1102円 |
| 363位 | ユニプレス | 563万1000円 |
| 364位 | 日亜鋼業 | 563万円 |
| 365位 | 中央製作所 | 562万8000円 |
| 366位 | スパイダープラス | 562万5000円 |
| 367位 | 美樹工業 | 562万4101円 |
| 368位 | タカノ | 562万4053円 |
| 369位 | 協立電機 | 562万2038円 |
| 370位 | 日本瓦斯 | 562万782円 |
| 371位 | サックスバーホールディングス | 561万5000円 |
| 372位 | 昭和システムエンジニアリング | 561万3862円 |
| 373位 | アークス | 561万3138円 |
| 374位 | ビーグリー | 561万3000円 |
| 375位 | オンワードホールディングス | 560万9000円 |
| 376位 | 浅香工業 | 560万8000円 |
| 377位 | 西川ゴム工業 | 560万7000円 |
| 378位 | ショーエイコーポレーション | 560万6276円 |
| 379位 | アシロ | 560万5758円 |
| 380位 | ヤマハ | 560万3762円 |
| 381位 | バッファロー | 560万3000円 |
| 382位 | バッファロー | 560万3000円 |
| 383位 | 三機サービス | 560万3000円 |
| 384位 | 大阪油化工業 | 560万2000円 |
| 385位 | アイフル | 560万2000円 |
| 386位 | 中西製作所 | 560万1000円 |
| 387位 | シーティーエス | 559万9806円 |
| 388位 | 山崎製パン | 559万9080円 |
| 389位 | 広島ガス | 559万9000円 |
| 390位 | 東京製綱 | 559万8475円 |
| 391位 | ENECHANGE | 559万7654円 |
| 392位 | 東海ソフト | 559万5140円 |
| 393位 | オルトプラス | 559万4000円 |
| 394位 | エムケー精工 | 559万3120円 |
| 395位 | 東京窯業 | 558万9000円 |
| 396位 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 558万8000円 |
| 397位 | 日宣 | 558万8000円 |
| 398位 | 小池酸素工業 | 558万7498円 |
| 399位 | JTP | 558万4621円 |
| 400位 | 島精機製作所 | 558万1967円 |
| 401位 | ラウンドワン | 558万1000円 |
| 402位 | サンセイ | 558万908円 |
| 403位 | オープンアップグループ | 558万443円 |
| 404位 | エフテック | 557万9604円 |
| 405位 | 東和銀行 | 557万9000円 |
| 406位 | カナミックネットワーク | 557万6000円 |
| 407位 | 櫻島埠頭 | 557万5000円 |
| 408位 | フォーカスシステムズ | 557万4000円 |
| 409位 | いい生活 | 557万3000円 |
| 410位 | イントランス | 557万3000円 |
| 411位 | 小田原機器 | 557万2145円 |
| 412位 | ベルトラ | 557万952円 |
| 413位 | 北越コーポレーション | 557万円 |
| 414位 | テクノマセマティカル | 556万8000円 |
| 415位 | 冨士ダイス | 556万7709円 |
| 416位 | JFLAホールディングス | 556万7188円 |
| 417位 | アサカ理研 | 556万5668円 |
| 418位 | コーユーレンティア | 556万4693円 |
| 419位 | トビラシステムズ | 556万3000円 |
| 420位 | 共同印刷 | 556万2000円 |
| 421位 | フジ住宅 | 556万713円 |
| 422位 | 鈴木 | 555万7474円 |
| 423位 | アイエックス・ナレッジ | 555万6805円 |
| 424位 | 東リ | 555万3000円 |
| 425位 | ゼロ | 555万2883円 |
| 426位 | スターツコーポレーション | 555万2392円 |
| 427位 | ツインバード | 555万2000円 |
| 428位 | サイボー | 555万円 |
| 429位 | イーグランド | 554万9263円 |
| 430位 | ケーズホールディングス | 554万9000円 |
| 431位 | キャンディル | 554万9000円 |
| 432位 | コパ・コーポレーション | 554万9000円 |
| 433位 | ブロードメディア | 554万8845円 |
| 434位 | トレードワークス | 554万7000円 |
| 435位 | 大森屋 | 554万5000円 |
