「平均年収600万円以上の会社に転職したい」「今より年収を上げたいけれど、激務すぎる会社は避けたい」「平均年収700万円未満でも、安定して働ける企業を知りたい」と考えている人は多いのではないでしょうか。
平均年収600万円以上700万円未満の企業は、日本全体で見ると十分に高年収帯に入ります。年収1000万円を大きく超える超高年収企業ほど目立つわけではありませんが、生活水準・安定性・働きやすさのバランスを取りやすい年収帯として、転職先を探すうえで非常に現実的な選択肢になります。
特に、メーカー、IT、金融、商社、インフラ、不動産、医療関連、専門サービスなどでは、平均年収600万円台の企業が多く存在します。これらの企業は、極端な成果主義ではなく、安定した事業基盤や専門性の高い業務によって、一定水準以上の給与を維持しているケースが多いです。
この記事では、平均年収600万円以上700万円未満の企業を探している人に向けて、年収600万円台企業の特徴、転職するメリット、注意点、転職成功のポイントを解説します。記事の後半では、平均年収600万円以上700万円未満の企業ランキングも紹介します。
平均年収600万円以上700万円未満は高年収なのか
平均年収600万円以上700万円未満は、一般的には十分に高年収といえる水準です。もちろん、勤務地、年齢、職種、家族構成、生活費によって感じ方は変わりますが、多くの会社員にとって年収600万円台は安定した生活を送りやすい年収帯です。
年収600万円台になると、日々の生活費だけでなく、貯蓄、投資、住宅購入、子育て、趣味、自己投資などにもお金を回しやすくなります。特に20代後半から30代で年収600万円台に到達できる企業であれば、将来的に年収700万円以上、800万円以上を目指せる可能性もあります。
一方で、平均年収600万円台の企業は、年収1000万円級の企業と比べると、入社難易度がやや現実的な場合もあります。もちろん人気企業や大手企業では選考倍率が高くなりますが、職種や業界を広げて探せば、転職で十分に狙える水準です。
そのため、平均年収600万円以上700万円未満の企業は、高年収を狙いつつ、無理のない転職を実現したい人に向いているゾーンといえます。
平均年収600万円台の企業に多い特徴
安定した事業基盤がある
平均年収600万円以上の企業には、安定した事業基盤を持つ会社が多く見られます。たとえば、長年にわたって取引先を持つメーカー、社会インフラを支える企業、法人向けサービスを展開する企業、専門性の高い技術を持つ企業などです。
こうした企業は、景気の影響を受けることはあっても、急激に売上が落ちにくいビジネスモデルを持っていることがあります。そのため、社員に対して一定水準以上の給与や福利厚生を提供しやすくなります。
転職先を選ぶ際は、単に平均年収だけを見るのではなく、売上の安定性、利益率、主要事業の将来性、顧客基盤の強さも確認することが重要です。
専門性の高い職種が多い
平均年収600万円台の企業では、専門性の高い職種が評価されやすい傾向があります。たとえば、ITエンジニア、法人営業、経理、財務、人事、法務、研究開発、生産技術、施工管理、コンサルタント、医療系専門職などです。
専門性が高い職種は、会社にとって代替が難しく、経験者採用でも評価されやすいです。特に、前職での実績、担当業務、成果、資格、マネジメント経験を具体的に示せる人は、年収600万円台の企業への転職で有利になりやすいです。
未経験からいきなり高年収を狙うよりも、これまでの経験を活かせる業界・職種を選ぶことで、年収アップの可能性は高まります。
大手企業や上場企業が多い
平均年収600万円以上700万円未満の企業には、大手企業や上場企業も多く含まれます。大手企業は給与制度が整っており、基本給、賞与、各種手当、退職金、企業年金などが充実していることがあります。
また、上場企業の場合は有価証券報告書などで平均年収が公開されているため、転職前に年収水準を確認しやすい点もメリットです。転職活動では、求人票の想定年収だけでなく、企業全体の平均年収も確認しておくと、入社後のギャップを減らしやすくなります。
ただし、平均年収はあくまで全社員の平均です。年齢、職種、役職、勤務地によって実際の年収は変わるため、自分が応募する職種でどの程度の年収が見込めるのかを確認することが大切です。
平均年収600万円以上700万円未満の企業に転職するメリット
生活の安定感が高まりやすい
年収600万円台になると、生活の安定感は大きく高まりやすくなります。特に現在の年収が400万円台、500万円台の人にとっては、転職によって年収600万円台に上がることで、毎月の余裕が生まれやすくなります。
家賃や住宅ローン、教育費、保険、老後資金などを考えたとき、年収600万円台は将来設計を立てやすい水準です。収入が増えることで、転職後の生活満足度が上がる人も少なくありません。
超高年収企業よりも現実的に狙いやすい
平均年収800万円以上、1000万円以上の企業は魅力的ですが、その分、採用難易度が高いケースも多いです。高い専門性、豊富な実績、マネジメント経験、語学力、業界経験などが求められることがあります。
一方で、平均年収600万円以上700万円未満の企業は、高年収でありながら、職種や経験によっては現実的に狙いやすい場合があります。特に、同業界での経験がある人、法人営業経験がある人、ITスキルを持つ人、管理部門経験がある人はチャンスがあります。
年収を上げたいけれど、いきなり難関企業だけを狙うのは不安という人にとって、平均年収600万円台の企業は有力な選択肢です。
働き方とのバランスを取りやすい
年収だけを追い求めると、長時間労働や厳しい成果主義に悩む可能性があります。しかし、平均年収600万円台の企業の中には、給与水準と働きやすさのバランスが取れた会社もあります。
たとえば、年間休日が多い、残業時間が管理されている、有給休暇を取得しやすい、福利厚生が充実している、リモートワーク制度がある、育休・産休制度が整っている企業などです。
転職先を選ぶ際は、平均年収だけでなく、残業時間、休日数、離職率、福利厚生、口コミ、評価制度もあわせて確認しましょう。
平均年収600万円台の企業を選ぶときの注意点
平均年収だけで判断しない
平均年収は企業選びの重要な指標ですが、それだけで判断するのは危険です。平均年収が高くても、残業が多い、評価制度が厳しい、転勤が多い、成果主義が強い、離職率が高いといった可能性もあります。
また、平均年収は年齢の高い社員や管理職が多い企業では高く出やすい傾向があります。若手社員の年収や中途入社者の年収が、平均年収と大きく異なる場合もあります。
そのため、企業研究では平均年収に加えて、年齢別年収、職種別年収、賞与、昇給制度、手当、退職金制度なども確認することが大切です。
自分の経験が活かせるかを確認する
平均年収600万円以上の企業に転職するには、自分の経験やスキルを企業側に評価してもらう必要があります。単に「年収を上げたい」という理由だけでは、選考で評価されにくいです。
企業が知りたいのは、応募者が入社後にどのような成果を出せるのかです。これまでの経験、担当業務、成果、改善実績、マネジメント経験、資格、業界知識などを整理し、応募先企業でどのように活かせるかを伝える必要があります。
特に中途採用では、即戦力性が重視されます。未経験職種に挑戦する場合は、年収が一時的に下がる可能性もあるため、長期的なキャリアプランを考えたうえで判断しましょう。
求人票の年収幅を確認する
求人票には「想定年収450万円〜700万円」「想定年収500万円〜800万円」など、幅を持たせて記載されていることがあります。この場合、必ずしも上限に近い年収で入社できるとは限りません。
実際の年収は、経験、スキル、前職年収、面接評価、ポジション、勤務地などによって決まります。年収アップを狙う場合は、面接前に自分の市場価値を把握し、希望年収の根拠を準備しておくことが重要です。
平均年収600万円以上700万円未満の企業に向いている人
平均年収600万円以上700万円未満の企業は、次のような人に向いています。
- 現在の年収から着実に年収アップしたい人
- 年収だけでなく働きやすさも重視したい人
- 安定した大手企業や上場企業に転職したい人
- 専門性を活かしてキャリアアップしたい人
- 将来的に年収700万円以上を目指したい人
- 家庭や生活とのバランスを取りながら働きたい人
特に、現在の年収が400万円台後半から500万円台の人であれば、経験を活かせる企業に転職することで年収600万円台を狙える可能性があります。
一方で、年収だけを最優先にして転職すると、仕事内容や社風が合わずに後悔することもあります。年収、仕事内容、働き方、将来性のバランスを見ながら企業を選びましょう。
平均年収600万円以上700万円未満の企業へ転職する方法
自分の市場価値を把握する
まず大切なのは、自分の市場価値を把握することです。同じ年齢でも、経験職種、業界、実績、スキル、資格、マネジメント経験によって転職市場での評価は大きく変わります。
たとえば、法人営業で大手企業向けの提案経験がある人、ITエンジニアとして上流工程やクラウド経験がある人、管理部門で決算・労務・法務などの専門経験がある人は、平均年収600万円台の企業でも評価されやすいです。
自分の市場価値を把握せずに転職活動を始めると、希望年収が高すぎたり、逆に安く評価されたりする可能性があります。転職前に、自分の経験がどの企業で評価されやすいのかを整理しておきましょう。
職務経歴書で成果を具体的に伝える
平均年収600万円以上の企業を狙う場合、職務経歴書の完成度は非常に重要です。単に担当業務を並べるだけではなく、成果や強みを具体的に書く必要があります。
たとえば、「営業を担当」ではなく、「法人営業として既存顧客30社を担当し、年間売上を前年比120%に改善」といった形で、数字を使って実績を伝えると評価されやすくなります。
管理部門であれば、業務改善、コスト削減、制度設計、監査対応、決算早期化などの成果を具体的に記載しましょう。エンジニアであれば、担当工程、使用技術、プロジェクト規模、改善実績を明確にすることが大切です。
同業界・同職種の転職を優先する
年収アップを狙うなら、同業界・同職種の転職が有利です。企業は中途採用において、入社後すぐに活躍できる人材を求めています。そのため、これまでの経験をそのまま活かせる転職ほど、年収交渉もしやすくなります。
未経験業界や未経験職種への転職でも年収アップできるケースはありますが、難易度は高くなります。年収600万円以上を狙うなら、まずは自分の経験が評価されやすい業界・職種から探すのがおすすめです。
転職エージェントを活用する
平均年収600万円以上700万円未満の企業を効率よく探すなら、転職エージェントの活用も有効です。公開求人だけでは分からない企業の採用背景、選考傾向、年収交渉の余地、職場の雰囲気などを確認できる場合があります。
また、自分では気づいていない強みを整理してもらえることもあります。職務経歴書の添削や面接対策を受けることで、選考通過率を高めやすくなります。
年収600万円台を狙う転職では、求人選びだけでなく、自分の経験をどのように見せるかが重要です。転職エージェントを活用しながら、応募企業ごとにアピール内容を調整しましょう。
ワンキャリア転職
転職先のリアルな情報を確認
気になる企業の評判と選考情報を、まとめて無料で確認できます
登録無料・かんたん3分
平均年収600万円以上700万円未満の企業を探すときによくある質問
平均年収600万円台の企業は転職難易度が高いですか?
平均年収600万円台の企業は、一般的には人気が高く、一定の転職難易度があります。ただし、平均年収800万円以上、1000万円以上の企業と比べると、職種や経験によっては現実的に狙いやすい場合もあります。
同業界での経験、専門スキル、マネジメント経験、営業実績、資格などがある人は、選考で評価されやすくなります。
未経験でも平均年収600万円以上の企業に転職できますか?
未経験でも可能性はありますが、簡単ではありません。特に完全未経験で年収600万円以上を狙う場合、営業力、語学力、資格、前職での実績、マネジメント経験など、別の強みが必要になることが多いです。
未経験転職では、入社時点の年収よりも、入社後に年収が上がりやすい企業を選ぶ考え方も大切です。
平均年収600万円台の企業はホワイト企業ですか?
平均年収600万円台だからといって、必ずホワイト企業とは限りません。高年収でも残業が多い企業や、成果主義が強い企業もあります。
ホワイト企業かどうかを判断するには、平均年収だけでなく、残業時間、年間休日、有給取得率、離職率、福利厚生、口コミ、評価制度を総合的に確認することが重要です。
年収600万円台からさらに年収を上げるにはどうすればいいですか?
年収600万円台からさらに年収を上げるには、専門性を高める、マネジメント経験を積む、成長業界へ移る、成果を数字で示す、年収交渉を行うことが重要です。
また、同じ会社で昇進を目指すだけでなく、より給与水準の高い業界や企業へ転職することで、年収700万円以上、800万円以上を狙える可能性もあります。
平均年収600万円以上700万円未満の企業ランキング
ここからは、平均年収600万円以上700万円未満の企業をランキング形式で紹介します。
ランキングを見るときは、平均年収だけでなく、業界、事業内容、働き方、福利厚生、将来性もあわせて確認することが大切です。自分の経験や希望条件に合う企業を見つけることで、年収アップと働きやすさの両方を実現しやすくなります。
特に、現在の年収が400万円台から500万円台の人にとって、平均年収600万円台の企業は現実的な年収アップ先になりやすいです。ランキングを参考にしながら、気になる企業の採用情報や中途採用求人も確認してみましょう。
| 順位 | 提出者名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1位 | 日本プロセス | 699万6295円 |
| 2位 | カナデン | 699万2000円 |
| 3位 | イエローハット | 699万2000円 |
| 4位 | 船井総研ホールディングス | 699万2000円 |
| 5位 | カノークス | 698万8000円 |
| 6位 | ビジネスブレイン太田昭和 | 698万6752円 |
| 7位 | 三晃金属工業 | 698万4436円 |
| 8位 | アクリート | 698万4000円 |
| 9位 | ホソカワミクロン | 698万3998円 |
| 10位 | 百五銀行 | 698万円 |
| 11位 | LIXIL | 697万9421円 |
| 12位 | オープンハウスグループ | 697万8364円 |
| 13位 | クオールホールディングス | 697万8000円 |
| 14位 | 日本トランスシティ | 697万6362円 |
| 15位 | ダブル・スコープ | 697万6000円 |
| 16位 | 日本エム・ディ・エム | 697万5906円 |
| 17位 | クルーズ | 697万4000円 |
| 18位 | 小田急電鉄 | 697万3633円 |
| 19位 | 丸八証券 | 697万2000円 |
| 20位 | JVCケンウッド | 697万1104円 |
| 21位 | マイクロアド | 696万4000円 |
| 22位 | ステラファーマ | 696万3441円 |
| 23位 | 古河電気工業 | 696万1974円 |
| 24位 | プレミアアンチエイジング | 695万9000円 |
| 25位 | 東京瓦斯 | 695万8838円 |
| 26位 | オーエスジー | 695万7765円 |
| 27位 | ユアテック | 695万6327円 |
| 28位 | JMDC | 695万4277円 |
| 29位 | デジタルアーツ | 695万4000円 |
| 30位 | 日本精化 | 695万3000円 |
| 31位 | 太陽化学 | 695万2920円 |
| 32位 | レオクラン | 694万1000円 |
| 33位 | 椿本興業 | 693万7011円 |
| 34位 | ハウテレビジョン | 693万6000円 |
| 35位 | アグレ都市デザイン | 693万5000円 |
| 36位 | リコーリース | 693万1000円 |
| 37位 | STIフードホールディングス | 693万円 |
| 38位 | デジタルガレージ | 692万7316円 |
| 39位 | イトーキ | 692万6796円 |
| 40位 | 新明和工業 | 691万9540円 |
| 41位 | ムゲンエステート | 691万9000円 |
| 42位 | フレクト | 691万7000円 |
| 43位 | 丸善CHIホールディングス | 691万6487円 |
| 44位 | 電算 | 691万3902円 |
| 45位 | 電業社機械製作所 | 691万3000円 |
| 46位 | 住友大阪セメント | 691万2254円 |
| 47位 | 昭和産業 | 691万826円 |
| 48位 | Rebase | 691万円 |
| 49位 | 群馬銀行 | 690万8000円 |
| 50位 | ユニリタ | 690万6000円 |
| 51位 | ベルテクスコーポレーション | 690万4000円 |
| 52位 | ナカノフドー建設 | 690万3734円 |
| 53位 | 日本ケミファ | 690万2772円 |
| 54位 | ヌーラボ | 690万1676円 |
| 55位 | サーバーワークス | 689万8024円 |
| 56位 | アルフレッサホールディングス | 689万6404円 |
| 57位 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 689万4684円 |
| 58位 | 扶桑電通 | 689万4000円 |
| 59位 | 中国塗料 | 689万2000円 |
| 60位 | 寿スピリッツ | 689万1979円 |
| 61位 | 帝国繊維 | 689万64円 |
| 62位 | 東京製鐵 | 688万8000円 |
| 63位 | アイ・ピー・エス | 688万7000円 |
| 64位 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 688万4062円 |
| 65位 | 澁澤倉庫 | 688万2389円 |
| 66位 | アドバンスクリエイト | 688万2000円 |
| 67位 | エステー | 688万1191円 |
| 68位 | フロンティアインターナショナル | 688万767円 |
| 69位 | ニチハ | 688万円 |
| 70位 | 住石ホールディングス | 687万9730円 |
| 71位 | 綜研化学 | 687万9000円 |
| 72位 | 中央経済社ホールディングス | 687万5328円 |
| 73位 | ピー・シー・エー | 687万5000円 |
| 74位 | ノバック | 687万5000円 |
| 75位 | ホシデン | 687万4208円 |
| 76位 | フィデアホールディングス | 687万2000円 |
| 77位 | 東海旅客鉄道 | 687万1006円 |
| 78位 | 文化シヤッター | 687万792円 |
| 79位 | カンロ | 687万円 |
| 80位 | 髙島屋 | 686万8000円 |
| 81位 | CLホールディングス | 686万7837円 |
| 82位 | マブチモーター | 686万7379円 |
| 83位 | 富士ピー・エス | 686万6420円 |
| 84位 | 日本マイクロニクス | 686万562円 |
| 85位 | ダイセキ | 685万8618円 |
| 86位 | テクノアルファ | 685万3396円 |
| 87位 | サンマルクホールディングス | 684万3737円 |
| 88位 | グローム・ホールディングス | 684万2570円 |
| 89位 | ニチバン | 683万9000円 |
| 90位 | 川崎重工業 | 683万8387円 |
| 91位 | OrchestraHoldings | 683万6000円 |
| 92位 | トヨタ紡織 | 683万5847円 |
| 93位 | AICROSS | 683万5000円 |
| 94位 | アップガレージグループ | 683万5000円 |
| 95位 | ACCESS | 683万4055円 |
| 96位 | テイ・エステック | 683万2596円 |
| 97位 | ダスキン | 683万409円 |
| 98位 | ポピンズ | 683万円 |
| 99位 | サカタのタネ | 682万7000円 |
| 100位 | 川口化学工業 | 682万6000円 |
| 101位 | トーア紡コーポレーション | 682万5073円 |
| 102位 | フィード・ワン | 682万5000円 |
| 103位 | フマキラー | 682万55円 |
| 104位 | エリアリンク | 682万円 |
| 105位 | AIメカテック | 682万円 |
| 106位 | ソケッツ | 682万円 |
| 107位 | 大同特殊鋼 | 681万9000円 |
| 108位 | アイカ工業 | 681万7000円 |
| 109位 | ULSグループ | 681万6375円 |
| 110位 | CKD | 681万4651円 |
| 111位 | 四国化成ホールディングス | 681万3449円 |
| 112位 | クリアル | 681万1000円 |
| 113位 | ウォンテッドリー | 681万1000円 |
| 114位 | エフピコ | 680万8000円 |
| 115位 | コニシ | 680万6000円 |
| 116位 | ジェイテクト | 680万5518円 |
| 117位 | 久光製薬 | 680万4995円 |
| 118位 | IDEC | 680万4000円 |
| 119位 | note | 680万4000円 |
| 120位 | テーオーシー | 680万2000円 |
| 121位 | 松本油脂製薬 | 680万1000円 |
| 122位 | ライオン | 679万9584円 |
| 123位 | 応用地質 | 679万8880円 |
| 124位 | シノプス | 679万6000円 |
| 125位 | カカクコム | 679万5000円 |
| 126位 | トーヨーカネツ | 679万4800円 |
| 127位 | コアコンセプト・テクノロジー | 679万4000円 |
| 128位 | 八洲電機 | 679万3000円 |
| 129位 | 佐藤渡辺 | 679万2893円 |
| 130位 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 678万9000円 |
| 131位 | 極東開発工業 | 678万8000円 |
| 132位 | 丸文 | 678万7872円 |
| 133位 | 三東工業社 | 678万6760円 |
| 134位 | SUMCO | 678万6341円 |
| 135位 | 清和中央ホールディングス | 678万6000円 |
| 136位 | アイネス | 678万4184円 |
| 137位 | 扶桑化学工業 | 678万1807円 |
| 138位 | ニッタ | 678万1000円 |
| 139位 | 静岡ガス | 677万8629円 |
| 140位 | 藤倉化成 | 677万8370円 |
| 141位 | フェリシモ | 677万6529円 |
| 142位 | デイトナ | 677万3000円 |
| 143位 | 日本リーテック | 677万3000円 |
| 144位 | ゆうちょ銀行 | 677万円 |
| 145位 | シンポ | 676万8000円 |
| 146位 | 加藤産業 | 676万6340円 |
| 147位 | 小津産業 | 676万4000円 |
| 148位 | ザ・パック | 675万8967円 |
| 149位 | WDI | 675万4674円 |
| 150位 | アビックス | 675万4000円 |
| 151位 | 曙ブレーキ工業 | 675万1800円 |
| 152位 | 三愛オブリ | 675万824円 |
| 153位 | ウエスコホールディングス | 674万4069円 |
| 154位 | スペース | 674万4000円 |
| 155位 | 水戸証券 | 674万2796円 |
| 156位 | ホッカンホールディングス | 674万2000円 |
| 157位 | アルテック | 674万1000円 |
| 158位 | SRSホールディングス | 674万1000円 |
| 159位 | フリュー | 674万834円 |
| 160位 | デジタルハーツホールディングス | 674万円 |
| 161位 | K&Oエナジーグループ | 673万9956円 |
| 162位 | 昭和真空 | 673万8000円 |
| 163位 | アルゴグラフィックス | 673万7000円 |
| 164位 | アイホン | 673万5000円 |
| 165位 | 東京テアトル | 672万7016円 |
| 166位 | 日本精線 | 672万6933円 |
| 167位 | 日本特殊陶業 | 672万6744円 |
| 168位 | ERIホールディングス | 672万6000円 |
| 169位 | バリュエンスホールディングス | 672万6000円 |
| 170位 | ナトコ | 672万5000円 |
| 171位 | 三浦工業 | 672万1419円 |
| 172位 | アイシン | 672万1000円 |
| 173位 | ダイコク電機 | 672万1000円 |
| 174位 | ノエビアホールディングス | 671万8460円 |
| 175位 | インターアクション | 671万4296円 |
| 176位 | サンワテクノス | 671万3326円 |
| 177位 | パイロットコーポレーション | 671万3000円 |
| 178位 | エフ・シー・シー | 671万2637円 |
| 179位 | 愛知製鋼 | 671万2000円 |
| 180位 | PCIホールディングス | 670万7000円 |
| 181位 | 東洋炭素 | 670万4763円 |
| 182位 | リファインバースグループ | 670万4000円 |
| 183位 | ソリトンシステムズ | 670万円 |
| 184位 | グローブライド | 669万9000円 |
| 185位 | 円谷フィールズホールディングス | 669万8000円 |
| 186位 | アサックス | 669万7836円 |
| 187位 | オリコン | 669万6110円 |
| 188位 | RYODEN | 669万6000円 |
| 189位 | 綿半ホールディングス | 669万6000円 |
| 190位 | コマースOneホールディングス | 669万6000円 |
| 191位 | フージャースホールディングス | 669万5000円 |
| 192位 | 小森コーポレーション | 669万3984円 |
| 193位 | 三精テクノロジーズ | 669万1000円 |
| 194位 | フィードフォースグループ | 669万552円 |
| 195位 | ユニバーサルエンターテインメント | 669万263円 |
| 196位 | VTホールディングス | 668万7000円 |
| 197位 | TOKAIホールディングス | 668万6385円 |
| 198位 | ピアズ | 668万6000円 |
| 199位 | 日東紡績 | 668万5176円 |
| 200位 | カイノス | 668万3886円 |
| 201位 | テクノスマート | 668万3228円 |
| 202位 | ユーグレナ | 668万3000円 |
| 203位 | レオン自動機 | 668万2835円 |
| 204位 | オエノンホールディングス | 668万2000円 |
| 205位 | 三ツ星ベルト | 668万2000円 |
| 206位 | サンケン電気 | 668万円 |
| 207位 | アールシーコア | 668万円 |
| 208位 | ベステラ | 668万円 |
| 209位 | 共和電業 | 667万9000円 |
| 210位 | プレス工業 | 667万8041円 |
| 211位 | ジーダット | 667万7547円 |
| 212位 | SECカーボン | 667万5848円 |
| 213位 | 住友不動産 | 667万4625円 |
| 214位 | 北興化学工業 | 667万1864円 |
| 215位 | 丸全昭和運輸 | 667万1563円 |
| 216位 | ステムリム | 667万1000円 |
| 217位 | コーア商事ホールディングス | 667万円 |
| 218位 | スター・マイカ・ホールディングス | 666万9000円 |
| 219位 | イマジニア | 666万8647円 |
| 220位 | 富士製薬工業 | 666万6515円 |
| 221位 | 日本製紙 | 666万5993円 |
| 222位 | ヤプリ | 666万5000円 |
| 223位 | グローリー | 666万4268円 |
| 224位 | 大成温調 | 666万3026円 |
| 225位 | MORESCO | 666万275円 |
| 226位 | 日本伸銅 | 666万円 |
| 227位 | 三菱マテリアル | 665万8000円 |
| 228位 | スズキ | 665万7670円 |
| 229位 | アルー | 665万7000円 |
| 230位 | アイティフォー | 665万4915円 |
| 231位 | ユー・エス・エス | 665万4000円 |
| 232位 | 三信電気 | 665万2986円 |
| 233位 | 不二越 | 665万2118円 |
| 234位 | 植木組 | 665万434円 |
| 235位 | NTN | 665万183円 |
| 236位 | リンカーズ | 664万9000円 |
| 237位 | NCS&A | 664万7878円 |
| 238位 | UACJ | 664万7000円 |
| 239位 | ブレインズテクノロジー | 664万7000円 |
| 240位 | セレンディップ・ホールディングス | 664万6299円 |
| 241位 | ネクソン | 664万6000円 |
| 242位 | リンクアンドモチベーション | 664万2119円 |
| 243位 | 南都銀行 | 664万2000円 |
| 244位 | クロス・マーケティンググループ | 663万5000円 |
| 245位 | 資生堂 | 663万4381円 |
| 246位 | 伊勢化学工業 | 663万4044円 |
| 247位 | アインホールディングス | 663万4000円 |
| 248位 | ナガオカ | 663万3000円 |
| 249位 | 川崎地質 | 663万2229円 |
| 250位 | ソーダニッカ | 663万2214円 |
| 251位 | 英和 | 663万2000円 |
| 252位 | ナイス | 663万91円 |
| 253位 | 東洋合成工業 | 662万8901円 |
| 254位 | バンドー化学 | 662万6843円 |
| 255位 | HEROZ | 662万6000円 |
| 256位 | リケンテクノス | 662万4818円 |
| 257位 | 歌舞伎座 | 662万4000円 |
| 258位 | SIGグループ | 662万3000円 |
| 259位 | ほぼ日 | 662万2000円 |
| 260位 | WDBホールディングス | 662万円 |
| 261位 | トラスコ中山 | 661万6000円 |
| 262位 | 弘電社 | 661万5920円 |
| 263位 | 日本通信 | 661万5000円 |
| 264位 | ユタカ技研 | 661万4590円 |
| 265位 | TOA | 661万1000円 |
| 266位 | アマノ | 660万8000円 |
| 267位 | アイザワ証券グループ | 660万7943円 |
| 268位 | 三菱自動車工業 | 660万5000円 |
| 269位 | GMOインターネットグループ | 660万1000円 |
| 270位 | エイチワン | 660万631円 |
| 271位 | 日本化学工業 | 660万円 |
| 272位 | エルアイイーエイチ | 660万円 |
| 273位 | リンテック | 659万7734円 |
| 274位 | モスフードサービス | 659万6825円 |
| 275位 | 京葉銀行 | 659万6000円 |
| 276位 | 日本製鋼所 | 659万円 |
| 277位 | ゴールドクレスト | 658万9030円 |
| 278位 | 中部鋼鈑 | 658万9000円 |
| 279位 | 東海エレクトロニクス | 658万9000円 |
| 280位 | セーフィー | 658万9000円 |
| 281位 | ユナイテッド | 658万8669円 |
| 282位 | ナガイレーベン | 658万7141円 |
| 283位 | 日本冶金工業 | 658万7047円 |
| 284位 | 大阪瓦斯 | 658万6552円 |
| 285位 | NKKスイッチズ | 658万4000円 |
| 286位 | 守谷輸送機工業 | 658万4000円 |
| 287位 | ニプロ | 658万3000円 |
| 288位 | ニューテック | 658万1937円 |
| 289位 | オカダアイヨン | 657万8000円 |
| 290位 | ナカニシ | 657万7111円 |
| 291位 | アイリッジ | 657万7000円 |
| 292位 | GSIクレオス | 656万9582円 |
| 293位 | 丸一鋼管 | 656万9227円 |
| 294位 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 656万9000円 |
| 295位 | 日本ヒューム | 656万8030円 |
| 296位 | 三菱製鋼 | 656万7000円 |
| 297位 | ジーニー | 656万6000円 |
| 298位 | 堀場製作所 | 656万4332円 |
| 299位 | イワキ | 656万3015円 |
| 300位 | すかいらーくホールディングス | 655万9766円 |
| 301位 | 丸運 | 654万9677円 |
| 302位 | エンカレッジ・テクノロジ | 654万8000円 |
| 303位 | SEMITEC | 654万4000円 |
| 304位 | 広栄化学 | 654万3000円 |
| 305位 | 石原ケミカル | 654万2000円 |
| 306位 | テノックス | 654万1833円 |
| 307位 | 日本テクノ・ラボ | 654万1402円 |
| 308位 | 名古屋電機工業 | 654万1000円 |
| 309位 | 新晃工業 | 653万8000円 |
| 310位 | クレスコ | 653万8000円 |
| 311位 | ヤマダコーポレーション | 653万5012円 |
| 312位 | タツモ | 653万3065円 |
| 313位 | リンナイ | 653万2997円 |
| 314位 | GreenEarthInstitute | 653万円 |
| 315位 | Finatextホールディングス | 652万9000円 |
| 316位 | PALTAC | 652万4764円 |
| 317位 | リニカル | 652万4020円 |
| 318位 | 北洋銀行 | 652万2000円 |
| 319位 | サーラコーポレーション | 651万8642円 |
| 320位 | 日本空港ビルデング | 651万8270円 |
| 321位 | テセック | 651万6792円 |
| 322位 | NSD | 651万5000円 |
| 323位 | 旭ダイヤモンド工業 | 651万4000円 |
| 324位 | アプリックス | 651万2000円 |
| 325位 | セルソース | 651万1000円 |
| 326位 | いちよし証券 | 650万9415円 |
| 327位 | 藤井産業 | 650万9000円 |
| 328位 | レアジョブ | 650万9000円 |
| 329位 | イリソ電子工業 | 650万8000円 |
| 330位 | 多摩川ホールディングス | 650万7000円 |
| 331位 | TOWA | 650万6235円 |
| 332位 | 弁護士ドットコム | 650万6000円 |
| 333位 | セック | 650万1000円 |
| 334位 | ODKソリューションズ | 650万1000円 |
| 335位 | 東洋紡 | 650万214円 |
| 336位 | 京王電鉄 | 649万6079円 |
| 337位 | ニフコ | 649万3716円 |
| 338位 | セレスポ | 649万2397円 |
| 339位 | フルヤ金属 | 649万1735円 |
| 340位 | 日東工器 | 649万円 |
| 341位 | サン電子 | 648万8817円 |
| 342位 | エニグモ | 648万8708円 |
| 343位 | 識学 | 648万8000円 |
| 344位 | ゼビオホールディングス | 648万7000円 |
| 345位 | スターゼン | 648万5388円 |
| 346位 | 東和薬品 | 648万5000円 |
| 347位 | 進和 | 648万4163円 |
| 348位 | アドウェイズ | 648万2000円 |
| 349位 | 大井電気 | 648万1046円 |
| 350位 | 第一カッター興業 | 647万9469円 |
| 351位 | NITTAN | 647万7960円 |
| 352位 | サイボウズ | 647万7279円 |
| 353位 | 日東富士製粉 | 647万4025円 |
| 354位 | ファインシンター | 647万4000円 |
| 355位 | 山陰合同銀行 | 647万2000円 |
| 356位 | マネーフォワード | 647万1844円 |
| 357位 | ノザワ | 647万1000円 |
| 358位 | 日本トリム | 647万円 |
| 359位 | リックス | 646万8000円 |
| 360位 | 南海辰村建設 | 646万5000円 |
| 361位 | 湖北工業 | 646万4000円 |
| 362位 | 中山製鋼所 | 645万9000円 |
| 363位 | 東光高岳 | 645万9000円 |
| 364位 | マースグループホールディングス | 645万7950円 |
| 365位 | しまむら | 645万7000円 |
| 366位 | ビーロット | 645万7000円 |
| 367位 | 未来工業 | 645万6553円 |
