「平均年収700万円以上の企業に転職したい」「年収800万円未満でも安定して高収入を得られる会社を知りたい」「今より年収を上げられる企業を比較したい」と考えている方は多いのではないでしょうか。
平均年収700万円以上800万円未満の企業は、日本全体で見ると十分に高年収帯に入ります。年収1000万円超の企業ほど狭き門ではない一方で、一般的な企業よりも給与水準が高く、福利厚生や働き方の面でも安定している会社が多い傾向にあります。
特に、メーカー、IT、金融、商社、インフラ、医療、コンサル、不動産などの業界では、平均年収700万円台の企業が多く見られます。こうした企業は事業基盤が安定しており、利益率が高い、専門性が求められる、社員の定着率が高いといった特徴を持っているケースが少なくありません。
この記事では、平均年収700万円以上800万円未満の企業に注目し、高年収企業の特徴、転職時に見るべきポイント、向いている人、転職成功のコツを解説します。記事の後半では、平均年収700万円以上800万円未満の企業ランキングも紹介します。
平均年収700万円以上800万円未満は高い?
平均年収700万円以上800万円未満は、一般的な給与水準と比較するとかなり高い部類に入ります。すべての会社員がこの水準に到達できるわけではなく、一定以上の事業規模、収益力、専門性、評価制度が整っている企業でなければ実現しにくい年収帯です。
平均年収700万円台の企業では、若手のうちから高年収というよりも、30代以降で着実に年収が伸びる会社が多い傾向にあります。基本給、賞与、各種手当、残業代、役職手当などが合算されることで、社員全体の平均年収が700万円台に到達しているケースが一般的です。
重要なのは、平均年収700万円台の企業は「高年収」と「転職しやすさ」のバランスが比較的良いことです。平均年収900万円以上、1000万円以上の企業になると採用難易度が一気に上がる場合がありますが、700万円台の企業であれば、経験やスキルを整理すれば十分に転職を狙える可能性があります。
平均年収700万円以上800万円未満の企業に多い特徴
安定した収益基盤がある
平均年収700万円以上800万円未満の企業には、安定した収益基盤を持つ会社が多くあります。たとえば、長年にわたり業界内で一定のシェアを持っている企業、法人向けビジネスを展開している企業、社会インフラに関わる企業などは、景気の変動を受けにくく、安定した利益を出しやすい傾向があります。
利益が安定している企業は、社員への給与や賞与にも還元しやすくなります。そのため、平均年収が高くなりやすいだけでなく、福利厚生や退職金制度、住宅手当、家族手当、企業年金なども整っているケースがあります。
専門性の高い仕事が多い
平均年収700万円台の企業では、専門性の高い職種が多く存在します。ITエンジニア、法人営業、研究開発、設計、施工管理、金融専門職、経営企画、法務、経理、マーケティング、コンサルタントなど、一定のスキルや経験が求められる職種では、給与水準が高くなりやすいです。
特に中途採用では、即戦力として活躍できる人材が評価されます。過去の実績、担当業務の範囲、マネジメント経験、専門資格、業界知識などを明確に伝えられる人ほど、高年収企業への転職で有利になりやすいでしょう。
賞与や手当が充実している
平均年収700万円以上800万円未満の企業では、基本給だけでなく賞与や各種手当が年収を押し上げている場合があります。特にメーカー、インフラ、金融、商社系企業では、賞与の比率が高く、業績が安定していれば年収が大きく伸びることがあります。
また、住宅手当、家族手当、資格手当、地域手当、残業代、役職手当などが整っている企業では、同じ基本給でも実際の年収に差が出ます。転職時には月給だけで判断せず、賞与実績や手当の内容まで確認することが大切です。
上場企業や大手グループ企業が多い
平均年収700万円台の企業には、上場企業や大手グループ企業が多く含まれます。上場企業は有価証券報告書などで平均年収が開示されているため、転職前に給与水準を確認しやすい点がメリットです。
また、大手グループ企業の場合、親会社ほど年収が高くなくても、福利厚生や働き方が安定しているケースがあります。平均年収700万円台の企業を探す際は、知名度の高い大企業だけでなく、グループ会社や業界内で強いポジションを持つ企業にも注目すると選択肢が広がります。
平均年収700万円台の企業に転職するメリット
生活水準を上げやすい
平均年収700万円台の企業に転職できると、現在の年収が400万円台、500万円台、600万円台の人にとっては大きな年収アップにつながる可能性があります。年収が上がることで、毎月の生活費に余裕が出るだけでなく、貯蓄、投資、住宅購入、教育費、趣味、旅行などにもお金を回しやすくなります。
ただし、年収が高くなるほど税金や社会保険料も増えるため、額面だけでなく手取りも意識することが重要です。それでも、平均年収700万円台の企業は、将来の資産形成を考えるうえで大きな魅力があります。
キャリアの選択肢が広がる
平均年収700万円以上の企業で働く経験は、次の転職でも評価されやすくなります。高い給与水準の企業では、業務レベル、顧客規模、社内基準、成果への期待値も高くなる傾向があるため、そこで実績を出せば市場価値を高めやすいです。
特に、法人営業、エンジニア、企画職、管理部門、マネジメント職などでは、年収700万円台の企業で経験を積むことで、将来的に年収800万円以上、900万円以上を狙える可能性もあります。
福利厚生が整っている企業が多い
年収700万円台の企業は、給与だけでなく福利厚生が整っていることも多いです。住宅補助、退職金、企業年金、持株会、資格取得支援、育休制度、時短勤務制度、リモートワーク制度などが整備されている企業であれば、長期的に働きやすい環境を期待できます。
重要なのは、年収の高さだけで企業を選ばないことです。給与が高くても、残業が極端に多い、休日が少ない、離職率が高い、評価制度が不透明といった企業では、長く働くことが難しくなる可能性があります。
平均年収700万円以上800万円未満の企業に向いている人
現職で一定の実績がある人
平均年収700万円台の企業に転職するには、現職での実績が重要です。営業であれば売上目標の達成率、エンジニアであれば担当工程や使用技術、管理部門であれば業務改善や制度設計の経験など、具体的な成果を示せる人は評価されやすくなります。
中途採用では、ポテンシャルだけでなく「入社後にどのような貢献ができるか」が見られます。そのため、自分の経験を企業側の課題解決に結びつけて説明できる人ほど、選考を通過しやすくなります。
専門スキルを伸ばしていきたい人
平均年収700万円以上800万円未満の企業では、専門性を活かして働く職種が多くあります。IT、メーカー、金融、医療、コンサル、インフラなどの業界では、業界知識や職種スキルを深めることで年収アップを狙いやすくなります。
たとえば、IT業界であればクラウド、AI、データ分析、セキュリティ、SaaS、プロジェクトマネジメントなどのスキルが評価されやすいです。メーカーであれば設計、開発、生産技術、品質保証、海外営業などの経験が強みになります。
安定と年収の両方を重視したい人
平均年収700万円台の企業は、極端な高年収企業よりも安定性を重視しやすい人に向いています。年収1000万円以上を目指す場合、外資系企業、金融専門職、コンサル、成果報酬型営業など、ハードな働き方が求められるケースもあります。
一方で、平均年収700万円以上800万円未満の企業は、安定した大手企業や優良企業も多く、年収と働きやすさのバランスを取りやすいのが魅力です。無理なく年収アップしたい人にとって、現実的な転職先になりやすいでしょう。
平均年収700万円台の企業を選ぶときの注意点
平均年収だけで判断しない
平均年収は企業選びの重要な指標ですが、それだけで判断するのは危険です。平均年収は社員全体の平均であり、年齢構成、管理職比率、残業代、賞与、勤務地、職種によって実際の年収は大きく変わります。
たとえば、平均年収が高く見えても、社員の平均年齢が高い企業では、若手や中途入社者がすぐに同じ水準の年収を得られるとは限りません。反対に、平均年収が700万円台でも、若手の昇給スピードが早い企業や成果が評価されやすい企業であれば、入社後に年収を伸ばせる可能性があります。
残業時間や休日数を確認する
年収が高い企業を選ぶ際は、残業時間や休日数も必ず確認しましょう。残業代によって平均年収が高くなっている企業の場合、実際には長時間労働が前提になっている可能性があります。
転職後に後悔しないためには、月平均残業時間、有給取得率、年間休日、フレックスタイム制度、リモートワーク制度、繁忙期の働き方などを確認することが大切です。年収だけでなく、生活とのバランスを見ながら企業を比較しましょう。
職種別の年収差を見る
同じ企業でも、職種によって年収は大きく変わります。営業、技術職、企画職、管理職、専門職などでは評価基準が異なるため、平均年収だけを見ても自分が入社後にどれくらい稼げるかは分かりません。
重要なのは、自分が応募する職種の想定年収を確認することです。求人票に記載されている年収レンジ、モデル年収、賞与実績、昇給制度を確認し、自分の経験でどの水準を狙えるかを見極めましょう。
平均年収700万円以上800万円未満の企業へ転職する方法
自分の市場価値を把握する
高年収企業への転職を目指すなら、まず自分の市場価値を把握することが重要です。現在の年収、職種、経験年数、実績、スキル、マネジメント経験、資格、業界知識などを整理し、どの企業で評価されやすいのかを確認しましょう。
自分では強みだと思っていない経験でも、別の企業では高く評価されることがあります。たとえば、法人営業で大手顧客を担当していた経験、社内システムの改善経験、プロジェクト管理経験、採用や人事制度の運用経験などは、企業によっては大きなアピール材料になります。
職務経歴書を具体的に書く
平均年収700万円台の企業では、職務経歴書の完成度が選考結果に大きく影響します。単に「営業を担当」「システム開発を担当」「管理業務を担当」と書くだけでは、企業側に強みが伝わりません。
職務経歴書では、担当業務、実績、成果、改善内容、使用ツール、関係者、規模感、数値実績を具体的に書くことが重要です。営業であれば売上、達成率、顧客数、提案内容、受注単価などを記載しましょう。エンジニアであれば担当工程、開発環境、プロジェクト規模、改善効果などを明確にします。
年収交渉を前提に転職活動を進める
平均年収700万円以上800万円未満の企業に転職する場合、年収交渉も重要です。企業側から提示された条件をそのまま受け入れるのではなく、自分の経験や市場価値に見合った条件かを確認しましょう。
ただし、年収交渉は伝え方を間違えると印象が悪くなる可能性があります。希望年収だけを強く主張するのではなく、「これまでの経験を活かしてどのように貢献できるか」をセットで伝えることが大切です。
転職エージェントを活用する
平均年収700万円台の企業を狙う場合、転職エージェントの活用は有効です。高年収求人は一般公開されていない非公開求人として扱われることもあり、自分だけで探すと候補を見逃してしまう可能性があります。
転職エージェントを利用すれば、職務経歴書の添削、面接対策、求人紹介、年収交渉、企業ごとの選考情報の確認などをサポートしてもらえます。特に初めて高年収企業を狙う人は、客観的に市場価値を見てもらうことで、応募先の選び方を間違えにくくなります。
ワンキャリア転職
転職先のリアルな情報を確認
気になる企業の評判と選考情報を、まとめて無料で確認できます
登録無料・かんたん3分
平均年収700万円以上800万円未満の企業ランキング
ここからは、平均年収700万円以上800万円未満の企業ランキングを紹介します。平均年収700万円台の企業は、安定性と高年収のバランスが良く、転職先として現実的に狙いやすい企業群です。
ランキングを見るときは、年収の高さだけでなく、業界、職種、勤務地、平均年齢、働き方、福利厚生、将来性もあわせて確認しましょう。自分の経験と相性が良い企業を選ぶことで、転職後のミスマッチを防ぎやすくなります。
| 順位 | 提出者名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1位 | SBIインシュアランスグループ | 799万9553円 |
| 2位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 799万8000円 |
| 3位 | 中国電力 | 799万7075円 |
| 4位 | 積水ハウス | 799万5230円 |
| 5位 | ヘリオス | 799万4000円 |
| 6位 | 朝日工業社 | 799万3515円 |
| 7位 | 大豊建設 | 799万2548円 |
| 8位 | 東京産業 | 798万9080円 |
| 9位 | ヒロセ電機 | 798万9000円 |
| 10位 | HOYA | 798万4296円 |
| 11位 | 日本郵政 | 798万4000円 |
| 12位 | 科研製薬 | 798万3876円 |
| 13位 | OUGホールディングス | 798万1000円 |
| 14位 | 村田製作所 | 797万6000円 |
| 15位 | 楽天グループ | 797万761円 |
| 16位 | EduLab | 797万円 |
| 17位 | 信金中央金庫 | 796万9000円 |
| 18位 | カルビー | 796万9000円 |
| 19位 | 明豊エンタープライズ | 796万5000円 |
| 20位 | バルミューダ | 795万9000円 |
| 21位 | 西武ホールディングス | 795万7684円 |
| 22位 | 東陽テクニカ | 795万7580円 |
| 23位 | 東芝テック | 795万6000円 |
| 24位 | 宮越ホールディングス | 795万6000円 |
| 25位 | ヤマハ発動機 | 795万4097円 |
| 26位 | ブイ・テクノロジー | 795万2000円 |
| 27位 | 住友ベークライト | 795万円 |
| 28位 | HENNGE | 795万円 |
| 29位 | エフアンドエム | 794万9765円 |
| 30位 | 大和工業 | 794万5333円 |
| 31位 | 大阪有機化学工業 | 794万2250円 |
| 32位 | 三菱倉庫 | 793万9864円 |
| 33位 | 電源開発 | 793万9362円 |
| 34位 | 日油 | 793万8741円 |
| 35位 | 東北電力 | 793万7033円 |
| 36位 | 中央自動車工業 | 793万4000円 |
| 37位 | アーバネットコーポレーション | 793万2829円 |
| 38位 | メタウォーター | 793万275円 |
| 39位 | 高砂香料工業 | 792万8787円 |
| 40位 | 玉井商船 | 792万6000円 |
| 41位 | 今村証券 | 792万3000円 |
| 42位 | コシダカホールディングス | 792万3000円 |
| 43位 | アルバック | 791万5649円 |
| 44位 | オンコリスバイオファーマ | 791万3454円 |
| 45位 | ヤクルト本社 | 791万3431円 |
| 46位 | 東亜道路工業 | 791万円 |
| 47位 | ローランド | 790万9000円 |
| 48位 | FRONTEO | 790万3618円 |
| 49位 | ローム | 789万1000円 |
| 50位 | レゾナック・ホールディングス | 788万9377円 |
| 51位 | 住友金属鉱山 | 787万8000円 |
| 52位 | 安川電機 | 787万7679円 |
| 53位 | キッコーマン | 787万4318円 |
| 54位 | 花王 | 787万2000円 |
| 55位 | デンソー | 786万8985円 |
| 56位 | トミタ | 786万2280円 |
| 57位 | ハリマ化成グループ | 786万2262円 |
| 58位 | THEグローバル社 | 786万1000円 |
| 59位 | 東ソー | 786万円 |
| 60位 | 巴工業 | 785万6000円 |
| 61位 | 住友電気工業 | 785万円 |
| 62位 | 沖縄電力 | 784万8219円 |
| 63位 | 燦ホールディングス | 784万5000円 |
| 64位 | 不動テトラ | 784万4892円 |
| 65位 | 関西ペイント | 783万8000円 |
| 66位 | テクマトリックス | 783万1000円 |
| 67位 | 飯田グループホールディングス | 782万8000円 |
| 68位 | 日特建設 | 782万3450円 |
| 69位 | 日清食品ホールディングス | 782万402円 |
| 70位 | TDK | 782万119円 |
| 71位 | エスケーエレクトロニクス | 782万円 |
| 72位 | メディアリンクス | 781万8000円 |
| 73位 | フィンテックグローバル | 781万8000円 |
| 74位 | ヒロセ通商 | 780万9000円 |
| 75位 | デクセリアルズ | 780万6108円 |
| 76位 | 上村工業 | 780万4607円 |
| 77位 | 加賀電子 | 780万4000円 |
| 78位 | オプテックスグループ | 779万6000円 |
| 79位 | メック | 779万3000円 |
| 80位 | 日本高純度化学 | 779万1000円 |
| 81位 | 東映アニメーション | 778万7953円 |
| 82位 | 本田技研工業 | 778万7000円 |
| 83位 | コクヨ | 777万9670円 |
| 84位 | ベクトル | 777万9000円 |
| 85位 | メディパルホールディングス | 777万8865円 |
| 86位 | 古河機械金属 | 777万6780円 |
| 87位 | ランド | 777万3000円 |
| 88位 | アカツキ | 777万2000円 |
| 89位 | 伊勢湾海運 | 776万7918円 |
| 90位 | 東海汽船 | 776万7904円 |
| 91位 | モイ | 776万4000円 |
| 92位 | ランドネット | 776万3000円 |
| 93位 | アスクル | 776万1778円 |
| 94位 | ザインエレクトロニクス | 775万8000円 |
| 95位 | 乃村工藝社 | 775万7538円 |
| 96位 | 日本電気硝子 | 775万3000円 |
| 97位 | 豊田自動織機 | 774万8378円 |
| 98位 | ピジョン | 774万7544円 |
| 99位 | 日本電子 | 774万2000円 |
| 100位 | SBI新生銀行 | 774万1000円 |
| 101位 | GMOフィナンシャルゲート | 774万円 |
| 102位 | 松竹 | 773万1183円 |
| 103位 | ナガセ | 773万690円 |
| 104位 | アズビル | 773万390円 |
| 105位 | 日本パーカライジング | 772万7695円 |
| 106位 | 四国電力 | 772万2074円 |
| 107位 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 772万2000円 |
| 108位 | OCHIホールディングス | 772万1553円 |
| 109位 | エクシオグループ | 771万5000円 |
| 110位 | マンダム | 771万2569円 |
| 111位 | シップヘルスケアホールディングス | 770万2000円 |
| 112位 | 理想科学工業 | 770万107円 |
| 113位 | 日本食品化工 | 769万9000円 |
| 114位 | NFKホールディングス | 769万9000円 |
| 115位 | 内田洋行 | 769万4230円 |
| 116位 | TKC | 769万1749円 |
| 117位 | ジンズホールディングス | 768万8602円 |
| 118位 | 森永乳業 | 768万8589円 |
| 119位 | セントラル総合開発 | 768万5000円 |
| 120位 | 坪田ラボ | 768万2000円 |
| 121位 | 世紀東急工業 | 768万1979円 |
| 122位 | 進学会ホールディングス | 768万1000円 |
| 123位 | 三井倉庫ホールディングス | 768万円 |
| 124位 | 伯東 | 767万6934円 |
| 125位 | 大日本印刷 | 767万6582円 |
| 126位 | ズーム | 767万5879円 |
| 127位 | ダイフク | 767万4522円 |
| 128位 | 極東貿易 | 767万4000円 |
| 129位 | セイコーエプソン | 767万3000円 |
| 130位 | ブラザー工業 | 767万2908円 |
| 131位 | 横河ブリッジホールディングス | 767万2612円 |
| 132位 | アトラエ | 766万9000円 |
| 133位 | ファルコホールディングス | 766万6751円 |
| 134位 | エックスネット | 766万5272円 |
| 135位 | YEDIGITAL | 766万4000円 |
| 136位 | 九州電力 | 766万406円 |
| 137位 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 765万5000円 |
| 138位 | 日本カーボン | 765万2000円 |
| 139位 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 765万2000円 |
| 140位 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 765万円 |
| 141位 | ニイタカ | 764万5784円 |
| 142位 | 栄研化学 | 764万3406円 |
| 143位 | サイフューズ | 763万7000円 |
| 144位 | イーグル工業 | 763万5064円 |
| 145位 | スマートドライブ | 763万4000円 |
| 146位 | ポールトゥウィンホールディングス | 762万9000円 |
| 147位 | 森組 | 762万6931円 |
| 148位 | 佐藤商事 | 762万4000円 |
| 149位 | ユーピーアール | 762万3205円 |
| 150位 | 森永製菓 | 762万2515円 |
| 151位 | 三洋化成工業 | 762万円 |
| 152位 | ノーリツ鋼機 | 762万円 |
| 153位 | 三菱鉛筆 | 761万6856円 |
| 154位 | 福井コンピュータホールディングス | 761万534円 |
| 155位 | アンリツ | 760万9000円 |
| 156位 | ビジネスエンジニアリング | 760万8000円 |
| 157位 | QDレーザ | 760万5513円 |
| 158位 | 日本触媒 | 759万8000円 |
| 159位 | 富士電機 | 759万5582円 |
| 160位 | 木村化工機 | 759万2965円 |
| 161位 | パナソニックホールディングス | 758万6608円 |
| 162位 | DIC | 758万4567円 |
| 163位 | クリヤマホールディングス | 758万4000円 |
| 164位 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 758万3985円 |
| 165位 | 丹青社 | 757万9741円 |
| 166位 | サンセイランディック | 757万8000円 |
| 167位 | アイナボホールディングス | 757万98円 |
| 168位 | 光世証券 | 757万円 |
| 169位 | 山一電機 | 756万7483円 |
| 170位 | VALUENEX | 756万7329円 |
| 171位 | ロート製薬 | 756万6000円 |
| 172位 | ラサ商事 | 755万6531円 |
| 173位 | カネカ | 755万1838円 |
| 174位 | トレックス・セミコンダクター | 754万7000円 |
| 175位 | アステリア | 754万6560円 |
| 176位 | カゴメ | 754万5185円 |
| 177位 | エクスモーション | 754万3000円 |
| 178位 | TAKARA&COMPANY | 753万9000円 |
| 179位 | 新コスモス電機 | 753万8000円 |
| 180位 | アクシアルリテイリング | 753万8000円 |
| 181位 | おきなわフィナンシャルグループ | 753万5000円 |
| 182位 | 住友倉庫 | 753万5000円 |
| 183位 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 753万3337円 |
| 184位 | ヤギ | 753万1753円 |
| 185位 | タムロン | 751万9622円 |
| 186位 | ソースネクスト | 751万6450円 |
| 187位 | ウイングアーク1st | 751万5992円 |
| 188位 | スターティアホールディングス | 751万3000円 |
| 189位 | 旭化成 | 751万1733円 |
| 190位 | 第一建設工業 | 751万1312円 |
| 191位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 750万9000円 |
| 192位 | 日本ゼオン | 750万7474円 |
| 193位 | サンリオ | 750万4359円 |
| 194位 | トーカロ | 749万9000円 |
| 195位 | フォーライフ | 749万9000円 |
| 196位 | 東京精密 | 749万6101円 |
| 197位 | 新日本建設 | 749万4795円 |
| 198位 | キッズウェル・バイオ | 749万4000円 |
| 199位 | チェンジホールディングス | 749万3203円 |
| 200位 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 749万2804円 |
| 201位 | シンデン・ハイテックス | 748万5902円 |
| 202位 | ブリヂストン | 748万5000円 |
| 203位 | 日産東京販売ホールディングス | 748万5000円 |
| 204位 | 日本国土開発 | 748万4000円 |
| 205位 | キッセイ薬品工業 | 748万3115円 |
| 206位 | コニカミノルタ | 747万7926円 |
| 207位 | ニチモウ | 747万7000円 |
| 208位 | アバールデータ | 747万5481円 |
| 209位 | 興研 | 747万3058円 |
| 210位 | 小松製作所 | 747万1391円 |
| 211位 | 西部電機 | 747万1000円 |
| 212位 | 水道機工 | 747万352円 |
| 213位 | FJネクストホールディングス | 746万8000円 |
| 214位 | インテリジェントウェイブ | 746万6000円 |
| 215位 | グローバル・リンク・マネジメント | 745万6687円 |
| 216位 | フランスベッドホールディングス | 745万5047円 |
| 217位 | 東急 | 745万4443円 |
| 218位 | 関電工 | 745万1805円 |
| 219位 | コナミグループ | 744万9242円 |
| 220位 | オートバックスセブン | 744万8000円 |
| 221位 | J-オイルミルズ | 744万6326円 |
| 222位 | テクノ菱和 | 744万2000円 |
| 223位 | MIRARTHホールディングス | 744万1000円 |
| 224位 | ネクストジェン | 743万9000円 |
| 225位 | セイコーグループ | 743万4642円 |
| 226位 | セルム | 743万2000円 |
| 227位 | 松風 | 743万1798円 |
| 228位 | ライフネット生命保険 | 743万564円 |
| 229位 | ポーラ・オルビスホールディングス | 742万6722円 |
| 230位 | タマホーム | 742万6000円 |
| 231位 | 中電工 | 742万3000円 |
| 232位 | 京三製作所 | 742万1070円 |
| 233位 | チームスピリット | 741万9000円 |
| 234位 | JFEシステムズ | 741万7754円 |
| 235位 | 太陽誘電 | 741万4000円 |
| 236位 | 遠藤製作所 | 741万2820円 |
| 237位 | リオン | 741万2000円 |
| 238位 | 東洋製罐グループホールディングス | 741万908円 |
| 239位 | TIS | 741万円 |
| 240位 | 山善 | 740万9711円 |
| 241位 | HSホールディングス | 740万7172円 |
| 242位 | 新田ゼラチン | 740万5651円 |
| 243位 | 沖電気工業 | 740万3656円 |
| 244位 | 明和地所 | 740万3000円 |
| 245位 | 日本農薬 | 740万8円 |
| 246位 | エア・ウォーター | 739万8000円 |
| 247位 | サイバーセキュリティクラウド | 739万6000円 |
| 248位 | 帝人 | 739万4000円 |
| 249位 | カンダホールディングス | 739万2503円 |
| 250位 | ダイセル | 739万2217円 |
| 251位 | 東テク | 739万1989円 |
| 252位 | イビデン | 739万1021円 |
| 253位 | オイレス工業 | 739万415円 |
| 254位 | セブン&アイ・ホールディングス | 738万8979円 |
| 255位 | ミズホメディー | 738万8000円 |
| 256位 | イチケン | 738万5350円 |
| 257位 | インターネットイニシアティブ | 738万1000円 |
| 258位 | 日本信号 | 737万9708円 |
| 259位 | 大末建設 | 737万7216円 |
| 260位 | 大紀アルミニウム工業所 | 737万5324円 |
| 261位 | 名南M&A | 737万4000円 |
| 262位 | コスモ・バイオ | 737万3397円 |
| 263位 | 北海道電力 | 737万2758円 |
| 264位 | シャープ | 736万9000円 |
| 265位 | 明電舎 | 736万8835円 |
| 266位 | A&Dホロンホールディングス | 736万6447円 |
| 267位 | 千葉銀行 | 736万6000円 |
| 268位 | 東海カーボン | 736万5402円 |
| 269位 | テルモ | 736万5222円 |
| 270位 | ジェコス | 736万5078円 |
| 271位 | IHI | 736万4797円 |
| 272位 | 理研ビタミン | 736万円 |
| 273位 | ダイトーケミックス | 735万6000円 |
| 274位 | 芝浦メカトロニクス | 735万5409円 |
| 275位 | シナネンホールディングス | 735万4913円 |
| 276位 | トリケミカル研究所 | 735万円 |
| 277位 | ナブテスコ | 734万8000円 |
| 278位 | 図研 | 734万5164円 |
| 279位 | フューチャー | 734万3794円 |
| 280位 | 日本化薬 | 734万3000円 |
| 281位 | 東レ | 734万3000円 |
| 282位 | GRCS | 734万3000円 |
| 283位 | 日本板硝子 | 733万9693円 |
| 284位 | プリマハム | 733万9000円 |
| 285位 | ブロードバンドセキュリティ | 733万8043円 |
| 286位 | 関東電化工業 | 733万6926円 |
| 287位 | 矢作建設工業 | 733万6466円 |
| 288位 | アジア航測 | 733万4874円 |
| 289位 | 小林製薬 | 733万4564円 |
| 290位 | フジシールインターナショナル | 733万3000円 |
| 291位 | 東急建設 | 732万6948円 |
| 292位 | 宝ホールディングス | 732万6000円 |
| 293位 | カナレ電気 | 732万1000円 |
| 294位 | デンカ | 732万761円 |
| 295位 | オーテック | 731万9951円 |
| 296位 | NOK | 731万6985円 |
| 297位 | 沖縄セルラー電話 | 731万6736円 |
| 298位 | 第一工業製薬 | 731万5758円 |
| 299位 | 日本BS放送 | 731万5000円 |
| 300位 | 新電元工業 | 731万3769円 |
| 301位 | ニチリン | 731万1291円 |
| 302位 | データ・アプリケーション | 731万1000円 |
| 303位 | パーソルホールディングス | 730万1313円 |
| 304位 | GAtechnologies | 730万円 |
| 305位 | KHネオケム | 730万円 |
| 306位 | 太平洋セメント | 729万8681円 |
| 307位 | ダイキン工業 | 729万7114円 |
| 308位 | アミューズ | 729万3014円 |
| 309位 | SWCC | 729万2000円 |
| 310位 | Welby | 729万円 |
| 311位 | SGホールディングス | 728万9767円 |
| 312位 | スギホールディングス | 728万7939円 |
| 313位 | モリタホールディングス | 728万7867円 |
| 314位 | 全国保証 | 728万4000円 |
| 315位 | 千代田インテグレ | 727万7881円 |
| 316位 | クラレ | 727万394円 |
| 317位 | カイオム・バイオサイエンス | 727万円 |
| 318位 | パーカーコーポレーション | 726万8594円 |
| 319位 | 雪印メグミルク | 726万6935円 |
| 320位 | レンゴー | 726万4313円 |
| 321位 | 因幡電機産業 | 725万7454円 |
| 322位 | ウェルネオシュガー | 725万7282円 |
| 323位 | 安田倉庫 | 725万5676円 |
| 324位 | ヨコオ | 725万5476円 |
| 325位 | 京セラ | 725万2239円 |
| 326位 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 724万8294円 |
| 327位 | クミアイ化学工業 | 724万5556円 |
| 328位 | グッドパッチ | 724万5000円 |
| 329位 | わらべや日洋ホールディングス | 724万3000円 |
| 330位 | 三菱化工機 | 724万1864円 |
| 331位 | トリドールホールディングス | 724万円 |
| 332位 | FUJI | 723万9000円 |
| 333位 | フジクラ | 723万8000円 |
| 334位 | サカタインクス | 723万5000円 |
| 335位 | 福田組 | 723万1463円 |
| 336位 | ラバブルマーケティンググループ | 723万円 |
| 337位 | 日本曹達 | 722万6928円 |
| 338位 | トクヤマ | 722万1001円 |
| 339位 | 日本航空電子工業 | 722万円 |
| 340位 | 日鉄鉱業 | 721万8556円 |
| 341位 | ニップン | 721万8309円 |
| 342位 | スバル興業 | 721万7617円 |
| 343位 | ジェイエスピー | 721万7000円 |
| 344位 | タカラトミー | 721万6777円 |
| 345位 | 松井建設 | 721万6472円 |
| 346位 | TPR | 721万6255円 |
| 347位 | ウシオ電機 | 721万4342円 |
| 348位 | 川崎設備工業 | 721万649円 |
| 349位 | ACSL | 720万9541円 |
| 350位 | セントラルフォレストグループ | 720万6000円 |
| 351位 | アジュバンホールディングス | 720万5000円 |
| 352位 | セイノーホールディングス | 720万4000円 |
| 353位 | 浜松ホトニクス | 720万3886円 |
| 354位 | 田岡化学工業 | 720万1387円 |
| 355位 | アライドテレシスホールディングス | 720万1000円 |
| 356位 | 日清紡ホールディングス | 720万469円 |
| 357位 | 北野建設 | 720万円 |
| 358位 | プロネクサス | 719万6974円 |
| 359位 | ヤマウラ | 719万6000円 |
| 360位 | アース製薬 | 719万4496円 |
| 361位 | いであ | 719万1000円 |
| 362位 | ミルボン | 719万円 |
| 363位 | フジテック | 719万円 |
| 364位 | エバラ食品工業 | 718万8010円 |
| 365位 | 荒川化学工業 | 718万8000円 |
| 366位 | 北陸電力 | 718万5488円 |
| 367位 | スルガ銀行 | 718万5000円 |
| 368位 | ニチレイ | 717万8034円 |
| 369位 | KPPグループホールディングス | 717万3426円 |
| 370位 | 川田テクノロジーズ | 717万2909円 |
| 371位 | 日立建機 | 717万2000円 |
| 372位 | バルカー | 717万941円 |
| 373位 | シークス | 717万円 |
| 374位 | 大盛工業 | 716万6601円 |
| 375位 | FPパートナー | 716万6000円 |
| 376位 | フリー | 716万5000円 |
| 377位 | アイティメディア | 716万4000円 |
| 378位 | ホシザキ | 716万3542円 |
| 379位 | マキタ | 716万2106円 |
| 380位 | ウェーブロックホールディングス | 716万2000円 |
| 381位 | サンフロンティア不動産 | 716万円 |
| 382位 | 日精エー・エス・ビー機械 | 716万円 |
| 383位 | ADEKA | 715万7454円 |
| 384位 | フィックスターズ | 715万6000円 |
