「IT業界は年収が高い」と聞いたことがある人は多いでしょう。しかし実際には、IT企業の年収は会社によって大きく異なります。
同じITエンジニアでも、年収400万円台の企業もあれば、年収1000万円を超える企業も存在します。さらに上場IT企業の中には平均年収1200万円超の企業もあり、企業選びだけで年収が数百万円変わる世界と言っても過言ではありません。
特に近年はAI、クラウド、SaaS、データ分析などの成長領域が急拡大しています。その結果、企業ごとの利益率や人材価値に差が生まれ、IT業界の年収格差は以前よりもさらに広がっています。
実際、SES企業で年収450万円だったエンジニアが、自社開発企業やSaaS企業へ転職して年収650万円〜800万円になるケースも珍しくありません。
また大手SIerからITコンサル、クラウド企業、AI関連企業へ転職し、年収が100万〜300万円上がる事例も多数あります。
結論から言うと、IT業界で年収を上げたいなら「スキルアップ」だけでは不十分です。最も重要なのは会社選びです。
この記事ではIT企業の平均年収ランキングをもとに、高年収企業の特徴や業界構造まで徹底解説します。
まずは多くの人が抱える悩みを整理してみましょう。
- どのIT企業が高年収なのか分からない
- 年収1000万円企業はどこなのか知りたい
- SIerから転職したい
- SESから抜けて年収を上げたい
- 自社開発へ行くべきか迷っている
- Web系やAI系の方が稼げるのか知りたい
IT企業年収ランキング
▼年収ランキングを見る
| 順位 | 会社名 | 平均年収 | 業界 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光通信 | 1,682万3338円 | 通信・投資 |
| 2 | TBSホールディングス | 1,449万5000円 | テレビ・メディア |
| 3 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,427万3731円 | ゲーム |
| 4 | テレビ朝日ホールディングス | 1,421万1000円 | テレビ・メディア |
| 5 | テレビ東京ホールディングス | 1,415万3747円 | テレビ・メディア |
| 6 | 日本テレビホールディングス | 1,379万1193円 | テレビ・メディア |
| 7 | ソフトバンクグループ | 1,322万3442円 | 投資・通信 |
| 8 | ジャストシステム | 1,309万2132円 | ソフトウェア |
| 9 | ネットプロテクションズホールディングス | 1,297万7244円 | Fintech |
| 10 | 朝日放送グループホールディングス | 1,253万9000円 | テレビ・メディア |
| 11 | RKB毎日ホールディングス | 1,240万円 | テレビ・メディア |
| 12 | 野村総合研究所 | 1,232万円 | SIer・コンサル |
| 13 | 中部日本放送 | 1,132万5000円 | テレビ・メディア |
| 14 | 日本オラクル | 1,121万7790円 | IT・ソフトウェア |
| 15 | SRAホールディングス | 1,080万9000円 | SIer |
| 16 | WOWOW | 1,047万8000円 | 放送 |
| 17 | IGポート | 1,035万9525円 | アニメ・映像 |
| 18 | 三菱総合研究所 | 1,024万8577円 | シンクタンク・コンサル |
| 19 | AIinside | 1,013万円 | AI |
| 20 | CACHoldings | 1,005万1000円 | SIer |
| 21 | プレイド | 976万5000円 | SaaS・CX |
| 22 | Kudan | 969万9000円 | AI・画像認識 |
| 23 | メルカリ | 968万3000円 | IT・EC |
| 24 | オービック | 959万6000円 | SIer |
| 25 | KDDI | 945万4416円 | 通信 |
| 26 | AnyMindGroup | 910万円 | 広告・マーケ |
| 27 | GMOペイメントゲートウェイ | 903万4939円 | Fintech |
| 28 | 学研ホールディングス | 901万8811円 | 教育 |
| 29 | PKSHATechnology | 891万8000円 | AI |
| 30 | トレンドマイクロ | 885万1404円 | セキュリティ |
| 31 | LINEヤフー | 884万円 | IT・Web |
| 32 | ビジョナル | 881万8000円 | HRTech |
| 33 | JBCCホールディングス | 881万3000円 | SIer |
| 34 | 東宝 | 880万5304円 | エンタメ |
| 35 | フジ・メディア・ホールディングス | 866万6000円 | テレビ・メディア |
| 36 | シンプレクス・ホールディングス | 860万1623円 | 金融IT・コンサル |
| 37 | 大塚商会 | 856万7945円 | SIer |
| 38 | スカラ | 853万2459円 | ITサービス |
| 39 | 東映 | 846万9414円 | エンタメ |
| 40 | JDSC | 845万7000円 | AI・データ |
| 41 | 日鉄ソリューションズ | 844万6000円 | SIer |
| 42 | インテージホールディングス | 842万4000円 | データ分析 |
| 43 | エイベックス | 831万5000円 | エンタメ |
| 44 | エクサウィザーズ | 829万3000円 | AI |
| 45 | オークネット | 824万2000円 | ITサービス |
| 46 | KADOKAWA | 822万3000円 | 出版・メディア |
| 47 | トヨクモ | 821万8000円 | SaaS |
| 48 | アバントグループ | 818万1935円 | 会計DX |
| 49 | グローバルセキュリティエキスパート | 816万6000円 | セキュリティ |
| 50 | KaizenPlatform | 815万8000円 | DX・マーケ |
| 51 | BIPROGY | 810万39円 | SIer |
| 52 | ソフトバンク | 808万4000円 | 通信 |
| 53 | EduLab | 797万円 | EdTech |
| 54 | HENNGE | 795万円 | SaaS |
| 55 | テクマトリックス | 783万1000円 | SIer・セキュリティ |
| 56 | 東映アニメーション | 778万7953円 | アニメ |
| 57 | アカツキ | 777万2000円 | ゲーム |
| 58 | モイ | 776万4000円 | SNS・ライブ配信 |
| 59 | GMOフィナンシャルゲート | 774万円 | Fintech |
| 60 | 松竹 | 773万1183円 | エンタメ |
| 61 | TKC | 769万1749円 | 業務ソフト |
| 62 | アトラエ | 766万9000円 | HRTech |
| 63 | エックスネット | 766万5272円 | 金融IT |
| 64 | YEDIGITAL | 766万4000円 | SIer |
| 65 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 765万2000円 | AI・半導体 |
| 66 | スマートドライブ | 763万4000円 | MaaS |
| 67 | ポールトゥウィンホールディングス | 762万9000円 | ゲーム支援 |
| 68 | 福井コンピュータホールディングス | 761万534円 | 建設IT |
| 69 | ビジネスエンジニアリング | 760万8000円 | ERP・SIer |
| 70 | VALUENEX | 756万7329円 | AI・データ分析 |
| 71 | アステリア | 754万6560円 | ソフトウェア |
| 72 | エクスモーション | 754万3000円 | 組込みIT |
| 73 | ソースネクスト | 751万6450円 | ソフトウェア |
| 74 | ウイングアーク1st | 751万5992円 | SaaS |
| 75 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 750万9000円 | ゲーム |
| 76 | チェンジホールディングス | 749万3203円 | DX |
| 77 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 749万2804円 | 人材・販売支援 |
| 78 | インテリジェントウェイブ | 746万6000円 | 金融IT |
| 79 | コナミグループ | 744万9242円 | ゲーム |
| 80 | ネクストジェン | 743万9000円 | 通信IT |
| 81 | チームスピリット | 741万9000円 | SaaS |
| 82 | JFEシステムズ | 741万7754円 | SIer |
| 83 | TIS | 741万円 | SIer |
| 84 | サイバーセキュリティクラウド | 739万6000円 | セキュリティ |
| 85 | インターネットイニシアティブ | 738万1000円 | 通信・クラウド |
| 86 | フューチャー | 734万3794円 | ITコンサル |
| 87 | ブロードバンドセキュリティ | 733万8043円 | セキュリティ |
| 88 | 沖縄セルラー電話 | 731万6736円 | 通信 |
| 89 | 日本BS放送 | 731万5000円 | 放送 |
| 90 | データ・アプリケーション | 731万1000円 | ソフトウェア |
| 91 | Welby | 729万円 | ヘルスケアIT |
| 92 | グッドパッチ | 724万5000円 | デザイン・DX |
| 93 | ラバブルマーケティンググループ | 723万円 | SNSマーケ |
| 94 | フリー | 716万5000円 | SaaS |
| 95 | フィックスターズ | 715万6000円 | 高速化技術 |
| 96 | ドリコム | 715万2233円 | ゲーム・Web |
| 97 | サスメド | 714万4000円 | 医療IT |
| 98 | バリオセキュア | 714万1713円 | セキュリティ |
| 99 | カプコン | 712万7000円 | ゲーム |
| 100 | Ubicomホールディングス | 712万1000円 | ITサービス |
| 101 | BeeX | 711万4000円 | クラウド |
| 102 | ユビキタスAI | 711万3000円 | 組込みAI |
| 103 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 710万3257円 | 出版・IT |
| 104 | パワーソリューションズ | 710万3000円 | 金融IT |
| 105 | ニフティライフスタイル | 710万3000円 | Webサービス |
| 106 | プロパティデータバンク | 709万6707円 | 不動産SaaS |
| 107 | 応用技術 | 709万円 | 建設IT |
| 108 | サイバートラスト | 704万5000円 | セキュリティ |
| 109 | オービックビジネスコンサルタント | 702万1381円 | 業務ソフト |
| 110 | コーエーテクモホールディングス | 700万9645円 | ゲーム |
| 111 | gooddaysホールディングス | 700万5000円 | IT・不動産DX |
| 112 | アエリア | 700万円 | ゲーム・IT |
| 113 | 日本プロセス | 699万6295円 | SIer |
| 114 | ビジネスブレイン太田昭和 | 698万6752円 | 会計・ITコンサル |
| 115 | アクリート | 698万4000円 | SMS配信 |
| 116 | クルーズ | 697万4000円 | EC・ゲーム |
| 117 | JMDC | 695万4277円 | 医療データ |
| 118 | デジタルアーツ | 695万4000円 | セキュリティ |
| 119 | デジタルガレージ | 692万7316円 | Fintech・広告 |
| 120 | フレクト | 691万7000円 | DX |
| 121 | 電算 | 691万3902円 | SIer |
| 122 | Rebase | 691万円 | SaaS |
| 123 | ユニリタ | 690万6000円 | 業務ソフト |
| 124 | サーバーワークス | 689万8024円 | クラウド |
| 125 | アイ・ピー・エス | 688万7000円 | 通信 |
| 126 | 中央経済社ホールディングス | 687万5328円 | 出版 |
| 127 | ピー・シー・エー | 687万5000円 | 会計ソフト |
| 128 | AICROSS | 683万5000円 | SMS・AI |
| 129 | ACCESS | 683万4055円 | IoT・ソフトウェア |
| 130 | ソケッツ | 682万円 | データ分析 |
| 131 | ULSグループ | 681万6375円 | ITコンサル |
| 132 | ウォンテッドリー | 681万1000円 | HRTech |
| 133 | シノプス | 679万6000円 | AI・需要予測 |
| 134 | コアコンセプト・テクノロジー | 679万4000円 | DX |
| 135 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 678万9000円 | SaaS・SIer |
| 136 | アイネス | 678万4184円 | SIer |
| 137 | アルゴグラフィックス | 673万7000円 | CAD・SIer |
| 138 | PCIホールディングス | 670万7000円 | 組込み・SIer |
| 139 | ソリトンシステムズ | 670万円 | セキュリティ |
| 140 | オリコン | 669万6110円 | メディア |
| 141 | コマースOneホールディングス | 669万6000円 | EC支援 |
| 142 | ジーダット | 667万7547円 | EDAソフト |
| 143 | イマジニア | 666万8647円 | ゲーム・コンテンツ |
| 144 | ヤプリ | 666万5000円 | SaaS |
| 145 | アイティフォー | 665万4915円 | SIer |
| 146 | リンカーズ | 664万9000円 | ビジネスマッチング |
| 147 | NCS&A | 664万7878円 | SIer |
| 148 | ブレインズテクノロジー | 664万7000円 | AI |
| 149 | ネクソン | 664万6000円 | ゲーム |
| 150 | クロス・マーケティンググループ | 663万5000円 | マーケティング |
| 151 | HEROZ | 662万6000円 | AI |
| 152 | SIGグループ | 662万3000円 | SIer |
| 153 | 日本通信 | 661万5000円 | 通信 |
| 154 | GMOインターネットグループ | 660万1000円 | インターネット |
| 155 | セーフィー | 658万9000円 | クラウド・監視SaaS |
| 156 | アイリッジ | 657万7000円 | アプリ・DX |
| 157 | ジーニー | 656万6000円 | 広告Tech |
| 158 | エンカレッジ・テクノロジ | 654万8000円 | システム運用 |
| 159 | 日本テクノ・ラボ | 654万1402円 | セキュリティ |
| 160 | クレスコ | 653万8000円 | SIer |
| 161 | NSD | 651万5000円 | SIer |
| 162 | アプリックス | 651万2000円 | IoT |
| 163 | セック | 650万1000円 | 組込み・宇宙IT |
| 164 | ODKソリューションズ | 650万1000円 | 教育IT |
| 165 | エニグモ | 648万8708円 | EC |
| 166 | サイボウズ | 647万7279円 | SaaS |
| 167 | マネーフォワード | 647万1844円 | Fintech |
| 168 | かっこ | 644万1693円 | 不正検知SaaS |
| 169 | グローバルインフォメーション | 644万334円 | 情報サービス |
| 170 | HOUSEI | 643万6000円 | DX |
| 171 | ワイヤレスゲート | 643万5460円 | 通信 |
| 172 | ELEMENTS | 643万1000円 | AI |
| 173 | エムティーアイ | 641万9705円 | モバイル |
| 174 | ワンキャリア | 641万4277円 | HRTech |
| 175 | モルフォ | 641万614円 | 画像認識AI |
| 176 | Sansan | 640万円 | SaaS |
| 177 | 菱友システムズ | 636万4311円 | SIer |
| 178 | シイエヌエス | 634万9000円 | SIer |
| 179 | FFRIセキュリティ | 634万6000円 | セキュリティ |
| 180 | 東京通信グループ | 633万8000円 | Webサービス |
| 181 | セグエグループ | 632万9000円 | セキュリティ |
| 182 | ジーネクスト | 632万3000円 | SaaS |
| 183 | はてな | 631万6895円 | Webサービス |
| 184 | ラクスル | 631万506円 | EC・印刷Tech |
| 185 | システムインテグレータ | 631万4000円 | SIer |
| 186 | フォーバル・リアルストレート | 631万3000円 | DX支援 |
| 187 | TDCソフト | 631万2000円 | SIer |
| 188 | ピー・ビーシステムズ | 630万117円 | クラウド |
| 189 | メディカル・データ・ビジョン | 628万4000円 | 医療データ |
| 190 | フォーバルテレコム | 627万2257円 | 通信 |
| 191 | InstitutionforaGlobalSociety | 626万6000円 | 教育Tech |
| 192 | チエル | 626万4000円 | 教育IT |
| 193 | ブロードリーフ | 626万円 | 業務ソフト |
| 194 | Photosynth | 626万円 | IoT |
| 195 | サインポスト | 625万3235円 | DX |
| 196 | ユナイトアンドグロウ | 624万9729円 | IT支援 |
| 197 | サイオス | 624万9000円 | OSS・クラウド |
| 198 | ソフトクリエイトホールディングス | 624万6000円 | SIer |
| 199 | マクアケ | 624万6000円 | クラウドファンディング |
| 200 | エヌジェイホールディングス | 624万1000円 | ゲーム |
| 201 | さくらケーシーエス | 623万9000円 | SIer |
| 202 | ノムラシステムコーポレーション | 623万7000円 | ERP |
| 203 | コロプラ | 623万3000円 | ゲーム |
| 204 | テラスカイ | 622万3761円 | クラウド |
| 205 | イーエムシステムズ(EMシステムズ) | 621万7647円 | 医療IT |
| 206 | ココペリ | 621万円 | Fintech |
| 207 | リスクモンスター | 621万2000円 | 与信管理 |
| 208 | 日本エンタープライズ | 620万8000円 | モバイル |
| 209 | CRI・ミドルウェア | 620万6000円 | ゲーム開発支援 |
| 210 | ラクス | 619万9000円 | SaaS |
| 211 | pluszero | 619万8000円 | AI |
| 212 | 駅探 | 619万3664円 | 交通情報 |
| 213 | Amazia | 619万円 | 電子コミック |
| 214 | ウェザーニューズ | 618万6000円 | 気象データ |
| 215 | フリービット | 618万4681円 | 通信 |
| 216 | GMOペパボ | 618万4000円 | Webサービス |
| 217 | ハイマックス | 618万3804円 | SIer |
| 218 | ミロク情報サービス | 617万7462円 | 会計ソフト |
| 219 | ブロードバンドタワー | 617万6000円 | データセンター |
| 220 | SunAsterisk | 617万80円 | DX |
| 221 | パス | 615万9000円 | EC |
| 222 | テモナ | 615万2000円 | SaaS |
| 223 | シーイーシー | 614万6000円 | SIer |
| 224 | イノベーション | 614万円 | マーケTech |
| 225 | メディアドゥ | 613万7000円 | 電子書籍 |
| 226 | GameWith | 613万7000円 | ゲームメディア |
| 227 | ロジザード | 611万3000円 | 物流SaaS |
| 228 | KLab | 610万8000円 | ゲーム |
| 229 | セカンドサイトアナリティカ | 610万5000円 | AI |
| 230 | キャピタル・アセット・プランニング | 610万円 | Fintech |
| 231 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 609万6378円 | 金融メディア |
| 232 | リックソフト | 607万7000円 | クラウド |
| 233 | アイ・エス・ビー | 607万2461円 | 組込み |
| 234 | ベース | 607万1540円 | SIer |
| 235 | ネットイヤーグループ | 607万円 | DX支援 |
| 236 | ギフティ | 606万円 | eギフト |
| 237 | オープンワーク | 605万9000円 | HRTech |
| 238 | 日本ビジネスシステムズ | 605万901円 | クラウド |
| 239 | SHIFT | 604万9857円 | 品質保証・IT |
| 240 | アルファシステムズ | 604万7679円 | SIer |
| 241 | NSW | 603万8000円 | SIer |
| 242 | キーウェアソリューションズ | 603万6000円 | SIer |
| 243 | ジェイフロンティア | 603万5000円 | ヘルスケアTech |
| 244 | 文溪堂 | 603万3284円 | 教育・出版 |
| 245 | 日本システム技術 | 603万2000円 | SIer |
| 246 | アドバンスト・メディア | 602万9000円 | 音声認識AI |
| 247 | フーバーブレイン | 602万6000円 | セキュリティ |
| 248 | マイネット | 602万4161円 | ゲーム |
| 249 | セルシス | 601万2189円 | クリエイター支援 |
| 250 | コア | 601万2000円 | SIer |
| 251 | CAICADIGITAL | 600万8112円 | Web3・金融IT |
| 252 | ガイアックス | 600万7000円 | Webサービス |
| 253 | 東北新社 | 600万円 | 映像・メディア |
| 254 | コムチュア | 600万円 | クラウド・SIer |
| 255 | BASE | 600万円 | EC・SaaS |
| 256 | DTS | 600万2000円 | SIer |
| 257 | アイビーシー | 599万9000円 | ネットワーク監視 |
| 258 | インターファクトリー | 599万8372円 | EC支援 |
| 259 | アズジェント | 599万6710円 | セキュリティ |
| 260 | サークレイス | 599万2000円 | DX |
| 261 | TrueData | 596万1000円 | データ分析 |
| 262 | オロ | 594万6000円 | SaaS |
| 263 | AGS | 594万2000円 | SIer |
| 264 | プロシップ | 593万9562円 | 会計ソフト |
| 265 | HPCシステムズ | 593万6000円 | HPC・AI |
| 266 | さくらインターネット | 593万円 | クラウド |
| 267 | unerry | 591万9000円 | 位置情報AI |
| 268 | ユミルリンク | 591万5448円 | CRM |
| 269 | アイサンテクノロジー | 590万8000円 | 測量・自動運転 |
| 270 | カヤック | 590万4000円 | Web・ゲーム |
| 271 | セキュア | 588万8000円 | セキュリティ |
| 272 | マーベラス | 588万5063円 | ゲーム |
| 273 | シリコンスタジオ | 588万5000円 | ゲーム開発 |
| 274 | うるる | 587万8923円 | SaaS |
| 275 | ソルクシーズ | 587万7456円 | SIer |
| 276 | ブイキューブ | 587万7000円 | Web会議 |
| 277 | JIG-SAW | 587万7000円 | IoT |
| 278 | enish | 586万8866円 | ゲーム |
| 279 | アルファポリス | 586万5000円 | 出版 |
| 280 | PRTIMES | 584万7000円 | PRTech |
| 281 | ヴィッツ | 583万6722円 | 組込み |
| 282 | ダブルスタンダード | 583万1000円 | AI・DX |
| 283 | rakumo | 582万9000円 | SaaS |
| 284 | アイル | 580万4250円 | 業務ソフト |
| 285 | 東計電算 | 580万4231円 | SIer |
| 286 | パシフィックシステム | 579万7426円 | SIer |
| 287 | オプティム | 579万3000円 | AI |
| 288 | 情報企画 | 579万1725円 | 金融システム |
| 289 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 578万6000円 | セキュリティ |
| 290 | キットアライブ | 577万8807円 | クラウド |
| 291 | 出前館 | 577万8000円 | フードTech |
| 292 | セレス | 576万7000円 | ポイント・Fintech |
| 293 | ドーン | 576万2000円 | GIS |
| 294 | ゼネテック | 575万6220円 | 組込み |
| 295 | 大和コンピューター | 575万2576円 | SIer |
| 296 | Abalance | 573万4000円 | エネルギーTech |
| 297 | ラキール | 572万9000円 | DX |
| 298 | イメージ情報開発 | 572万4000円 | ITサービス |
| 299 | ネオジャパン | 572万3000円 | グループウェア |
| 300 | FIXER | 572万1000円 | クラウド |
| 301 | メンタルヘルステクノロジーズ | 571万8008円 | HRTech |
| 302 | 網屋 | 571万円 | セキュリティ |
| 303 | アイスタイル | 570万9000円 | 美容メディア |
| 304 | IC | 570万7000円 | SIer |
| 305 | ハイブリッドテクノロジーズ | 570万4083円 | オフショア開発 |
| 306 | tripla | 569万円 | 旅行Tech |
| 307 | クエスト | 568万9988円 | SIer |
| 308 | ユーザーローカル | 568万8000円 | AI・解析 |
| 309 | 両毛システムズ | 568万2807円 | SIer |
| 310 | イーソル | 568万2781円 | 組込み |
| 311 | ソフトフロントホールディングス | 567万1000円 | 通信ソフト |
| 312 | Speee | 566万5000円 | DX・マーケ |
| 313 | ビリングシステム | 566万3000円 | Fintech |
| 314 | THECOO | 565万6000円 | ファンコミュニティ |
| 315 | アイキューブドシステムズ | 564万4000円 | モバイル管理 |
| 316 | スパイダープラス | 562万5000円 | 建設Tech |
| 317 | 昭和システムエンジニアリング | 561万3862円 | SIer |
| 318 | ビーグリー | 561万3000円 | 電子コミック |
| 319 | 東海ソフト | 559万5140円 | SIer |
| 320 | オルトプラス | 559万4000円 | ゲーム |
| 321 | カナミックネットワーク | 557万6000円 | 医療SaaS |
| 322 | フォーカスシステムズ | 557万4000円 | SIer |
| 323 | いい生活 | 557万3000円 | 不動産Tech |
| 324 | テクノマセマティカル | 556万8000円 | 映像処理 |
| 325 | トビラシステムズ | 556万3000円 | セキュリティ |
| 326 | アイエックス・ナレッジ | 555万6805円 | SIer |
| 327 | トレードワークス | 554万7000円 | 金融IT |
| 328 | クレオ | 554万199円 | 業務ソフト |
| 329 | シャノン | 553万4000円 | マーケTech |
| 330 | クラウドワークス | 550万4000円 | HRTech |
| 331 | ROBOTPAYMENT | 550万2000円 | Fintech |
| 332 | アドソル日進 | 550万1443円 | SIer |
| 333 | 勤次郎 | 549万8000円 | HRTech |
| 334 | モバイルファクトリー | 548万9000円 | ゲーム |
| 335 | ポーターズ | 548万4000円 | HRTech |
| 336 | ビジョン | 548万2000円 | 通信 |
| 337 | データセクション | 546万7000円 | AI |
| 338 | モビルス | 546万2000円 | SaaS |
| 339 | システムディ | 546万円 | 教育IT |
| 340 | FIG | 546万円 | IoT |
| 341 | CIJ | 545万8800円 | SIer |
| 342 | CINC | 545万7000円 | マーケTech |
| 343 | ASJ | 545万4229円 | ホスティング |
| 344 | まぐまぐ | 545万4000円 | メディア |
| 345 | テックファームホールディングス | 544万7000円 | アプリ開発 |
| 346 | エイトレッド | 543万4000円 | ワークフローSaaS |
| 347 | エヌアイデイ | 542万5000円 | SIer |
| 348 | スターツ出版 | 542万5000円 | 出版 |
| 349 | ディー・エル・イー | 542万1000円 | アニメ |
| 350 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 541万9480円 | SIer |
| 351 | インタートレード | 540万5000円 | 金融IT |
| 352 | jig.jp | 540万4000円 | モバイル |
| 353 | マークラインズ | 538万7000円 | 自動車データ |
| 354 | gumi | 536万7000円 | ゲーム |
| 355 | アクセルマーク | 536万2000円 | ゲーム |
| 356 | ゲンダイエージェンシー | 535万4000円 | 広告 |
| 357 | eWeLL | 534万2331円 | 医療SaaS |
| 358 | サカイホールディングス | 534万5000円 | 通信 |
| 359 | i-plug | 533万7372円 | HRTech |
| 360 | CS-C | 532万2906円 | マーケTech |
| 361 | ファインデックス | 532万1000円 | 医療IT |
| 362 | ソフトマックス | 532万円 | 医療IT |
| 363 | システムズ・デザイン | 531万9292円 | SIer |
| 364 | Jストリーム | 531万4647円 | 動画配信 |
| 365 | ウィルズ | 529万6000円 | IRTech |
| 366 | BlueMeme | 528万8000円 | ローコード |
| 367 | ユークス | 528万196円 | ゲーム |
| 368 | キューブシステム | 526万707円 | SIer |
| 369 | すららネット | 525万8000円 | EdTech |
| 370 | 朝日ネット | 525万4000円 | 通信 |
| 371 | クロスキャット | 524万5494円 | SIer |
| 372 | メドレー | 523万6000円 | 医療HR |
| 373 | フィーチャ | 522万3000円 | AI |
| 374 | パピレス | 522万2000円 | 電子書籍 |
| 375 | 日本ファルコム | 521万円 | ゲーム |
| 376 | バンク・オブ・イノベーション | 519万1000円 | ゲーム |
| 377 | デリバリーコンサルティング | 517万円 | コンサル |
| 378 | ノバシステム | 516万5958円 | SIer |
| 379 | ガーラ | 514万6000円 | ゲーム |
| 380 | ジョルダン | 514万3923円 | 交通情報 |
| 381 | デジタルプラス | 513万3000円 | Fintech |
| 382 | SCAT | 513万円 | 美容IT |
| 383 | フィスコ | 511万3000円 | 金融情報 |
| 384 | KSK | 510万6000円 | SIer |
| 385 | eBASE | 509万円 | 商品情報管理 |
| 386 | ビザスク | 505万1000円 | スポットコンサル |
| 387 | ソフィアホールディングス | 504万111円 | IT |
| 388 | THEWHYHOWDOCOMPANY | 503万7000円 | IT |
| 389 | スペースマーケット | 503万4000円 | シェアリング |
| 390 | 昭文社ホールディングス | 502万6407円 | 地図・出版 |
| 391 | アクモス | 502万5000円 | SIer |
| 392 | ビーブレイクシステムズ | 502万4000円 | ERP |
| 393 | オープンドア | 502万2000円 | 旅行Tech |
| 394 | メディカルネット | 502万2000円 | 医療メディア |
| 395 | エルテス | 501万8000円 | リスク管理AI |
| 396 | POPER | 501万7000円 | EdTech |
| 397 | ニーズウェル | 501万5000円 | SIer |
| 398 | システムリサーチ | 501万円 | SIer |
| 399 | シンクロ・フード | 498万円 | 飲食Tech |
| 400 | リビン・テクノロジーズ | 497万6000円 | 不動産Tech |
| 401 | ソーシャルワイヤー | 497万5000円 | PR・インフルエンサー |
| 402 | ゼンリン | 497万2418円 | 地図・位置情報 |
| 403 | スタメン | 496万4000円 | HRTech |
| 404 | コンピューターマネージメント | 496万2467円 | SIer |
| 405 | ジィ・シィ企画 | 495万5000円 | 決済システム |
| 406 | オークファン | 495万2000円 | EC |
| 407 | ソフトウェア・サービス | 494万8000円 | 医療IT |
| 408 | サイエンスアーツ | 494万8000円 | コミュニケーションSaaS |
| 409 | データホライゾン | 494万6000円 | 医療データ |
| 410 | GeolocationTechnology | 494万94円 | 位置情報Tech |
| 411 | クリーマ | 493万6000円 | EC・クリエイター |
| 412 | ファインズ | 489万5616円 | マーケTech |
| 413 | ジャストプランニング | 488万6000円 | 飲食SaaS |
| 414 | ボルテージ | 488万3709円 | ゲーム |
| 415 | 日本ラッド | 487万8000円 | IoT |
| 416 | ランサーズ | 487万7000円 | クラウドソーシング |
| 417 | システムソフト | 487万3000円 | 不動産Tech |
| 418 | ファイバーゲート | 486万1000円 | 通信 |
| 419 | エムケイシステム | 485万7000円 | 人事SaaS |
| 420 | バリューゴルフ | 485万7000円 | スポーツTech |
| 421 | アクシス | 485万3000円 | SIer |
| 422 | システナ | 484万3810円 | SIer |
| 423 | じげん | 483万円 | 求人・メディア |
| 424 | ネクストウェア | 482万9000円 | SIer |
| 425 | スマレジ | 481万8000円 | POS・SaaS |
| 426 | ケイブ | 480万4000円 | ゲーム |
| 427 | コムシード | 478万4000円 | ゲーム |
| 428 | ベルパーク | 477万618円 | 通信販売 |
| 429 | 旭情報サービス | 476万5000円 | SIer |
| 430 | 日本情報クリエイト | 476万1000円 | 不動産Tech |
| 431 | アジアクエスト | 474万9000円 | DX |
| 432 | テンダ | 474万5000円 | SIer |
| 433 | Mマート | 473万2000円 | EC |
| 434 | エーアイ | 472万円 | 音声合成AI |
| 435 | ワンダープラネット | 471万円 | ゲーム |
| 436 | ネオマーケティング | 468万3280円 | マーケティング |
| 437 | ビープラッツ | 468万3000円 | SaaS |
| 438 | サイバーリンクス | 466万5000円 | 流通IT |
| 439 | KYCOMホールディングス | 466万4000円 | SIer |
| 440 | MITホールディングス | 463万3480円 | SIer |
| 441 | コラボス | 462万8000円 | コールセンターSaaS |
| 442 | クオンタムソリューションズ | 462万円 | AI・IT |
| 443 | グローバルウェイ | 462万2000円 | HRTech |
| 444 | SYSホールディングス | 461万9000円 | SIer |
| 445 | ライトアップ | 461万1000円 | 中小企業DX |
| 446 | coly | 458万5000円 | ゲーム |
| 447 | メディアファイブ | 452万9000円 | SIer |
| 448 | ラストワンマイル | 452万2000円 | 通信・販促 |
| 449 | ディ・アイ・システム | 451万3008円 | SIer |
| 450 | 日本一ソフトウェア | 450万8263円 | ゲーム |
| 451 | ベイシス | 449万9000円 | 通信インフラ |
| 452 | トリプルアイズ | 447万8000円 | AI |
| 453 | インフォネット | 447万2000円 | Web制作 |
| 454 | トーシンホールディングス | 446万1074円 | 通信 |
| 455 | アピリッツ | 445万2000円 | ゲーム・Web |
| 456 | BTM | 444万2000円 | DX支援 |
| 457 | リミックスポイント | 443万1000円 | エネルギー・暗号資産 |
| 458 | フォーサイド | 440万8125円 | コンテンツ |
